【Kindleシリーズ】
無印Kindle ・・・ 最も安い入門モデル
Kindle Paperwhite ・・・ 防水対応のスタンダードモデル
Kindle Voyage ・・・ 販売終了した上位モデル
Kindle Oasis ・・・ 防水・ページ送りボタン・無料4G版もある最上位モデル
特長の違い
- 「Kindle (2022)」は、ディスプレイが「167ppi」→「300ppi」、ストレージが「8GB」→「16GB」、USB端子が「microUSB」→「USB-C」に向上し、「ダークモード」や「色調調節ライト」機能が追加、本体が小型軽量化しました。
「Kindle Newモデル (キンドル、第11世代、2022年モデル)」と「Kindle (第10世代、2019年モデル)」のスペック違いを比較
| 製品名 | アマゾン Kindle 11th | アマゾン Kindle 10th |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年10月12日 | 4GB: 2019年04月10日、8GB: 2020年05月20日 |
| 予想価格 | 広告あり: 1万980円前後、広告なし: 1万2980円前後 | 広告あり: 8980円前後、広告なし: 1万980円前後 |
| シリーズ | Kindle(キンドル) | |
| 発売時のOS | 未確認 | |
| CPU(プロセッサ) | 未確認 | |
| RAM | 未確認 | |
| ストレージ | 16GB | 4GB(販売終了)、8GB(2020年5月20日) |
| microSDカード | ||
| モニター | 6インチ、300ppi、ダークモード、色調調節ライト | 6インチ、167ppi |
| パネル | E-Ink(イーインク)、Amazonディスプレイ、タッチパネル、フォント最適化技術、16階調グレースケール、反射抑制スクリーン | |
| 内蔵型ライト | LED 4個 | |
| 防水・防塵性能 | ||
| 生体認証 | ||
| カメラ | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n、インターネットは簡易(動画再生など不可) | |
| Bluetooth | ||
| GPS | ||
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 明るさ設定13、ワイヤレス接続オフで1日30分使用の場合に数週間利用可能、最大6週間の読書 | 明るさ設定13、ワイヤレス接続オフで1日30分使用の場合に数週間利用可能 |
| 充電時間 | PCからUSBケーブル経由の充電で約4時間、9W USB充電アダプタで約2時間 | PCからUSBケーブル経由の充電で約4時間(5W USB充電アダプタ使用) |
| イヤホンジャック | ||
| コネクター | USB Type-C | マイクロUSB B 2.0 |
| 幅 | 108.6mm | 113mm |
| 高さ | 157.8mm | 160mm |
| 奥行き/厚み | 8mm | 8.7mm |
| 質量/重さ | 158g | 174g |
| カラー | ブラック、デニム、キッズモデルあり | ブラック、ホワイト |

Amazon「Kindle Newモデル (キンドル、第11世代、2022年モデル)」と「Kindle (第10世代、2019年モデル)」の違いを比較しました。













