特長の違い
- 「MacBook Pro (2022/07)」は「MacBook Pro (2020/11)」からプロセッサーがアップグレードされたマイナーチェンジモデルです。「MacBook Pro (2020/11)」で初搭載されたアップル製SoC「Apple M1」は「Apple M2」になったことで、CPU性能は18%、GPU性能は35%向上しました。「MacBook Pro (2022/07)」は最大24GBのRAMが選択可能です。しかし、価格は4~5万円前後の値上げになっています。
Apple(アップル)
Apple(アップル)
「MacBook Pro 2022年7月モデル (マックブック・プロ、M2チップ、13.3インチ)」と「MacBook Pro 2020年11月モデル (M1チップ、13.3インチ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | アップル MacBook Pro M2 (2022/07) | アップル MacBook Pro M1 (2020/11) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年07月→2022年06月24日 | 2020年11月17日 |
| 予想価格 | 256GBモデル: 17万8800円前後、512GBモデル: 20万6800円前後 | 256GBモデル: 13万4800円前後、512GBモデル: 15万4800円前後 |
| 発売時のOS | macOS | |
| プロセッサー | Apple M2チップ 8コアCPU 16コアNeural Engine | Apple M1チップ 8コアCPU 16コアNeural Engine、Secure Enclaveコプロセッサ |
| グラフィックス | 10コアGPU | 8コアGPU |
| RAM | 8GB ユニファイドメモリ(オプションで16GBまたは24GB) | 8GB ユニファイドメモリ(オプションで16GB) |
| ストレージ | 256GB SSD(オプションで512GB/1TB/2TB)、512GB SSD(オプションで1TB/2TB) | |
| モニター | 13.3インチ(2560x1600ドット)、比率16:10、227ppi | |
| パネル | Retinaディスプレイ(IPSテクノロジー)、True Toneテクノロジー(環境に合わせてホワイトバランスを自動調節して目の疲れを軽減)、広色域(P3)、500ニトの輝度 | |
| タッチパネル | ||
| Touch Bar | ○(キーボード上部に設置されたタッチ操作が可能な細長ディスプレイ) | |
| 生体認証 | Touch IDの指紋認証(キーボード上部の右側に設置、ロック解除や「Apple Pay」に対応) | |
| 防水・防塵機能 | ||
| カメラ | 正面カメラのみ、720p FaceTime HDカメラ | |
| Wi-Fi | 802.11ax(Wi-Fi 6)、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ||
| GPS | ||
| バッテリー | 58.2Wh、67W USB-C電源アダプタ | 58.2Wh、61W USB-C電源アダプタ |
| バッテリー時間 | ワイヤレスインターネット: 最大17時間、Apple TVアプリのムービー再生: 最大20時間 | |
| SDカードスロット | ||
| コネクター | USB Type-Cx2(USB-C、Thunderbolt 3/USB4、USB 3.1 Gen 2)、1台の外部ディスプレイで最大6K 60Hz | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| オーディオ | ハイダイナミックレンジステレオスピーカー、ドルビーアトモス | |
| マイク | 指向性ビームフォーミングを持つ3マイクアレイ | |
| ファン | ○ | |
| スタイラスペン | ||
| キーボード | シザー構造(バックライトMagic Keyboard)、逆T字型配列の矢印キー、物理的なエスケープキー「esc」 | |
| その他 | Siri、環境光センサー、感圧タッチトラックパッド、低炭素アルミニウム | |
| 幅 | 304.1mm | |
| 高さ | 15.6mm | |
| 奥行き/厚み | 212.4mm | |
| 質量/重さ | 1400g | |
| カラー | シルバー、スペースグレイ | |

アップル「MacBook Pro 2022年7月モデル (マックブック・プロ、M2チップ、13.3インチ)」と「MacBook Pro 2020年11月モデル (M1チップ、13.3インチ)」の違いを比較しました。











