BIGLOBE オンラインショップ
外観・デザイン
- 【サイズ】
「moto g100」は6.7インチ(2520x1080)のディスプレイを搭載していますが、「moto g30」は6.5インチ(1600x720)です。「moto g100」は超縦長のディスプレイ比率「21:9」やパンチホール型デザイン、「moto g30」は水滴型ノッチを採用しています。 - 【その他】
「moto g100」は指紋センサーが右側サイドに搭載していますが、「moto g30」は背面です。「moto g100」は、USB Type-C to HDMIケーブルで外部ディスプレイと接続することで、PC風モードが利用できる「Ready For」機能を搭載しています。
機能・特徴
- 【プロセッサ】
「moto g100」はクアルコム製SoC「Snapdragon 870」・RAM「8GB」を搭載していますが、「moto g30」はミッドレンジ「Snapdragon 662」・「4GB」です。「Snapdragon 870」は、ハイエンド「Snapdragon 888」に次ぐ上位モデルで、第5世代移動通信システム「5G」にも対応しています。 - 【カメラ】
「moto g100」は背面に「メイン」+「超広角(マクロ対応、リングライトあり)」+「被写界深度測定」+「TOFレーザーオートフォーカス」を搭載していますが、「moto g30」は「メイン」+「超広角」+「被写界深度測定」+「マクロ」のクアッドカメラです。「moto g100」は、正面にも「超広角」を搭載したデュアルカメラなので、画角を変更してセルフィー撮影が可能です。
Motorola(モトローラ)
「moto g100 (モト・ジー・ワンハンドレッド)」と「moto g30 (ジー・サーティー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | モトローラ moto g100 | モトローラ moto g30 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年5月28日 | 2021年3月26日 |
| 予想価格 | 5万円台後半 | 2万円台半ば |
| キャリア | SIMロックフリー | |
| SIMスロット | nanoSIMスロットx2(2ndスロットはmicroSDスロットと排他利用) | |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | |
| 次世代通信規格5G | ○(sub6) | |
| シリーズ | Moto g | |
| 発売時のOS | Android 11 | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 870 オクタコア | CPU: Snapdragon 662 オクタコア (2.0GHz) |
| RAM | 8GB | 4GB |
| ストレージ | 128GB | |
| メモリーカード | microSDXCカード(1TB) | microSDXCカード(512GB) |
| モニター | 6.7インチ、フルHD+(2520x1080ドット)、比率21:9、パンチホール型 | 6.5インチ、HD+(1600x720ドット)、比率20:9、水滴型ノッチ(切り欠き) |
| パネル | Cinema Vision、液晶、リフレッシュレート90Hz、HDR10 | Max Vision、TFT IPS液晶、リフレッシュレート90Hz |
| 防水・防塵機能 | 撥水設計 | |
| 生体認証 | 指紋認証(側面の電源ボタンに設置)、顔認証 | 指紋認証(背面に設置)、顔認証 |
| 背面/アウトカメラ | 6400万画素 1/2型 クアッドピクセル F1.7 (標準)+1600万画素 117° F2.2 マクロ (超広角)+200万画素 F2.4 (深度測位)+TOF レーザーオートフォーカス | 6400万画素 クアッドピクセル F1.7 (標準)+800万画素 118° F2.2 (超広角)+200万画素 F2.4 (4倍マクロ)+200万画素 F2.4 (深度測位) |
| 正面/インカメラ | 1600万画素 クアッドピクセル 78° F2.2 (標準)+800万画素 118° F2.4 (超広角) | 1300万画素 F2.2 |
| 動画機能 | 背面: 6K UHD 30fps、4K UHD 60/30fps、フルHD 120/60/30fps、HD 240fps、正面: フルHD 30fps | 背面: フルHD 60/30fps、正面: フルHD 30fps |
| カメラ機能 | ポートレート、背景ぼかし、LEDライト、デュアルキャプチャーモード、オーディオズーム、背面: リングライト | ポートレート、背景ぼかし、LEDライト、ナイトビジョン、タイムラプス、動画時: 電子式手ブレ補正 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 対応バンド | 4G: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 32 / 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 66、3G: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 | 4G: 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40、3G: 1 / 2 / 5 / 8 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| NFC | ○ | |
| おサイフケータイ/FeliCa | ||
| GPS | ○(AGPS、GLONASS) | |
| バッテリー容量 | 5000mAh | |
| 急速充電 | 20W TurboPower | |
| オーディオ | 底面設置のスピーカー | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 |
| 各種センサー | 加速度、近接、環境照度、ジャイロスコープ、eコンパス | 加速度、近接、環境照度、ジャイロスコープ |
| その他 | My UX、側面にGoogleアシスタントキー、Ready For(PC風モード)、POWER TOUCH(電源キー2回タップでショートカットなど)、3Dデザイン | My UX、側面にGoogleアシスタントキー、Motoディスプレイ、Motoアクション、FMラジオ |
| 幅 | 73.97mm | 75.73mm |
| 高さ | 168.38mm | 165.22mm |
| 奥行き/厚み | 9.69mm | 9.14mm |
| 質量/重さ | 215g | 200g |
| カラー | イリディセントスカイ | パステルスカイ、ダークパール |

モトローラ「moto g100 (モト・ジー・ワンハンドレッド)」と「moto g30 (ジー・サーティー)」の違いを比較しました。













