「DURA FORCE PRO」は過酷な現場作業に耐えることができるMIL規格対応のタフネススマホで、法人向け中心にSIMロックフリーで取り扱われます。
特長の違い
- 【処理性能】
「DuraForce PRO」はクアルコム製のミドルクラスSoC「Snapdragon 617」を搭載していましたが、「DuraForce PRO 2」はより上位の「Snapdragon 630」になりました。また、「DuraForce PRO 2」は、RAMが「2GB」→「4GB」、ストレージが「32GB」→「64GB」に向上しています。 - 【サイズ】
「DuraForce PRO 2」と「DuraForce PRO」はどちらも同じディスプレイサイズです。しかし、本体サイズは「DuraForce PRO 2」が「DuraForce PRO」よりも、高さが1.8mm、厚みが0.7mm、質量が5g、大きく重くなりました。 - 【その他】
「DuraForce PRO 2」は、接続端子が「マイクロUSB」→「USB Type-C」、背面広角カメラの画素数が「200万画素」→「800万画素」に変更され、ワイヤレス充電に対応しました。「DuraForce PRO」に搭載されていた正面の物理キーは非搭載になりました。
【在庫目安:お取り寄せ】 京セラ E6921 スマートフォン SIMフリーモデル 高耐久 DuraForce PRO 2 (CPU:SDM630/ メモリ4GB/ その他・64GB/ A…
posted with カエレバ
PC&家電CaravanYU Yahoo!店
「DuraForce PRO 2 (デュラフォース・プロ・ツー)」と「DuraForce PRO」のスペック違いを比較
| 製品名 | 京セラ DuraForce PRO 2 | 京セラ DuraForce PRO |
|---|---|---|
| 発売日 | 2020年09月 | 2018年03月14日 |
| キャリア | SIMロックフリー(nanoSIMスロット) | |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ||
| 予想価格 | 未定 | 8万円前後 |
| シリーズ | DURA FORCE(デュラフォース・プロ、北米向けに展開) | |
| 発売時のOS | Android 9 | Android 7.1.2 |
| 連続通話時間 | 約1260分 | 約1030分(VoLTE) |
| 連続待受時間 | 約340時間 | 約690時間 |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 630 SDM630 オクタコア (4x2.2GHz+4x1.8GHz) | CPU: Snapdragon 617 MSM8952 オクタコア (4x1.5GHz+4x1.2GHz) |
| ストレージ | 64GB | 32GB |
| 外部メモリー | microSDXC(512GB) | microSDXC(256GB) |
| RAM | 4GB | 2GB |
| バッテリー容量 | 3240mAh | |
| ワイヤレス充電 | ○(Qi) | |
| タフネス性能 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X)、耐衝撃(MIL-STD-810G Method516.7: Shock-Procedure IV、16項目に準拠) | |
| 生体認証 | 指紋認証センサー(右側面に設置) | |
| 正面の物理ボタン | ○ | |
| モニター | 5.0インチ、フルHD | |
| パネル | TFT液晶、グローブタッチ(手袋のまま操作)、ウェットタッチ(水滴が付いた手で操作) | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 12 / 14 / 19 / 29 / 30 / 66、UMTS: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 19、GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900MHz | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 19 / 20 / 29、UMTS: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19、GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| NFC | ○ | |
| FeliCa/おサイフケータイ | ||
| GPS | ○ | |
| テレビ(ワンセグ・フルセグ) | ||
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素CMOS+800万画素CMOS(4Kワイド) | 1300万画素CMOS+200万画素CMOS(ワイド) |
| 正面/インカメラ | 500万画素CMOS | |
| ハイレゾ | ||
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| オーディオ | フロントデュアルスピーカー(最大106dB) | フロントデュアルスピーカー(100dB以上の大音量) |
| トランシーバー | ○(有償サービス加入が必要) | |
| その他 | Dragontrail PRO | ストラップホール |
| コネクター | USB Type-C | microUSB 2.0 |
| 幅 | 73.4mm | |
| 高さ | 150.2mm | 148.4mm |
| 奥行き/厚み | 13.6mm | 12.9mm |
| 質量/重さ | 235g | 230g |
| カラー | ブラック | |

京セラ「DuraForce PRO 2 (デュラフォース・プロ・ツー)」と「DuraForce PRO」の違いを比較しました。










