特長の違い
- 【タフネス仕様】
「arrows Tab WQ2/E1」は防水・防塵・堅牢のタフネスボディです。MIL規格に準拠し、落下時にガラスを守るフレームが設けられています。4隅の滑りにくい素材により立て掛けやすく、側面のラウンド形状により持ちやすくなっています。 - 【サイズ】
「arrows Tab WQ2/E1」は10.1インチ(1920x1200)で比率16:10(縦長)のディスプレイですが、「Surface Go」は10インチ(1800x1200)で比率3:2(横長)です。本体サイズは「arrows Tab WQ2/E1」が「Surface Go」よりも、幅が6.3mm狭く、高さが17.8mm大きく、奥行きが4mm厚く、質量が88g重くなっています。 - 【スタンド】
「arrows Tab WQ2/E1」はキーボードを装着することで本体を自立させることができますが、「Surface Go」は背面に取り付けられているキックスタンド(165°可動)により角度調節して自立することが可能です。 - 【その他】
「arrows Tab WQ2/E1」はUSB端子が「USB Type-C」と「USB Type-A」が1つずつに対し、「Surface Go」は「USB Type-C」が1つのみです。「Surface Go」の「Windows 10 Sモード」は、「Windowsストアアプリ」のみが利用できる「Secure(安全性)」が高められたモードです。フリーソフトやデスクトップアプリはインストールできませんが、無償で通常の「Windows 10 Home」に切り替えることが可能です(再度戻すことはできません)。
「arrows Tab WQ2/E1」と「Surface Go (サーフェス・ゴー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | 富士通 arrows Tab WQ2/E1 | マイクロソフト Surface Go |
|---|---|---|
| 発売日 | 2020年02月05日 | 2018年08月28日 |
| 予想価格 | 100,000円前後 | 4/64GB eMMC: 64,800円前後、8/128GB SSD: 82,800円前後 (どちらも一般向けWi-Fiモデル) |
| LTEモデル | 2018年11月29日(法人向け: 8万円台)、2019年1月29日(一般向け: Office Home&Business 2019搭載で9万円台) どちらもnanoSIMで8/128GBモデルのみ | |
| 対応バンド | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 39 / 40 / 41 / 66 | |
| タイプ | 2in1(キーボードの着脱で「ラップトップモード/ノートパソコン」と「タブレットモード」の1台で2つの表示モードが切り替え可能) | |
| 発売時のOS | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Sモード(一般向けモデル) |
| シリーズ | arrows Tab QH | Surface(サーフェス) |
| CPU(プロセッサー) | 8GBモデル: インテル Celeron N4100 (1.1GHz、最大2.4GHz: コアx4、スレッドx4)、4GBモデル: インテル Celeron N4000 (1.1GHz、最大2.6GHz: コアx2、スレッドx2) | インテル 第7世代 Pentium Gold 4415Y (1.6GHz: コアx2、スレッドx4) |
| GPU | インテル UHD グラフィックス 600 | インテル HD Graphics 615 |
| RAM | 4GB、8GB (LPDDR4-2400) | 4GB、8GB |
| ストレージ | 64GB、128GB、256GB (eMMC) | 64GB (eMMC)、128GB (SSD) |
| 外部メモリー | microSD用スロットあり(400GBまで) | microSD用スロットあり |
| バッテリー容量 | 31Wh(約13時間の駆動時間) | 27Wh(9時間の動画再生が可能) |
| 生体認証 | ○(Windows Helloの指紋認証) | ○(Windows Helloの顔認証) |
| モニター | 10.1インチ(1920x1200ドット)、比率16:10 | 10インチ(1800x1200ドット)、比率3:2、217ppi |
| パネル | TFT液晶、アンチグレア処理(ノングレア) | PixelSenseディスプレイ、コントラスト比1500:1、Gorilla Glass 3 |
| タッチパネル | ○(10点マルチタッチ) | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.0 | 4.1 |
| NFC | ||
| GPS | ○(LTEモデル) | |
| 背面/アウトカメラ | 800万画素、ライト付き | 800万画素 |
| 動画機能 | 未確認 | フルHD(1080p) |
| 正面/インカメラ | 200万画素 | 500万画素 |
| 外部端子 | USB Type-C Gen1 (急速充電/ディスプレイポート)x1、USB Type-A 3.0x1、DC-IN | USB Type-Cx1、Surface Connect(充電用)、Surface Type Cover、Surface Dial |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| 防水・防塵機能 | 防水(IPX5/7/8)、防じん(IP5X)、耐衝撃(MIL-STD 810G)、ペンは防滴(IPX2) | |
| オーディオ | ステレオスピーカー(フロント) | 2スピーカー、Dolby Audio |
| ファン | 未確認 | ファンレス |
| 各種センサー | ジャイロ、加速度、照度、地磁気 | ジャイロ、加速度、環境光、磁力計 |
| テレビ(ワンセグ・フルセグ) | ||
| スタイラスペン | 専用スタイラスペンが同梱(4096階調のWacom製、電磁誘導方式デジタイザが内蔵)、本体に収納可能 | 4096段階の筆圧感知のSurfaceペン(別売り: 1万3000円前後) |
| キーボード兼カバー | ワイヤレスキーボード(Bluetooth接続)、またはLAN付軽量スリムキーボード | Surface Go タイプ カバー(別売り: 1万1800円前後、Signatureモデルは1万5400円前後) |
| スタンド | キーボードで自立 | キックスタンドが背面に取り付け |
| その他 | 360°デザインの堅牢筐体 | Office HomeとBusiness 2016(一般向けのみ付属)、マグネシウム合金 |
| カラー | ブラック | シルバー |
| 幅 | 168.7mm | 175mm |
| 高さ | 262.8mm | 245mm |
| 奥行き/厚み | 12.3mm | 8.3mm |
| 質量/重さ | 610g | 522g |

富士通「arrows Tab WQ2/E1」とマイクロソフト「Surface Go (サーフェス・ゴー)」の違いを比較しました。











