※2019年10月29日に「iPhone 11/Pro/Pro Max」に質感と細部の表現を向上する画像処理機能「Deep Fusion」が追加されました。
【関連】
・「iPhone 11 Pro」と「iPhone XS」の違い
・「iPhone 11 Pro Max」と「iPhone XS Max」の違い
・「iPhone 11」と「iPhone XR」の違い
docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
UQモバイル オンラインショップ
ahamo オンラインショップ
特長の違い
- 【iPhone 11】
「iPhone 11」は3機種の中で最も安価なモデルです。前モデルの「iPhone XR」は「iPhone XS/Max」の廉価版のような立ち位置でしたが、「iPhone 11」は一般向けのスタンダードモデルになっています。ディスプレイには、「有機EL」ではなく、「液晶」が採用されています。背面カメラは「広角カメラ」と「超広角カメラ」のデュアルカメラです。「iPhone 11 Pro/Max」よりも防水性能が少し抑えられ、フレームや背面ボディなどの素材もグレードが下げられています。しかし、プロセッサーや正面カメラ機能など、基本的なスペックは「iPhone 11 Pro/Max」とほぼ同じです。「iPhone 11 Pro/Max」のカラーバリエーションは4色に対し、「iPhone 11」は6色から選ぶことができます。「iPhone 11」は「iPhone 11 Pro Max」よりも4万5000円ほど安く、「iPhone 11 Pro」とでは3万2000円ほど安い価格です。「iPhone 11」の最安モデルは7万4800円です。 - 【iPhone 11 Pro】
「iPhone 11 Pro」は「iPhone 11」の上位モデルです。ディスプレイは「液晶」ではなく「有機EL」を採用することで、高コントラストで発色に優れ、より明るい画面でコンテンツを楽しむことができます。「iPhone 11」は「Liquid Retina HDディスプレイ」に対し、「iPhone 11 Pro/Max」はそれを上回る高画質を実現する「Super Retina XDRディスプレイ」です。背面カメラには「望遠カメラ」が追加され、光学2倍のズームインや最大10倍のデジタルズームが可能です。ステンレススチール製のフレームや背面にテクスチャードマットガラスが採用されるなど、より高級感があるボディになっています。「iPhone 11 Pro」の最安モデルは10万6800円です。 - 【iPhone 11 Pro Max】
「iPhone 11 Pro Max」は3機種の中で最も大型なモデルです。「iPhone 11 Pro」は5.8インチ(2436x1125)、「iPhone 11」は6.1インチ(1792x828)のディスプレイサイズに対し、「iPhone 11 Pro Max」は6.5インチ(2688x1242)です。バッテリー容量も最も大きく、「iPhone 11/Pro」はオーディオ再生が「最大65時間」ですが、「iPhone 11 Pro Max」は「最大80時間」です。しかし、質量は「iPhone 11 Pro」が188g、「iPhone 11」が194gに対し、「iPhone 11 Pro Max」は重めの226gです。その他のスペックは「iPhone 11 Pro」とほぼ同じになっています。「iPhone 11 Pro Max」の最安モデルは11万9800円です。
「iPhone 11 Pro Max (アイフォーン・イレブン・プロ・マックス)」と「iPhone 11 Pro」と「iPhone 11」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2019年09月20日 | ||
| 発表時の価格(64GB) | 119,800円 | 106,800円 | 74,800円 |
| 発表時の価格(128GB) | 79,800円 | ||
| 発表時の価格(256GB) | 135,800円 | 122,800円 | 90,800円 |
| 発表時の価格(512GB) | 157,800円 | 144,800円 | |
| キャリア | ドコモ、au、ソフトバンク | ||
| 発売時のOS | iOS 13 | ||
| プロセッサー | A13 Bionicチップ、第3世代のNeural Engine | ||
| UIチップ | ○(超広帯域テクノロジー、アップル製デバイスの場所を正確に認識) | ||
| RAM | 4GB(予想) | ||
| SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) | ||
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ○ | ||
| ディスプレイ | 6.5インチ、解像度:2688x1242px、画素密度:458ppi、比率約:19.5:9 | 5.8インチ、解像度:2436x1125px、比率:約19.5:9、画素密度:458ppi | 6.1インチ、解像度:1792x828px、画素密度:326ppi、比率約:19.5:9 |
| パネル | Super Retina XDRディスプレイ オールスクリーンOLED Multi-Touchディスプレイ、HDRディスプレイ | Liquid Retina HDディスプレイ IPSテクノロジー搭載 オールスクリーンLCD Multi-Touchディスプレイ | |
| コントラスト比 | 2,000,000:1コントラスト比(標準) | 1,400:1コントラスト比(標準) | |
| ハイダイナミックレンジ | ○(Dolby VisionとHDR10コンテンツ) | ||
| フィードバックタッチ | 触覚タッチ | ||
| 輝度 | 最大輝度800ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR) | 最大輝度625ニト(標準) | |
| ディスプレイ機能 | True Toneディスプレイ、広色域ディスプレイ(P3)、耐指紋性撥油コーティング、複数の言語と文字の同時表示をサポート、ノッチ(切り欠き) | ||
| Touch ID(指紋認証) | |||
| Face ID(3D顔認証) | ○ | ||
| 対応センサー | 気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー | ||
| Siri | ○(Siri7) | ||
| Bluetooth | 5.0 | ||
| NFC | ○ | ||
| FeliCa | ○(予備電力機能付きエクスプレスカード) | ||
| Apple Pay | ○ | ||
| 位置情報 | 内蔵GPS/GNSS、iBeaconマイクロロケーション、デジタルコンパス | ||
| Wi-Fi | 4x4 MIMOとLAA対応ギガビット級LTE、2x2 MIMO対応802.11ax (Wi-Fi 6) | 2x2 MIMOとLAA対応ギガビット級LTE、2x2 MIMO対応802.11ax (Wi-Fi 6) | |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66、TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 | ||
| 背面/アウトカメラ | 1200万画素 26mm F1.8 (広角)+1200万画素 52mm F2.0 (望遠)+1200万画素 13mm 120° F2.4 (超広角) | 1200万画素 13mm 120° F2.4 (超広角)+1200万画素 26mm F1.8 (広角) | |
| ズーム | 光学ズームイン&アウト:2倍、デジタルズーム:最大10倍(動画時は最大6倍) | 光学ズームアウト:2倍、デジタルズーム:最大5倍(動画時は最大3倍) | |
| 光学式手ブレ補正 | ○(広角・望遠レンズ対応のデュアル光学式手ぶれ補正) | ○(広角のみ) | |
| ポートレートモード(正面・背面) | ○(ボケ効果と深度コントロール、撮影後に被写界深度の調節可能) | ||
| ポートレートライティング(正面・背面) | ○(6つのエフェクト対応) | ||
| フラッシュ | より明るいTrue Toneフラッシュとスローシンクロ | ||
| パノラマ | ○(最大63メガピクセル) | ||
| Focus Pixelsを使ったオートフォーカス | ○(100% 広角) | ||
| 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ○(正面・背面) | ||
| HDR | 次世代のスマートHDR 写真(正面・背面) | ||
| 自動手ぶれ補正 | ○(背面・正面) | ||
| バーストモード | ○(背面・正面) | ||
| 写真へのジオタグ添付 | ○ | ||
| 画像撮影フォーマット | HEIF、JPEG | ||
| 追加したカメラ機能 | ナイトモード、自動調整 | ||
| 4Kビデオ撮影 | 60/30/24fps | ||
| 1080p HDビデオ撮影 | 60/30fps、スローモーション動画:240/120fps | ||
| 720p HDビデオ撮影 | 30fps | ||
| ビデオの拡張ダイナミックレンジ | 背面:最大60fps、正面:30fps | ||
| ビデオの光学式手ぶれ補正 | ○(広角、望遠) | ○(広角) | |
| 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | ○ | ||
| 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 | 4Kと1080pと720p | ||
| 追加した動画機能 | QuickTake(被写体追跡ができるQuickTakeビデオ)、オーディオズーム | ||
| ビデオ機能 | 連続オートフォーカスビデオ、4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影、再生ズーム、ステレオ録音、ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 | ||
| TrueDepth/正面カメラ | 1200万画素 23/24mm相当 F2.2 | ||
| アニ文字 | ○(アニ文字とミー文字) | ||
| 正面カメラの動画機能 | 4K 60/30/24fps、HD(1080p) 60/30fps、スローモーション動画(スローフィー):HD(1080p) 120fps | ||
| Retina Flash | ○ | ||
| ビデオ通話 | ○(FaceTimeビデオ) | ||
| オーディオ通話 | ○(FaceTimeオーディオ) | ||
| バッテリー | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 | ||
| バッテリー容量 | iPhone XS Maxより最大5時間長い、3969mAh(予想) | iPhone XSより最大4時間長いバッテリー駆動時間、3046mAh(予想) | iPhone XRより最大1時間長いバッテリー駆動時間、3110mAh(予想) |
| ワイヤレス充電 | ○(Qi) | ||
| 充電 | USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | ||
| ビデオ再生 | 最大20時間、ストリーミング:最大12時間 | 最大18時間、ストリーミング:最大11時間 | 最大17時間、ストリーミング:最大10時間 |
| オーディオ再生 | 最大80時間 | 最大65時間 | |
| 高速充電 | 30分で最大50%充電 | ||
| 動作時環境温度 | 0~35°C | ||
| 保管時(非動作時)温度 | -20~45°C | ||
| 相対湿度 | 5~95%(結露しないこと) | ||
| 動作高度 | 3,048mまでテスト済み | ||
| 同梱物 | 本体、EarPods with Lightning Connector、USB-C - Lightning、18W USB電源アダプタ、マニュアル | 本体、EarPods with Lightning Connector、Lightning - USBケーブル、5W USB電源アダプタ、マニュアル | |
| カラー | シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ミッドナイトグリーン | ホワイト、ブラック、イエロー、パープル、グリーン、(PRODUCT)RED Special Edition | |
| コネクタ | Lightning | ||
| 3.5mmヘッドフォンジャック | |||
| スピーカー | ステレオスピーカー、Dolby Atmos | ||
| 補聴器両立性の格付け | M3、T4 | ||
| 防沫・耐水・防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深4メートルで最大30分間) | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深2メートルで最大30分間) | |
| ボディの素材 | フレーム:ステンレススチール製、背面:テクスチャードマットガラス | フレーム:アルミニウム製、背面:ガラス | |
| 幅 | 77.8mm | 71.4mm | 75.7mm |
| 高さ | 158mm | 144mm | 150.9mm |
| 奥行き(厚み) | 8.1mm | 8.3mm | |
| 重さ | 226g | 188g | 194g |

アップル「iPhone 11 Pro Max (アイフォーン/アイフォン・イレブン・プロ・マックス)」と「iPhone 11 Pro」と「iPhone 11」の違いを比較しました。




1
2
3













