※2019年7月26日に「RX100 VII」が日本国内で発表されました。
特長の違い
- 【連写性能】
「RX100M6」はAF/AE追随で約24コマ/秒の連写機能でしたが、「RX100M7」はブラックアウトフリーのAF/AE追随(AF/AE演算処理で最大60回/秒)で約20コマ/秒になりました。「RX100M7」は連写速度が下がりましたが、プロフェッショナルモデル「α9」と同じパフォーマンスで、ファインダー像が途切れることなく被写体を確認し続けることができます。「RX100M7」はAF/AE固定の場合、約90コマ/秒(0.011秒)で7枚のワンショット連続撮影が可能です。 - 【オートフォーカス性能】
「RX100M6」は0.03秒のオートフォーカス速度でしたが、「RX100M7」は0.02秒に向上しました。「RX100M7」は、像面位相差AFエリアが315点から357点、コントラストAFエリアが25点から425点にアップし、動物の瞳AF、リアルタイム瞳AF、リアルタイムトラッキングに対応するなどオートフォーカス性能全般が向上しています。動画時のローリングシャッター現象も抑えられているようです。 - 【マイク端子】
「RX100M7」は新しくマイク端子が追加されました。外付けマイクを利用して、高音質な動画の音声を録音することができます。
ソニー 2018-06-22
「サイバーショット RX100 VII (DSC-RX100M7、アールエックス・ヒャク・マーク・セブン)」と「RX100 VI (DSC-RX100M6、マーク・シックス)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ソニー RX100 VII (DSC-RX100M7) | ソニー RX100 VI (DSC-RX100M6) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年08月30日 | 2018年06月22日 |
| 予想価格 | 14万円前後 | 13万円前後 |
| シリーズ | サイバーショット・RX100シリーズ | |
| センサー | 1.0型(13.2×8.8mm Exmor RS CMOS 積層型) | |
| ローパスフィルター | ○(予想) | |
| 画像処理エンジン | BIONZ X、カラーフィルターを刷新して色再現性を向上 | BIONZ X、フロントエンドLSI |
| 画素数 | 2100万総画素、2010万有効画素 | |
| 最大記憶画素数 | 5472×3648px | |
| 35mm判換算の焦点距離 | 24~200mm(9~72mm) | |
| 絞り値 | F2.8~4.5、7枚羽根虹彩絞り | |
| レンズタイプ | ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ、ツァイス T*コーティング | |
| レンズ構成 | 12群15枚(AAレンズ4枚を含む非球面レンズ8枚)、EDガラス2枚 | |
| NDフィルター | ||
| 最短撮影距離 | 8cm(ワイド端)、100cm(テレ端) | |
| ズーム | 光学:約8.3倍、デジタル:32倍 | |
| ISO | 標準:100~12800、拡張:64~25600 | 標準:125~12800、拡張:80~25600 |
| 連写 | 約20コマ/秒(AF/AE追随、ブラックアウトフリー)、約90・60・30コマ/秒(AF/AE固定) | Hi: 約24コマ/秒(AF/AE追随)、Mid: 約10コマ/秒、Low: 約3.0コマ/秒 |
| バッファメモリー | 未確認 | 233枚 |
| オートフォーカス方式 | ファストハイブリッドAF(像面位相差AF+コントラストAF) | |
| AF-Aモード | ○(AF-SとAF-Cをカメラが自動切替) | |
| フォーカスエリア「ゾーン」 | ○(ピントを合わせたいゾーン位置を指定) | |
| オートフォーカス速度 | 0.02秒、リアルタイムトラッキング(AI機能) | 0.03秒、高密度AF追従テクノロジー(複雑な動きの動体への追従が可能) |
| 測距点 | 357点(像面位相差AF、センサーエリア約68%カバー)、425点(コントラストAF) | 315点(像面位相差AF)、25点(コントラストAF) |
| ファインダー | 電子式ビューファインダー0.39型 OLED (235.9万ドット/視野率100%/倍率0.59倍) | |
| ワンプッシュアクセス収納式電子ビューファインダー | ○ | |
| シャッタースピード | 1/2000~30秒 | |
| 電子先幕シャッター | ||
| 電子シャッター | 1/32000~30秒 | |
| サイレントシャッター | ○ | |
| アンチディストーションシャッター | ○ | |
| バルブ撮影 | ○ | |
| セルフタイマー | 2、5、10秒 | |
| 撮影枚数 | モニター:260枚 130分、ファインダー:240枚 120分 | モニター:240枚 120分、ファインダー:220枚 110分 |
| モニター自動オフ機能 | モニター:310枚 155分 | |
| RAW | ARW | |
| JPEG | ○ | |
| RAW+JPEG | ○(JPEG画質を「エクストラファイン」「ファイン」「スタンダード」から選択可) | |
| TIFF | ||
| カメラ内RAW現像 | ||
| 動画 | 4K(3840×2160) 30p 100Mbps、フルHD(1920x1080) 60p 50Mbps | |
| 4K HDR | HLG(ハイブリッドログガンマ)方式 | |
| 画素加算のない全画素読み出し4K動画 | ○(約1.7倍の情報量からオーバーサンプリング) | |
| 4K動画の撮影時間 | 未確認 | 約5分 |
| ハイフレームレート/ハイスピード動画 | 960/480/240fps(フルHD) | |
| ファイル形式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 | |
| 音声記録方式 | XAVC S: LPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 | |
| 動画機能 | S-Log2、S-Log3、未確認 | ガンマ表示アシスト、ゼブラ、S-Log2、S-Log3、S-Gamut3、プロキシー動画の同時記録 |
| 手ブレ補正 | 4.0段分 | |
| 動画時の手ブレ補正 | 4Kアクティブ手ブレ補正(最大8倍の手ブレ補正効果) | インテリジェントアクティブモード(光学式+電子式、回転方向対応) |
| 内蔵フラッシュ | ○ | |
| 防塵防滴仕様 | ||
| モニター | 3インチ (92.16万ドット) | |
| 可動式モニター | チルト(上方向180°、下方向90°)、自分撮り対応 | |
| タッチパネル | ○(タッチパッドAF、タッチトラッキング機能に対応) | ○(タッチパッドAF機能に対応) |
| 水準器 | ○ | |
| 顔認識 | ○ | |
| 瞳AF | ○(左右の瞳の選択可能、動物の瞳AFに対応、リアルタイム瞳AFに対応)、動画時のリアルタイムトラッキング、リアルタイム瞳AF(人物のみ)に対応 | ○ |
| 英語対応 | ○(予想) | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | |
| NFC | ○ | |
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.1(Bluetooth経由でモバイル末端から位置情報の取得可能) | |
| QRコード | 未確認 | ○ |
| マイメニュー登録機能 | ○(好みのメニューを最大30個までカスタマイズ登録) | |
| フォーカスエリア登録 | 未確認 | |
| 縦位置情記録 | ○(縦位置で撮影した動画がスマートフォンなどでも縦位置で再生・編集可能) | |
| 縦横フォーカスエリア切換 | 未確認 | |
| 静止画に5段階のレーティング | ○(未確認) | ○(★1-★5) |
| オートホワイトバランス(AWB) | 未確認 | 「標準」「雰囲気優先(暖かみがある表現)」「ホワイト優先(白を白く表現)」から選択 |
| 測光 | 未確認 | 「ハイライト重点測光(最も明るい箇所を測光)」「画面全体平均測光(全体の明るさを平均して測光)」 |
| マイフォトスタイル | ||
| インターバル撮影 | ○(タイムラプス動画の生成可能) | |
| PlayMemories Camera Apps | ||
| 起動時間 | 未確認 | 約1.4秒 |
| 撮影タイムラグ | 未確認 | 0.07秒 |
| 撮影間隔 | 未確認 | 0.36秒 |
| USB充電/給電 | ○ | |
| 記録メディア | SDXCカード UHS-I、メモリースティック | |
| 幅 | 101.6mm | |
| 高さ | 58.1mm | |
| 奥行き | 42.8mm | |
| 重さ | 275g、302g(総重量) | 274g、301g(総重量) |
| 対応アクセサリー | 三脚機能付きシューティンググリップ「VCT-SGR1」 | |
| アンダーウォーターハウジング | 未確認 | |
| マイク端子 | ○ | |
| バッテリー | NP-BX1 | |
| インターフェイス | マルチ/マイクロUSB端子、USB2.0、HDMI(マイクロ) | |

ソニー「サイバーショット RX100 VII (DSC-RX100M7、アールエックス・ヒャク・マーク・セブン)」と「RX100 VI (DSC-RX100M6、マーク・シックス)」の違いを比較しました。












