※2019年6月13日に「Tough TG-6」が日本国内で発表されました。
「OLYMPUS Toughシリーズ」は過酷な状況下で使用できる防水・耐衝撃のカメラです。オリンパスのタフネス仕様のレンズ一体型カメラでフラッグシップモデルになっています。レンズは屈曲光学系を採用したズームレンズなので、ズーム時にもレンズが繰り出さずに撮影ができます。
特長の違い
- 【コーティング】
「TG-6」はイメージセンサー上に新しく反射防止膜(ARコート)が採用されています。シールガラスの両面に施され、ゴースト・フレアの抑制が可能です。 - 【モニター】
「TG-5」はモニター解像度が46万ドットでしたが、「TG-6」は104万ドットに向上しました。 - 【機能】
「TG-6」は、水中でもレンズ先端から1cmまで寄ったマクロ撮影ができる「水中顕微鏡モード」や、水深に合わせてホワイトバランスが選択できる「水中ホワイトバランス」などの機能が追加されています。 - 【アクセサリー】
「TG-6」は、ズーム位置を変更することで「全周魚眼」と「対角魚眼」の撮影が可能なフィッシュアイコンバーター「FCON-T02」(TG-6のみ対応)や、レンズバリア「LB-T01」(TG-6のみ対応か未確認)などの新しいアクセサリーに対応しています。 - 【カラーリング】
「TG-6」は前面の「OLYMPUS」「F2.0」の文字が白色から暗めの色に変更されています。
「OLYMPUS Tough TG-6 (タフ・ティー・ジー・シックス)」と「OLYMPUS Tough TG-5 (タフ・ティー・ジー・ファイブ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | オリンパス Tough TG-6 | オリンパス Tough TG-5 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年07月26日 | 2017年06月23日 |
| 予想価格 | 5万円前後 | |
| シリーズ | TGシリーズ | |
| センサー | 1/2.33型(CMOS 裏面照射型) | |
| ローパスフィルター | ○(予想) | |
| 画像処理エンジン | TruePic VIII | |
| 画素数 | 1271万総画素、1200万有効画素 | |
| 最大記憶画素数 | 4000x3000px | |
| ISO | 常用:100-1600、拡張:100-12800 | |
| 焦点距離 | 35mm判換算:25~100mm、4.5~18mm | |
| 絞り値 | F2.0(広角端)~4.9(望遠端) | |
| 光学ズーム | 4倍 | |
| ワンプッシュデジタルテレコン | 2倍(P/A/動画モード時)、2・4倍(顕微鏡コントロールモード時) | 2・4倍(顕微鏡コントロールモード時) |
| 最短撮影距離 | 1cm | |
| 最大撮影倍率 | 7倍、顕微鏡コントロールモード:最大44.4倍(撮影倍率28倍) | |
| マクロモード | 顕微鏡モード、顕微鏡コントロールモード、深度合成モード(3~10枚の範囲内)、フォーカスブラケットモード、P/Aモードでもマクロ撮影可能 | 顕微鏡モード、顕微鏡コントロールモード、深度合成モード(フル画素)、フォーカスブラケットモード |
| 連写 | 20または10コマ/秒(電子シャッター時、フル画素)、5コマ/秒 | |
| プロキャプチャーモード | ○(タイムラグを取り除いた撮影が可能、レリーズボタンを押した0.5秒前から遡って10コマ/秒を連写) | |
| オートフォーカス方式 | コントラストAF | |
| 測距点 | 25点 | |
| 顔認識 | ○ | |
| 水中モード | 水中ワイド、マクロ、水中HDR、スナップ | |
| 水中顕微鏡モード | ○ | |
| 水中ホワイトバランス | 浅瀬(水深約3mまで Shallow)、標準(水深約3~15m Mid Range)、ディープダイビング(水深約15m以上 Deep) | |
| 撮影機能 | ライブコンポジット、ハイダイナミックレンジ、アートフィルター、フォーカスピーキング、MFアシスト | |
| 追加したアートフィルター | ブリーチバイパス、ネオノスタルジー | |
| 日付写しこみ撮影 | ○ | |
| ファインダー | ||
| モニター | 3インチ (104万ドット) | 3インチ (46万ドット) |
| タッチパネル | ||
| シャッタースピード | 1/2000-1/2秒 | |
| サイレントシャッター | 無音撮影 | |
| バルブ撮影 | ||
| セルフタイマー | 2、12秒 | |
| 撮影枚数 | 約340枚、連続撮影可能時間:約50分、約110分(操作なしの場合) | |
| RAW | 12bit ロスレス圧縮 | |
| RAW+JPEG、JPEG | ○ | |
| カメラ内RAW現像 | ○ | |
| 動画性能 | 4K(3840x2160) 30/25p、フルHD(1920x1080) 60p | |
| 記録時間制限 | 約29分 | |
| スローモーション動画 | 120fps(1920x1080)、240fps(1280x720)、480fps(640x360) TG-6は各20秒の撮影時間 | |
| ファイル形式 | MOV | |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4AVC / H.264 | |
| 音声記録方式 | ステレオリニアPCM | |
| 手ブレ補正 | 2.5段分 | |
| 内蔵フラッシュ | ○ | |
| 防塵・防滴・耐衝撃性能 | 耐結露、防水15m(水深15mの防水IPX8)、耐落下2.1m(高さ2.1mの落下テストをクリア)、耐衝撃100kgf(100kgfの荷重に耐えられる構造)、耐低温-10度(-10℃環境での動作保証)、防塵性能(水砂やホコリを防ぐ防塵機構IP6X) | |
| 可動式モニター | 固定式 | |
| pictbridge | ○ | |
| 水準器 | ○ | |
| 英語対応 | ○ | |
| Wi-Fi | ○ | |
| NFC | ||
| GPS | ○ | |
| Bluetooth | ||
| フィールドセンサーシステム | 温度計/温度センサー、方位センサー:コンパス、気圧/圧力センサー、加速度センサー(トラッキング情報をスマホアプリ「OLYMPUS Image Track:OI.Track」に取り込んで映像とトラッキング情報を同時に表示したり、カメラの液晶モニターに表示させることが可能) | |
| フィッシュアイコンバーター | FCON-T02(全周魚眼と対角魚眼撮影が可能)、FCON-T01 | FCON-T01(対角130度の魚眼撮影が可能) |
| レンズバリア | LB-T01 | |
| 防水プロテクター | PT-059 | PT-058 |
| レンズフィルター | PRF-D40.5 PRO(コンバージョンレンズアダプター CLA-T01が必要) | |
| USB充電 | ○ | |
| メモリーカード | SDXC UHS-I | |
| 幅 | 113mm | |
| 高さ | 66mm | |
| 奥行き(厚み) | 32.4mm | 31.9mm |
| 重さ | 総重量:253g | 総重量:250g |
| バッテリー | LI-92B | |
| カラー | ブラック、レッド | |
| インターフェイス | マイクロUSB2.0、マイクロHDMI(タイプD) | |

オリンパス「OLYMPUS Tough TG-6 (タフ・ティー・ジー・シックス)」と「OLYMPUS Tough TG-5 (タフ・ティー・ジー・ファイブ)」の違いを比較しました。




1

2

3














