※2018年5月21日にUQ mobileとワイモバイル、6月15日にSIMロックフリーモデルで「HUAWEI P20 lite」が発表されました。SIMフリー機はデュアルSIM仕様ですが、2ndスロットはGSMのみでmicroSDスロットと排他利用になるようです。
特徴の違い
- 【ディスプレイ】
「P20 lite」は5.8インチ(2280x1080)で比率19:9のTFTディスプレイを搭載していますが、「nova 2」は5.0インチ(1920x1080)で比率16:9のIPSディスプレイです。「P20 lite」は縦に長いディスプレイ比率と上部にノッチ(切り欠き)を設けることで、画面占有率が高い狭額縁設計(ベゼルレス・デザイン)「フルビューディスプレイ」を実現しています。「P20 lite」はディスプレイの4隅が丸いラウンド形状ですが、「nova 2」は四角い形状です。 - 【サイズ】
「P20 lite」は「nova 2」より、幅が2mm、高さが7mm、奥行きが0.5mm、質量が2g、大きく重くなっています。背面カメラ部分は「P20 lite」のほうが少し出っ張った形状です。 - 【カメラ】
「P20 lite」と「nova 2」はどちらも背面にデュアルカメラを搭載しています。「P20 lite」は1600万画素のメインカメラと200万画素の深度測定用サブカメラを搭載し、サブカメラが被写界深度を捉えることで背景のボケ効果が楽しめる「ワイドアパーチャモード」が使用できます。「nova 2」は1200万画素の広角カメラと800万画素の望遠カメラを搭載し、ワンタッチで切り換えることで光学2倍ズームとしての使い方やボケ効果が使用できます。 - 【顔認証】
「P20 lite」は「指紋認証」以外にも「顔認証」機能が使用できます。
HUAWEI 2018-06-15
「HUAWEI P20 lite HWV32」と「HUAWEI nova 2 HWV31」のスペック違いを比較
| 製品名 | ファーウェイ HUAWEI P20 lite | ファーウェイ HUAWEI nova 2 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年06月15日 | 2018年01月26日 |
| 価格 | 3万3000円前後 | |
| キャリア | au、SIMフリー | |
| デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS) | ||
| シリーズ | HUAWEI Pシリーズ | HUAWEI novaシリーズ |
| OS | Android 8.0、Emotion UI 8.0(EMUI) | Android 7.0、Emotion UI 5.1(EMUI) |
| CPU(プロセッサー) | Huawei Kirin659 オクタコア (4×2.36GHz+4×1.7GHz) | |
| 内部メモリー | 64GB(au)、32GB(SIMフリー) | 64GB |
| 外部メモリー | microSDXC(256GB) | microSDXC(128GB) |
| RAM | 4GB | |
| バッテリー容量/急速充電 | 3000mAh、ファーウェイ・Quick Charger | 2950mAh、ファーウェイ・Quick Charger |
| 連続通話時間 | 約1100分(au) | 約1080分(au) |
| 連続待受時間 | LTE:約350時間(au) | LTE:約390時間(au) |
| セキュリティ(生体認証) | 指紋認証(背面に設置)、顔認証 | 指紋認証(背面に設置) |
| ホームキー/ホームボタン | オンスクリーンキー | |
| モニター/画面解像度 | 5.8インチ、2280x1080ドット(フルHD+)、比率19:9 | 5.0インチ、1920x1080ドット(フルHD)、比率16:9 |
| ディスプレイ | TFT液晶、2.5Dガラス、約1677万色 | IPS液晶、2.5Dガラス、約1677万色 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) | IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHz) |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 26 / 28、TDD-LTE: 41、W-CDMA: 1 / 2 / 5 / 6 / 8 / 19 | |
| CA(キャリアアグリゲーション) | ○ | |
| 受信時最大 | 225Mbps | |
| 送信時最大 | 25Mbps | |
| Bluetooth | ○(4.2) | |
| NFC(おサイフケータイ/FeliCa) | ||
| GPS | ○ | |
| 画素数(背面/アウトカメラ) | 1600万画素 F2.2+200万画素 F2.4 | 1200万画素 F1.8+800万画素 F2.4 |
| 画素数(正面/インカメラ) | 1600万画素 F2.0 | 2000万画素 F2.0 |
| ポートレートモード | ○(ビューティーモード) | |
| 手ブレ補正 | ||
| 動画性能 | フルHD | |
| その他 | ジェスチャーセルフィー、4in1ライトフュージョン | 未確認 |
| コネクター | USB Type-C | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| 防水・防塵機能 | ||
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | ||
| ハイレゾ | ||
| 幅 | 71mm | 69mm |
| 高さ | 149mm | 142mm |
| 奥行き | 7.4mm(カメラ部に出っ張りあり) | 6.9mm(カメラ部に少し出っ張りあり) |
| 重さ | 145g | 143g |
| カラー | クラインブルー、サクラピンク、ミッドナイトブラック | オーロラブルー、グラファイトブラック、ローズゴールド |

ファーウェイ「HUAWEI P20 lite (ピー・トゥエンティー・ライト、HWV32)」と「HUAWEI nova 2 (ノヴァ・ツー、HWV31)」の違いを比較しました。













