※2018年5月14日にau(HWV32モデル)、5月21日にUQ mobileとワイモバイル、6月15日にSIMロックフリーモデルで「HUAWEI P20 lite」が発表されました。SIMフリー機はデュアルSIM仕様ですが、2ndスロットはGSMのみでmicroSDスロットと排他利用になるようです。
※2018年5月10日にソフトバンクから「HUAWEI nova lite 2」が発表されました。
※「HUAWEI nova lite 2」はMVNO専売モデルでしたが、2018年5月24日に6月1日から端末単体でも発売されることが発表されました。
外観・デザイン
- 【ディスプレイ】
「P20 lite」は5.84インチ(2280x1080px)のディスプレイを搭載していますが、「nova lite 2」は5.65インチ(2160x1080px)です。どちらも縁・枠(ベゼル)などのフレーム部分を狭くした「狭額縁設計(ベゼルレス)」なのでディスプレイの画面占有率が高くなっていますが、「P20 lite」はディスプレイ上部に「iPhone X」と似たノッチ(切り欠き)があり、ディスプレイの4隅は丸くなったデザインです。これにより、「P20 lite」は「nova lite 2」よりも本体サイズを小さくしながらも、より大きなディスプレイを搭載しています。 - 【接続端子】
「P20 lite」はコネクターに「USB Type-C」を採用していますが、「nova lite 2」は「microUSB」です。 - 【サイズ】
「P20 lite」は「nova lite 2」より、幅が0.85mm、高さが1.5mm、奥行きが0.5mm、小さくなっていますが、質量は2gだけ重くなっています。
機能
- 【メモリー容量】
「P20 lite」は64GBの内部メモリーと4GBのRAMメモリーを搭載していますが、「nova lite 2」は32GBの内部メモリーと3GBのRAMメモリーです。 - 【カメラ機能】
「P20 lite」は1600万画素の背面カメラ(メインカメラ)と1600万画素の正面カメラを搭載していますが、「nova lite 2」は1300万画素の背面カメラと800万画素の正面カメラです。どちらも背面は「デュアルカメラ」になっており、1600万画素(nova lite 2は1300万画素)のメインカメラと200万画素の深度測定用サブカメラが搭載されています。サブカメラが被写界深度を捉えることで、一眼カメラのような背景のボケ効果が利用できます。 - 【通信性能】
「P20 lite」は「IEEE 802.11 a/b/g/n/ac」の無線LAN規格に対応していますが、「nova lite 2」は「IEEE 802.11 b/g/n」です。
HUAWEI 2018-06-15
NTTコミュニケーションズ
「HUAWEI P20 lite」と「HUAWEI nova lite 2」のスペック違いを比較
| 製品名 | ファーウェイ HUAWEI P20 lite | ファーウェイ HUAWEI nova lite 2 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年06月15日 | 2018年02月09日、2018年07月06日(SB) |
| 価格 | 3万2400円前後 | 2万6000円前後 |
| キャリア | au、SIMフリー(デュアルnanoSIM) | ソフトバンク、SIMフリー(デュアルnanoSIM) |
| デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS) | ||
| シリーズ | HUAWEI Pシリーズ | HUAWEI novaシリーズ |
| OS | Android 8.0、Emotion UI 8.0(EMUI) | |
| CPU(プロセッサー) | Huawei Kirin659 オクタコア (4×2.36GHz+4×1.7GHz) | |
| 内部メモリー | 64GB(au)、32GB(SIMフリー) | 32GB |
| 外部メモリー | microSDXC(256GB) | |
| RAM | 4GB | 3GB |
| バッテリー容量/急速充電 | 3000mAh、ファーウェイ・クイックチャージャー | 3000mAh、ファーウェイ・スーパーチャージ |
| セキュリティ(生体認証) | 指紋認証(背面に設置)、顔認証 | |
| ホームキー/ホームボタン | オンスクリーンキー | |
| モニター/画面解像度 | 5.84インチ、2280x1080ドット(フルHD+)、比率19:9 | 5.65インチ、2160x1080ドット(フルHD+)、比率18:9 |
| ディスプレイ | LTPS、TFT液晶ディスプレイ | 2.5D曲面ガラス、IPS液晶ディスプレイ |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 b/g/n |
| CA(キャリアアグリゲーション) | ○ | |
| 受信時最大 | 225Mbps(au)、220Mbps(UQ)、187.5Mbps(ワイモバイル) | 112.5Mbps(ソフトバンク)、150Mbps(SIMフリー) |
| 送信時最大 | 25Mbps(au)、37.5Mbps(ワイモバイル) | 37.5Mbps(ソフトバンク)、50Mbps(SIMフリー) |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 26 / 28、TDD-LTE: 41、W-CDMA: 1 / 2 / 5 / 6 / 8 / 19 | FDD-LTE: 1 / 3 / 5 / 8 / 19 / 20、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 6 / 8 |
| Bluetooth | ○(4.2) | |
| NFC | -(海外モデルは対応) | |
| おサイフケータイ(FeliCa) | ||
| GPS | ○ | |
| 画素数(背面/アウトカメラ) | 1600万画素 F2.2+200万画素 F2.4 | 1300万画素+200万画素、像面位相差AF、LEDフラッシュ |
| 画素数(正面/インカメラ) | 1600万画素 F2.0 FF | 800万画素 |
| 動画性能 | フルHD | |
| コネクター | USB2.0 Type-C | microUSB |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| 防水・防塵機能 | ||
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | ||
| ハイレゾ | ||
| 各種センサー | 加速度、コンパス、環境光、近接、ジャイロ | 加速度、コンパス、環境光、近接 |
| 幅 | 71.2/71mm | 72.05mm |
| 高さ | 148.6/149mm | 150.1mm |
| 奥行き | 7.4mm(カメラ部に出っ張りあり) | 7.45mm(カメラ部に出っ張りあり) |
| 重さ | 145g | 143g |
| カラー | クラインブルー、サクラピンク、ミッドナイトブラック | ブルー、ブラック、ゴールド |

ファーウェイ「HUAWEI P20 lite HWV32 (huawei p20 lite、Nova 3e)」と「HUAWEI nova lite 2 (ノバ、ノヴァ ライト、スマートフォン)」の違いを比較しました。














