※1月15日にUQモバイルからも「HUAWEI nova 2」が発売されることが発表されました。
特徴の違い
- 【販売方法とDSDS】
「nova 2」はキャリア(au)から発売される機種ですが、「nova」はAmazonなどで購入できるSIMロックフリーの機種です。「nova 2」は「DSDS(デュアルSIMデュアルスタンバイ)」に対応していませんが、「nova」は「DSDS」に対応しています。 - 【CPUとRAM】
「nova 2」はプロセッサーにHUAWEI製のCPU「Huawei Kirin659」が搭載されているのに対し、「nova」はクアルコムのSoC「Snapdragon 625」が搭載されています。どちらもオクタコアでミドルハイクラスの高性能な処理が可能です。RAMメモリーは、「nova 2」が4GBですが、「nova」は3GBです。 - 【内部メモリー】
「nova 2」は64GBの内部メモリーが搭載されていますが、「nova」は32GBです。どちらも128GBまでのmicroSDカードが活用できます。 - 【カメラ】
「nova 2」は背面に1200万画素(広角)+800万画素(望遠)のダブルレンズカメラが搭載されていますが、「nova」は1200万画素のシングルカメラです。「nova 2」は、ワンタッチでの2倍ズームや、背景のボケ表現が楽しめる「ポートレート撮影モード/ワイドアパーチャ」が使用できます。正面カメラは、「nova 2」が2000万画素なのに対し、「nova」は800万画素です。「nova 2」は正面カメラで「3D顔面認証技術」や美肌効果の「ビューティ補正機能」(novaも対応)、「ジェスチャー操作」、ボケ効果があるポートレート撮影が利用できます。 - 【動画機能】
「nova 2」はメインカメラでフルHD動画までの撮影が可能ですが、「nova」は4K動画撮影に対応しています。
HUAWEI(ファーウェイ) 2017-02-24
| 製品名 | ファーウェイ HUAWEI nova 2 HWV31 | ファーウェイ HUAWEI nova |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年01月26日 | 2017年02月24日 |
| 価格 | 3万3000円前後 | 3万2000円前後 |
| キャリア | au、UQモバイル | SIMロックフリー、nanoSIMx2(デュアルSIM) |
| デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS) | - | ○ |
| シリーズ | HUAWEI novaシリーズ | |
| OS | Android 7.0、Emotion UI 5.1(EMUI) | Android 6.0 Marshmallow、Emotion UI 4.1(EMUI) |
| CPU(プロセッサー) | Huawei Kirin659 オクタコア (4×2.36GHz+4×1.7GHz) | Snapdragon 625 オクタコア (8×2.0GHz A53) |
| 内部メモリー | 64GB | 32GB |
| 外部メモリー | microSDXC(128GB) | |
| RAM | 4GB | 3GB |
| バッテリー容量 | 2950mAh(急速充電対応) | 3020mAh(急速充電対応) |
| セキュリティ(生体認証) | 指紋認証(背面に設置) | |
| モニター | 5.0インチ、2.5D曲面ガラス、IPS液晶ディスプレイ | |
| 画面解像度 | 1920x1080(フルHD) | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | |
| CA(キャリアアグリゲーション) | ○ | ○(予想) |
| 受信時最大 | 225Mbps | |
| 送信時最大 | 25Mbps | 50Mbps |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1 |
| NFC | - | |
| おサイフケータイ(FeliCa) | - | |
| GPS | ○ | |
| 画素数(背面カメラ) | 1200万画素 27mm相当 F1.8+800万画素 54mm相当 F2.4 | 1200万画素 F2.2、AF |
| 画素数(正面カメラ) | 2000万画素 23mm相当 F2.0 | 800万画素 F2.0、FF |
| 動画性能 | フルHD | 4K 30fps |
| コネクター | USB Type-C | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| ホームキー | オンスクリーンキー | |
| 防水・防塵機能 | - | |
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | - | |
| ハイレゾ | - | |
| ナックルジェスチャー | ○ | ○(予想) |
| 各種センサー | 加速度、コンパス、ジャイロ、環境光、近接 | 加速度センサ、コンパス、環境光センサ、近接センサ、ジャイロ、HALL |
| メタル(メタリック)ボディ | ○ | |
| 幅 | 約69mm | 約69.1mm |
| 高さ | 約142mm | 約141.2mm |
| 奥行き | 約6.9mm | 約7.1mm |
| 重さ | 約143g | 約146g |
| カラー | オーロラブルー、グラファイトブラック、ローズゴールド、プレステージゴールド(UQモバイル) | ミスティックシルバー、チタニウムグレー、ローズゴールド |

ファーウェイ「HUAWEI nova 2 HWV31」と「HUAWEI nova」の違いを比較しました。












