※1月15日にUQモバイルからも「HUAWEI nova 2」が発売されることが発表されました。
特徴の違い
- 【販売方法】
「nova 2」はauのキャリアから発売される機種ですが、「P10 lite」はAmazonなどで購入できるSIMロックフリーの機種です。「nova 2」はDSDS(デュアルSIM・デュアルスタンバイ)に対応しておらず、「P10 lite」はデュアルSIMですがDSDSには対応していません。 - 【CPUとRAM】
「nova 2」と「P10 lite」はどちらもプロセッサーにHUAWEI製のCPUが搭載されています。「nova 2」は「Huawei Kirin659 オクタコア (4×2.36GHz+4×1.7GHz)」と4GBのRAMメモリーが搭載されているのに対し、「P10 lite」は「Huawei Kirin658 オクタコア (4×2.1GHz+4×1.7GHz)」と3GBのRAMメモリーです。「nova 2」のほうが少し高性能だと思われます。 - 【内部メモリー】
「nova 2」は64GBの内部メモリーが搭載されていますが、「P10 lite」は32GBです。どちらも128GBまでのmicroSDカードが活用できます。 - 【カメラ】
「nova 2」は背面に1200万画素(広角)+800万画素(望遠)のダブルレンズカメラが搭載されていますが、「P10 lite」は1200万画素のシングルカメラです。「nova 2」は、ワンタッチでの2倍ズームや、背景のボケ表現が楽しめる「ポートレート撮影モード」が使用できます。正面カメラは、「nova 2」が2000万画素なのに対し、「P10 lite」は800万画素です。「nova 2」は正面カメラで「3D顔面認証技術」や「ビューティ補正機能」、ボケ効果があるポートレート撮影が利用できます。 - 【コネクター】
「nova 2」はUSB Type-Cがコネクターに採用されていますが、「P10 lite」はmicroUSBです。
HUAWEI(ファーウェイ) 2017-06-09
| 製品名 | ファーウェイ HUAWEI nova 2 HWV31 | ファーウェイ HUAWEI P10 lite |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年01月26日 | 2017年06月09日 |
| 価格 | 3万3000円前後 | 2万7000円前後 |
| キャリア | au、UQモバイル | SIMロックフリー、nanoSIMx2(デュアルSIM) |
| デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS) | - | |
| シリーズ | HUAWEI novaシリーズ | HUAWEI Pシリーズ |
| OS | Android 7.0 Nougat、Emotion UI 5.1 | |
| CPU(プロセッサー) | Huawei Kirin659 オクタコア (4×2.36GHz+4×1.7GHz) | Huawei Kirin658 オクタコア (4×2.1GHz+4×1.7GHz) |
| 内部メモリー | 64GB | 32GB |
| 外部メモリー | microSDXC(128GB) | |
| RAM | 4GB | 3GB |
| バッテリー容量 | 2950mAh(急速充電対応) | 3000mAh(急速充電対応) |
| セキュリティ(生体認証) | 指紋認証(背面に設置) | |
| モニター | 5インチ、IPS液晶ディスプレイ | 5.2インチ、2.5D曲面ガラス、IPS液晶ディスプレイ |
| 画面解像度 | 1920x1080(フルHD) | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 対応バンド | FDD-LTE:Band1/3/5/7/8/18/19/26(au VoLTE対応)、TDD-LTE:Band41、W-CDMA:Band1/5/6/8/19 | |
| CA(キャリアアグリゲーション) | ○ | |
| 受信時最大 | 225Mbps | 262.5Mbps |
| 送信時最大 | 25Mbps | 50Mbps |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1 |
| NFC | - | |
| おサイフケータイ(FeliCa) | - | |
| GPS | ○ | |
| 画素数(背面カメラ) | 1200万画素+800万画素 | 1200万画素 F2.2、AF/BSI |
| 画素数(正面カメラ) | 2000万画素 F2.0 | 800万画素 F2.0、FF/BSI |
| 動画性能 | フルHD | |
| コネクター | USB Type-C | microUSB |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| ホームキー | オンスクリーンキー | |
| 防水・防塵機能 | - | |
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | - | |
| ハイレゾ | - | |
| ナックルジェスチャー | ○ | |
| センサー | 加速度、コンパス、ジャイロ、環境光、近接 | 加速度センサ、コンパス、環境光センサ、近接センサ、ジャイロスコープ |
| その他 | 3Dオーディオ | |
| 幅 | 約69mm | 約72mm |
| 高さ | 約142mm | 約146.5mm |
| 奥行き | 約6.9mm | 約7.2mm |
| 重さ | 約143g | 約146g |
| カラー | オーロラブルー、グラファイトブラック、ローズゴールド、プレステージゴールド(UQモバイル) | サファイアブルー、パールホワイト、ミッドナイトブラック、プラチナゴールド(SIMフリー)、サクラピンク(UQモバイル) |

ファーウェイ「HUAWEI nova 2 HWV31」と「HUAWEI P10 lite」の違いを比較しました。













