特長の違い
- 「Surface Studio 2+」は、プロセッサーが「第7世代インテル Core i7」→「第11世代インテル Core i7」、無線LAN規格が「Wi-Fi 5」→「Wi-Fi 6」、Bluetoothが「4.0」→「5.1」に向上し、USB端子が「USB-C 1つ、USB-A 4つ」→「USB-C 3つ、USB-A 2つ」に変更されました。ストレージは「2TBモデル」がなくなり、「SDカードリーダー」は省略されています。
エディオンYahoo!店
「Surface Studio 2+ (サーフェス・スタジオ・ツー・プラス、Plus)」と「Surface Studio 2」のスペック違いを比較
| 製品名 | Surface Studio 2+ | Surface Studio 2 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年11月01日 | 2019年01月29日 |
| 予想価格 | 70万円台~ | 40万円台~ |
| LTEモデル | Wi-Fiモデルのみ | |
| 発売時のOS | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro |
| タイプ | デスクトップ型 | |
| プロセッサー | 第11世代インテル Core H35 i7-11370H | 第7世代インテル Core i7 7820HQ |
| グラフィックス | 6GBのGDDR6 GPUメモリのNVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB GDDR5、GTX 1070 8GB GDDR5 |
| RAM | 32GB (DDR4) | 16GB、32GB (DDR4) |
| ストレージ | 1TB SSD | 1TB SSD、2TB SSD |
| カードリーダー | SDXC | |
| モニター | 28インチ(4500x3000ドット)、192ppi、比率3:2、PixelSenseディスプレイ、タッチパネル(10ポイントマルチタッチ) | |
| パネル | 10億色対応、コントラスト比 1200:1、Dolby Vision、Gorilla Glass 3、色の設定: sRGB、鮮やかさ | 色の設定: sRGB、DCI-P3、Vivid |
| 生体認証 | Windows Helloの顔認証、TPM 2.0 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | ||
| 正面/インカメラ | 1080p HDビデオ | 500万画素、1080p HDビデオ |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.1 | 4.0 |
| NFC | ||
| GPS | ||
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー | -(デスクトップ型PC) | |
| USB端子 | USB 4.0/Thunderbolt 4 Type-Cx3、USB 3.1 Type-Ax2 | USB Type-Cx1、USB 3.0 Type-Ax4 |
| 外部端子 | Surface Dial、ギガビット イーサネットポート | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| オーディオ | Dolby Atmos搭載2.1ステレオスピーカー | Dolby Audioプレミアム対応ステレオ2.1スピーカー |
| マイク | Dual far-fieldスタジオマイク | デュアルマイク |
| 同梱物 | Surfaceペン(マグネット装着可能)、Surfaceキーボード、Surfaceマウス | |
| その他 | Office HomeとBusiness 2021、ゼログラビティヒンジ、アンビエントライトセンサー | Office HomeとBusiness 2019、ゼログラビティヒンジ |
| 幅 | ディスプレイ: 637.35mm、ベース: 250mm | |
| 高さ | ディスプレイ: 438.9mm、ベース: 220mm | |
| 奥行き/厚み | ディスプレイ: 12.5mm、ベース: 31.45mm | ディスプレイ: 12.5mm、ベース: 32.2mm |
| 質量/重さ | 9560g | |
| カラー | シルバー | |

マイクロソフト「Surface Studio 2+ (サーフェス・スタジオ・ツー・プラス、Plus)」と「Surface Studio 2」の違いを比較しました。









