特長の違い
- 【外観・デザイン】
「BM-DC01」は、「KC-WP06」よりも全体的なサイズが小さく、質量は本体のみで99gを実現しています。「KC-WP06」は、防じん防滴機能に対応し、前面にもモニターを搭載しています。 - 【機能・特徴】
「BM-DC01」は4K 30fpsの動画撮影に対応し、接続端子に「USB Type-C」を採用しています。価格は「BM-DC01」が5000円台、「KC-WP06」が1万円台です。
「BM-DC01」と「KC-WP06」のスペック違いを比較
| 製品名 | BM-DC01 | KC-WP06 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2023年10月26日 | 2023年07月28日 |
| 予想価格 | 5000円台 | 1万円台 |
| センサー | 未確認 | 1/3.2型 CMOS |
| 画素数 | 800万有効画素 | 800万有効画素、833万総画素 |
| ISO | 未確認 | 100~400 |
| 焦点距離 | (7.36mm) F3.2 | 25.5mm(3.37mm) F2.2 |
| 最短撮影距離 | 未確認 | 10cm(静止画)、150cm(動画) |
| ズーム | デジタル 16倍 | デジタル 4倍 |
| 外部ストレージ | microSDHCカード(最大128GB) | microSDXCカード(最大128GB) |
| ファインダー | ||
| 背面モニター | 2.4インチ、IPS液晶 | 2.8インチ、TFT液晶 |
| 前面モニター | 1.5インチ、TFT液晶 | |
| タッチパネル | ||
| 連写 | ○ | 未確認 |
| シャッタースピード | 未確認 | 1/8000~1/15秒 |
| セルフタイマー | 10秒 | 2、5、10秒 |
| RAW | ||
| JPEG | ○ | |
| 動画機能 | 4K 30fps、2.7K 30fps、1080p 60fps、720p 120/60fps | 2688x1520 30fps、1080p 30fps、720p 30fps、480p 30fps |
| ファイル形式 | MP4 | AVI(MJPEG、PCM) |
| 手ブレ補正 | 未確認 | 電子式 |
| ライト | 内蔵フラッシュ | 内蔵LED |
| 防塵防滴仕様 | IP58 防水性能(IPX8、水深3.5m)、防じん性能(IP5X) | |
| Wi-Fi | ||
| NFC | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| その他 | Webカメラモード、自動電源OFF機能、サイレント録画、笑顔検出機能、タイムラプス、スロー/ループ録画 | PCと繋いでWEBカメラ、タイムラプス、動き検出、スローモーション |
| バッテリー | 1200mAh | NP-6L |
| 幅 | 98mm | 105mm |
| 高さ | 58mm | 68mm |
| 奥行き/厚み | 23mm | 33mm |
| 質量/重さ | 99g、117g(総重量) | 135g、152g(総重量) |
| インターフェイス | USB Type-C | USB2.0 |
| カラー | ブラック | ブルー |

ゲオ「BM-DC01」とケンコー・トキナー「KC-WP06」の違いを比較しました。











