特長の違い
- 「Surface Pro 10」は、プロセッサーが「第12世代インテル Core i5/i7」から「最新のインテル Core Ultra 5/7」になったことでAI性能が強化され、RAMが「LPDDR5/LPDDR4x」から「LPDDR5x」、ディスプレイが「コントラスト比 1200:1、450nits」から「コントラスト比 1300:1、600nits」、正面カメラが「1080p」から「1440p」に向上しました。本体外観はケース素材が変わりましたが、ほぼ変更がないと思われます。2024年3月22日現在で「Surface Pro 10」は法人向けモデルのみの発表です。
「Surface Pro 10 (サーフェス・プロ・テン、第10世代)」と「Surface Pro 9 (ナイン、第9世代)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Surface Pro 10 | Surface Pro 9 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年04月09日 | 2022年11月29日 |
| 予想価格 | 20万円台前後~ | 17万円台前後~ |
| LTEモデル | Wi-Fiモデルのみ | Wi-Fiモデル、nanoSIM/eSIM対応モデルあり |
| 発売時のOS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro/Home |
| タイプ | 2in1(キーボード着脱で「デスクトップ/ラップトップモード」と「タブレットモード」の1台で2つの役割が可能) | |
| CPU(プロセッサ) | インテル Core Ultra 5 135U、インテル Core Ultra 7 165U、NPU: インテルAIブースト | Wi-Fiモデル: 第12世代インテル Core i5-1235U、第12世代インテル Core i7-1255U、5Gモデル: Microsoft SQ3+NPU |
| GPU(グラフィック) | インテル グラフィックス | Wi-Fiモデル: インテル Iris Xe グラフィックス、5Gモデル: Microsoft SQ3 Adreno 8CX Gen 3 |
| RAM | 8GB、16GB、32GB、64GB (LPDDR5x) | Wi-Fiモデル: 8GB、16GB、32GB (LPDDR5)、5Gモデル: 8GB、16GB (LPDDR4x) |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB (Gen4 SSD) | Wi-Fiモデル: 128GB、256GB、512GB、1TB (SSD)、5Gモデル: 128GB、256GB、512GB (SSD) |
| microSDカード | ||
| モニター | 13インチ(2880x1920ドット)、267ppi、比率3:2、PixelSense Flow、10点マルチタッチ、リフレッシュレート 最大120Hz、sRGB、アダプティブカラー、Gorilla Glass 5 | |
| パネル | コントラスト比 1300:1、600nits、Dolby Vision IQ対応、アンチリフレクション | コントラスト比 1200:1、450nits、自動カラーマネジメント対応、Wi-Fiモデル: Dolby Vision IQ対応 |
| 防水・防塵機能 | ||
| 生体認証 | Windows Helloの顔認証、ファームウェア TPM 2.0 | Windows Helloの顔認証、Wi-Fiモデル: ファームウェア TPM 2.0、5Gモデル: Microsoft Pluton |
| 背面/アウトカメラ | 1000万画素、4K、自動フレーミング | 1000万画素、4K、オートフォーカス |
| 正面/インカメラ | 1440p | 1080p |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | |
| 対応バンド | 5G: n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 25 / 28 / 38 / 40 / 41 / 66 / 71 / 77 / 78 / 79、LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 / 66 / 71、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8 | |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| NFC | ○ | |
| GPS | 5Gモデル: ○(GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 最大19時間のバッテリー駆動時間 | 46.5-47.7Wh、通常のデバイス使用で最大15.5時間(Wi-Fiモデル) 最大19時間(5Gモデル) |
| オーディオ | 2W ステレオスピーカー、Dolby Atmos | |
| マイク | 音声フォーカス搭載 Dual far-fieldスタジオマイク | Dual far-fieldスタジオマイク |
| イヤホンジャック | ||
| コネクター | USB Type-C 4.0/Thunderbolt 4 x2、Surface Connectポート、Surface Proキーボード専用ポート | USB Type-C 4.0/Thunderbolt 4(5GモデルはUSB-C 3.2) x2、Surface Connectポート、Surfaceタイプカバーポート(5Gモデルはキーボードポート) |
| 各種センサー | ジャイロスコープ、加速度、光(アンビエントライト)/環境光、磁力計 | |
| スタンド | キックスタンドが背面に取り付け | |
| スタイラスペン | 4096段階の筆圧を感知するSurfaceスリムペン2、法人向けモデルのみ: 法人向けSurfaceスリムペン(触覚信号対応) | |
| キーボード兼カバー | 法人向けSurface Pro Signature キーボード、法人向けSurface Pro X キーボード | Surface Pro Signature キーボード、Surface Pro X キーボード |
| その他 | Office Home&Business、ケース: アルマイト | Office Home&Business、ケース: アルミニウム |
| 幅 | 208.6mm | 209mm |
| 高さ | 287mm | |
| 奥行き/厚み | 9.3mm | |
| 質量/重さ | 879g | Wi-Fiモデル: 879g、LTEモデル: 878g |
| カラー | プラチナ、ブラック | Wi-Fi&5Gモデル: プラチナ、Wi-Fiモデル: グラファイト、フォレスト、サファイア |

マイクロソフト「Surface Pro 10 (サーフェス・プロ・テン、第10世代)」と「Surface Pro 9 (ナイン、第9世代)」の違いを比較しました。











