特長の違い
- 【サイズ】
「OnePlus Pad」はディスプレイが11.61インチ(2800x2000)に対し、「Xiaomi Pad 5」は11インチ(2560x1600)です。本体サイズは「OnePlus Pad」が「Xiaomi Pad 5」よりも、幅が23.15mm、高さが3.31mm、質量が41g、大きく重くなっています。 - 【プロセッサー】
「OnePlus Pad」はメディアテック製のハイエンドSoC「Dimensity 9000」を搭載していますが、「Xiaomi Pad 5」はクアルコム製のミドルハイクラス「Snapdragon 860」です。「OnePlus Pad」はRAMも最大「12GB」が選択可能です(Xiaomi Pad 5は6GB)。 - 【その他】
「OnePlus Pad」は、リフレッシュレートが「144Hz」(Xiaomi Pad 5は120Hz)、バッテリー容量が「9510mAh」(Xiaomi Pad 5は8720mAh)、無線LAN規格が「Wi-Fi 6」(Xiaomi Pad 5はWi-Fi 5)でより優れています。
「OnePlus Pad (ワンプラス・パッド)」と「Xiaomi Pad 5 (シャオミ・パッド・ファイブ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | OnePlus Pad | Xiaomi Pad 5 |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外: 2023年4月 | 128GBモデル: 2021年10月21、256GBモデル: 11月 |
| 予想価格 | 未定 | 128GBモデル: 4万円台、256GBモデル: 5万円台 |
| SIMカード | Wi-Fiモデルのみ | |
| 発売時のOS | Android/OxygenOS 13.1 | Android 11/MIUI 12.5 for Pad |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek Dimensity 9000、GPU: ARM G710 MC10 | CPU: Snapdragon 860 オクタコア (最大2.96GHz)、GPU: Adreno 640 |
| RAM | 8GB、12GB (LPDDR5) | 6GB (LPDDR4X) |
| ストレージ | 128GB、256GB (UFS 3.1) | |
| microSDカード | ||
| モニター | 11.61インチ、(2800x2000ドット)、比率7:5、296ppi、10bitカラー、画面占有率88.14% | 11インチ、2.5K/WQHD+(2560x1600ドット)、比率16:10、275ppi、10億色以上、太陽光ディスプレイ、Trueディスプレイ、DCI-P3、HDR10 |
| パネル | 液晶、Dolby Vision、500nits | |
| リフレッシュレート | 60-144Hz、タッチサンプリングレート 120-144Hz | 120Hz |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 | |
| 正面/インカメラ | 800万画素 | |
| 動画機能 | 背面: 4K 30fps、1080p 30fps、720p 30fps、EIS、ビデオズーム、正面: 1080p 30fps、720p 30fps、EIS | 背面: 4K 30fps、1080p 30fps、720p 30fps、正面: 1080p 30fps、720p 30fps |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.3 (SBC、AAC、aptX HD、LDAC) | 5.0 |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ||
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| オーディオ | 4スピーカー、Dolby Atmos | 4スピーカー/フラッグシップ・クアッドスピーカー、Dolby Atmos、ハイレゾ |
| イヤホンジャック | ||
| コネクタ | USB Type-C | |
| 外部アクセサリー | スタイラスペン OnePlus Stylo(マグネット、2ms)、キーボード OnePlus Magnetic Keyboard | スタイラスペン Xiaomi Smart Pen(別売り: 1万1800円前後、4096段階の筆圧検知、磁気ワイヤレス充電、本体上部にマグネットで取り付け可能、TPEソフトチップの交換、12.2g) |
| その他 | 地磁気、環境光、加速度、重力、ジャイロスコープ、色温度、ホールセンサー、CNCアルミニウムユニボディ、2.5Dカーブガラス | アンビエントライト、色温度センサー、アルミフラットフレーム、非光沢マット仕上、画面分割、ミニウィンドウ、スワイプアップドロワー |
| バッテリー | 9510mAh(12.4時間の動画再生、一ヶ月のスタンバイライフ)、67W | 8720mAh (16時間以上の動画再生、5日間以上の音楽再生、10時間以上のゲーム) |
| 幅 | 189.4mm | 166.25mm |
| 高さ | 258mm | 254.69mm |
| 奥行き/厚み | 6.5mm | 6.85mm |
| 質量/重さ | 552g | 511g |
| カラー | ヘイローグリーン | コズミックグレー、パールホワイト |

ワンプラス「OnePlus Pad (パッド)」とシャオミ「Xiaomi Pad 5 (パッド・ファイブ)」の違いを比較しました。











