※2023年1月26日に「PENTAX KF」にオリーブとストーンの2色が追加して数量限定で2月2日から発売されると発表されました。
特長の違い
- 「PENTAX KF」は「PENTAX K-70」とほぼ同じ機種になっています。異なる箇所は、モニター解像度が「約92.1万ドット」→「約103.7万ドット」、重さが4g軽量化、新しいカスタムイメージに対応、同梱される充電器が変更(USB端子が変更されている予想)です。「PENTAX KF」は「PENTAX K-70」の後継機ではないようです。
ペンタックス 2016-07-22
「PENTAX KF (ペンタックス・ケーエフ)」と「PENTAX K-70 (ケー・ナナジュウ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | PENTAX KF | PENTAX K-70 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年11月25日 | 2016年07月22日 |
| 予想価格 | 12万円前後 | 7万円前後 |
| シリーズ | PENTAX K (ペンタックス・ケー) | |
| マウント | ペンタックスK系マウント | |
| イメージセンサー | APS-C(23.5x15.6mm 原色フィルター/CMOS) | |
| ダスト除去機能 | 撮像素子駆動、SPコーティング、DR(ダストリムーバル) | |
| ローパスフィルター | レス仕様、ローパスセレクター機能(ローパスフィルターの効果をONとOFFで切り替え) | |
| 画素数 | 2478万総画素、2424万有効画素 (6000x4000px) | |
| 画像処理エンジン | PRIME MII&アクセラレーターユニット | |
| ISO感度 | 100~102400 | |
| 連写機能 | 約6コマ/秒 | |
| 連続撮影可能コマ数 | RAW: 10枚、RAW+: 8枚、JPEG: 40枚 | |
| AF方式 | ファインダー: 位相差AF、ライブビュー: ハイブリッド方式(像面位相差AF+コントラストAF) | |
| 測距点 | SAFOX X、11点(クロス: 中央9点) | |
| 測距輝度範囲 | EV -3~18 | |
| 静止画形式 | RAW 14bit(PEF/DNG)、JPEG、RAW+JPEG | |
| 顔認識 | ○ | |
| カスタムイメージ | 里び(SATOBI)、銀残し、パートナーレンズ装着時のみ: 夏天(KATEN)、九秋(KYUSHU) | |
| ファインダー | ガラスペンタプリズム (視野率100%/倍率0.95倍) | |
| モニター | 3インチ (約103.7万ドット) | 3インチ (約92.1万ドット) |
| パネル | バリアングル、エアギャップレス、アウトドアモニター/赤色画面表示、タッチパネルに非対応 | |
| 防塵防滴仕様 | ○(氷点下10度以下の動作保証) | |
| シャッタースピード | 1/6000~30秒、同調速度 1/180秒 | |
| 電子シャッター | リアル・レゾリューション・システム使用時 | |
| サイレントシャッター | ||
| バルブ撮影 | ○ | |
| セルフタイマー | 2、12秒 | |
| 動画機能 | フルHD(1920x1080) 60i/30p、HD(1280x720) 60p | |
| ファイル形式 | MOV (MPEG-4 AVC/H.264)、内蔵ステレオマイク | |
| ボディ内手ブレ補正 | 4.5段分 | |
| 内蔵フラッシュ | ○ | |
| Wi-Fi | ○ | |
| NFC | ||
| GPS | 別売りの「GPSユニット O-GPS2」でアストロトレーサーや自動水平補正機能にも対応 | |
| Bluetooth | ||
| USB給電 | ||
| 記憶メディア | SDXCカード | |
| その他 | リアル・レゾリューション・システム(写真4枚から1枚の超高精細画像を生成)、電子水準器、クロスプロセス、4Kインターバル動画、スターストリーム動画、Image Sync、英語対応 | |
| 幅 | 125.5mm | |
| 高さ | 93mm | |
| 奥行き/厚み | 74mm | |
| 質量/重さ | 684g(本体のみは625g) | 688g(本体のみは628g) |
| バッテリー | D-LI109 | |
| 撮影枚数 | フラッシュなし: 約460枚 | フラッシュなし: 約480枚 |
| 同梱充電器 | D-BC186 | D-BC109 |
| インターフェイス | USB2.0(micro B)、HDMI(タイプD) | |
| カラー | ブラック、世界限定700台モデル(クリスタルブルー、クリスタルホワイト) | ブラック、シルバー |

リコー「PENTAX KF (ペンタックス・ケーエフ)」と「PENTAX K-70 (ケー・ナナジュウ)」の違いを比較しました。













