docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 「Galaxy S26」と「Galaxy S26+」の違いはサイズです。基本的な仕様は同じで、「Galaxy S26」はディスプレイが「約6.3インチ(2340x1080)」・バッテリー容量が「4300mAh」に対し、「Galaxy S26+」はより大きな「約6.7インチ(3120x1440)」・「4900mAh」になっています。価格は「Galaxy S26」が13万円台半ばからですが、「Galaxy S26+」は3万円ほど高価な16万円台後半からです。
- 「Galaxy S26 Ultra」は「Galaxy S26/S26+」の上位モデルです。「Galaxy S26 Ultra」は「約6.9インチ(3120x1440)」の大型ディスプレイを搭載し、側面から画面を見えにくくできる「内蔵型プライバシーディスプレイ(モバイル業界初)」を新採用、背面カメラは「超望遠」が追加されたクアッドカメラになり、スタイラスペン「Sペン」が本体に収納できます。価格は21万円台後半からです。
「Galaxy S26」と「Galaxy S26+ (プラス)」と「Galaxy S26 Ultra (ギャラクシー・エス・トゥエンティーシックス・ウルトラ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Galaxy S26 | Galaxy S26+ | Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2026年03月12日 | ||
| キャリア | SIMフリー、NTTドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル | ||
| 予想価格 | 13万円台半ば~ | 16万円台後半~ | 21万円台後半~ |
| 発売時のOS | Android 16 (One UI 8.5) | ||
| SIM仕様 | nanoSIM/eSIM、nanoSIM×1+eSIM×1、eSIM×2 | ||
| SoC(プロセッサ) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | ||
| RAM | 12GB | 12GB、16GB | |
| ストレージ | 256GB、512GB | 256GB、512GB、1TB | |
| microSDカード | 非対応 | ||
| モニター | 約6.3インチ、FHD+(2340x1080) | 約6.7インチ、QHD+(3120x1440) | 約6.9インチ、QHD+(3120x1440)、プライバシーディスプレイ |
| パネル | Dynamic AMOLED 2X(有機EL)、最大120Hz | ||
| 防水・防塵性能 | IP68(防水・IPX5/IPX8、防塵・IP6X) | ||
| 生体認証 | 画面内指紋認証(超音波式)、顔認証 | ||
| 背面/アウトカメラ | 約1200万画素(超広角)+約5000万画素(広角/標準)+約1000万画素(望遠) | 約5000万画素(超広角)+約2億画素(広角/標準)+約1000万画素(3倍望遠)+約5000万画素(5倍望遠) | |
| 正面/インカメラ | 1200万画素 | ||
| おサイフケータイ | 対応 | ||
| NFC | ○ | ||
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | ||
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 | |
| GPS | ○ | ||
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | ||
| バッテリー容量 | 4300mAh | 4900mAh | 5000mAh |
| 急速充電 | 45W | 60W | |
| ワイヤレス充電 | 20W、ワイヤレスパワーシェア/リバースチャージにも対応 | ||
| オーディオ | ステレオスピーカー(Dolby Atmos対応) | ||
| イヤホンジャック | なし | ||
| コネクター | USB Type-C | ||
| スタイラスペン | なし | Sペン | |
| 幅 | 72mm | 75.8mm | 78.1mm |
| 高さ | 150mm | 158.4mm | 163.6mm |
| 奥行き/厚み | 7.2mm | 7.3mm | 7.9mm |
| 質量/重さ | 167g | 190g | 214g |
| カラー | コバルトバイオレット、スカイブルー、ブラック、ホワイト、シルバーシャドウ、ピンクゴールド (販路によりカラーは異なります) | ||

サムスン「Galaxy S26」と「Galaxy S26+ (プラス)」と「Galaxy S26 Ultra (ギャラクシー・エス・トゥエンティーシックス・ウルトラ)」の違いを比較しました。













