特長の違い
- 「Alldocube iPlay 80 mini Pro」は、SoCが「MediaTek Dimensity MT8791」から「Unisoc T7300」、OSが「Android 15」から「Android 16」、GPSが「L1」から「L1+L5」に向上し、電子コンパスとホールセンサーに対応しました。
「Alldocube iPlay 80 mini Pro (オールドキューブ・アイプレイ・エイティ・ミニ・プロ)」と「Alldocube iPlay 70 mini Pro (オールドキューブ・アイプレイ・セブンティ・ミニ・プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Alldocube iPlay 80 mini Pro | Alldocube iPlay 70 mini Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年5月29日 | 2025年5月20日 |
| キャリア | SIMフリー | |
| 参考価格 | 2万円前後 | |
| 発売時のOS | Android 16(ALLDOCUBE OS 5.0L) | Android 15(ALLDOCUBE OS 4.1L) |
| SIM仕様 | nanoSIM×2(microSDが排他利用) | |
| SoC | Unisoc T7300 | MediaTek Dimensity MT8791 |
| RAM | 8GB(LPDDR4X) | 8GB(LPDDR5) |
| ストレージ | 128GB UFS | 128GB UFS、256GB UFS |
| microSDカード | 対応 | |
| ディスプレイ | 8.4インチ(1920×1200) | |
| パネル | IPS、In-cell、90Hz、約450nit | |
| 防水防塵仕様 | 非公表 | |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 背面カメラ | 1300万画素 | |
| 正面カメラ | 500万画素 | |
| おサイフケータイ | 非公表 | |
| NFC | 非公表 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| GPS | 対応(L1+L5デュアルバンド) | 対応(L1単一バンド) |
| その他 | ジャイロ、加速度、光、モーター、電子コンパス、ホールセンサー | ジャイロ、加速度、光、モーター |
| バッテリー | 6050mAh | |
| 充電速度 | PD 18W | |
| ワイヤレス充電 | 非公表 | |
| スピーカー | デュアルスピーカー(位置が変更) | デュアルスピーカー |
| イヤホンジャック | 非対応 | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 126mm | |
| 高さ | 202.7mm | |
| 厚み | 7.3mm | |
| 重量 | 300g | 310g |
| カラーバリエーション | グレー系 | |

オールドキューブ「Alldocube iPlay 80 mini Pro (アイプレイ・エイティ・ミニ・プロ)」と「Alldocube iPlay 70 mini Pro (アイプレイ・セブンティ・ミニ・プロ)」の違いを比較しました。














