特長の違い
- 「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Ultra」は、SoCが「Snapdragon 7+ Gen3」から「Dimensity 8300」に変更され、急速充電が「20W」から「33W」に向上、「nanoSIMカード」や「顔認証」に対応しました。
「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Ultra (オールドキューブ・アイ・プレイ・エイティー・ミニ・ウルトラ)」と「ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra (オールドキューブ・アイ・プレイ・セブンティー・ミニ・ウルトラ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ALLDOCUBE iPlay 80 mini Ultra | ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年03月07日 | 2025年04月10日 |
| キャリア | ||
| 参考価格 | 5万円台後半 | 4万円台後半 |
| 発売時のOS | Android 16(ALLDOCUBE OS 5.0L) | Android 14(ALLDOCUBE OS 3.0L) |
| SIM仕様 | 5G対応(nanoSIM x 2) | 非対応 |
| 対応バンド | GSM: 2 / 3 / 5 / 8、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8、FDD: 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B、TDD: 38 / 40 / 41、SA: N1 / 3 / 5 / 8 / 20 / 28 / 38 / 41 / 77 / 78 | Wi-Fiモデルのみ |
| SoC | MediaTek Dimensity 8300 | Snapdragon 7+ Gen3 |
| RAM | 12GB | |
| ストレージ | 256GB | |
| microSDカード | 対応(最大1TB) | 対応 |
| ディスプレイ | 8.8インチ(2560×1600) | |
| パネル | IPS、343PPI、144Hz、輝度500nit、In-cellフルラミネーション | |
| 防塵防水仕様 | ||
| 生体認証 | 顔認証 | 非対応 |
| 背面カメラ | 1300万画素(フラッシュ) | |
| 正面カメラ | 500万画素 | |
| おサイフケータイ | 非対応 | |
| NFC | ||
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| バッテリー | 7200mAh | 7300mAh |
| 充電速度 | PD 33W | PD 20W |
| ワイヤレス充電 | ||
| スピーカー | デュアルスピーカー | |
| イヤホンジャック | 非搭載(USB Type-C兼用) | |
| 接続端子 | USB Type-C(DP映像出力対応) | |
| 幅 | 129.2mm | 129.6mm |
| 高さ | 208.2mm | |
| 厚み | 7.75mm | 7.9mm |
| 重量 | 330g | 335g |
| カラーバリエーション | グレー系 | |

オールドキューブ「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Ultra (オールドキューブ・アイ・プレイ・エイティー・ミニ・ウルトラ)」と「ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra (オールドキューブ・アイ・プレイ・セブンティー・ミニ・ウルトラ)」の違いを比較しました。











