docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【外観・デザイン】
「Natural AI Phone」は6.77インチ(2392x1080)のディスプレイを搭載していますが、「AQUOS sense10」は6.1インチ(2340x1080)です。「Natural AI Phone」は防水・防塵性能が「IPX4/IP5X」に対し、「AQUOS sense10」は「IPX5/IPX8/IP6X」に加えて「MIL-STD-810G」にも対応しています。 - 【機能・特徴】
「Natural AI Phone」は米国Brain Technologies Inc.が開発した「Natural AI」が搭載されています。会話・指示内容などを蓄積・管理する「Understanding System」によりユーザーの意図などを予測してサポートが可能です。本体側面には「Natural AI」を起動できる「AIボタン」が設置されています。
「Natural AI Phone (ナチュラル・エーアイ・フォン)」と「AQUOS sense10 (アクオス・センス・テン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Natural AI Phone | AQUOS sense10 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年04月24日 | 2025年11月13日 |
| キャリア | ソフトバンク(発売後1年間はソフトバンクが国内で独占) | ソフトバンク、ドコモ、au、楽天モバイル、SIMフリー |
| 参考価格 | 9万円台~ | 6万円台~ |
| 発売時のOS | Android 15 | Android 16 |
| SIM仕様 | nanoSIM/eSIM | |
| SoC | Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform(オクタコア 2.5GHz+2.4GHz+1.8GHz) | |
| RAM | 12GB | 6GB、8GB |
| ストレージ | 256GB | 128GB、256GB |
| microSDカード | 非対応 | 対応 |
| ディスプレイ | 約6.77インチ、フルHD+(2392x1080) | 約6.1インチ、フルHD+(2340x1080) |
| パネル | 有機EL 120Hz、最大輝度約3000nit | Pro IGZO OLED、1~240Hz可変駆動 |
| 防塵防水仕様 | IPX4/IP5X | IPX5/IPX8/IP6X、MIL-STD-810H/G |
| 生体認証 | 指紋認証(側面設置) | 指紋認証(側面設置)、顔認証(マスク対応) |
| 背面カメラ | 標準 約5000万画素+約5000万画素+約800万画素(詳細は未確認) | 標準 約5030万画素+超広角 約5030万画素 |
| 正面カメラ | 約3200万画素 | |
| おサイフケータイ | 対応 | |
| NFC | 対応 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 5000mAh | |
| 充電速度 | USB PD-PPS急速充電 | 急速充電 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | 未確認 | ステレオ(デュアルBOXスピーカー) |
| イヤホンジャック | 非対応 | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 78mm | 73mm |
| 高さ | 164mm | 149mm |
| 厚み | 8.3mm | 8.9mm |
| 重量 | 約200g | 約166g |
| カラーバリエーション | トゥルーブラック、トゥルーホワイト | フルブラック、デニムネイビー、カーキグリーン、ペールピンク、ペールミント、ライトシルバー |

ブレインAI ジャパン「Natural AI Phone (ナチュラル・エーアイ・フォン)」と「AQUOS sense10 (アクオス・センス・テン)」の違いを比較しました。











