特長の違い
- 【サイズ】
「M10 (3nd Gen)」と「M10 HD (2nd Gen)」はどちらも10.1インチのディスプレイですが、「M10 (3nd Gen)」は画面解像度が「1280x800ドット」→「1920x1200ドット」に向上しました。また、本体のベゼル幅は縦横が同じくらいの広さに変更されています。 - 【プロセッサー】
「M10 HD (2nd Gen)」は台湾・メディアテック製SoC「MediaTek P22T」を搭載していましたが、「M10 (3nd Gen)」は中国・ユニ・エスオーシー製「Unisoc T610」になりました。RAMとストレージも「2/32GB」→「4/64GB」に強化され、「M10 (3nd Gen)」は処理性能が向上していると思われます。
「Lenovo Tab M10 3nd Gen (タブ・エム・テン、ZAAE0009JP)」と「Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen (エイチディー、ZA6W0003JP)」のスペック違いを比較
| 製品名 | レノボ Tab M10 (3nd Gen) | レノボ Tab M10 HD (2nd Gen) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年06月17日 | 2020年10月13日 |
| 予想価格 | 3万円台 | 2万円台 |
| LTEモデル | Wi-Fiモデルのみ | |
| 発売時のOS | Android 11 | Android 10 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Unisoc T610 オクタコア (8x1.8GHz) | CPU: MediaTek P22T オクタコア (4x2.3GHz+4x1.8GHz) |
| RAM | 4GB LPDDR4X | 2GB LPDDR4X |
| ストレージ | 64GB | 32GB |
| 外部メモリー | microSDXC(最大2TBまで) | microSDXC(最大256GBまで) |
| モニター | 10.1インチ、(1920x1200ドット)、比率16:10 | 10.1インチ、(1280x800ドット)、比率16:10 |
| パネル | IPS液晶、10点マルチタッチ、アイプロテクション技術(まぶしさやブルーライトを低減) | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 生体認証 | 顔認証(予想) | |
| 背面/アウトカメラ | 800万画素 AF | |
| 正面/インカメラ | 500万画素 FF | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○(GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 5000mAh | |
| オーディオ | スピーカーx2、ドルビーアトモス、マイク1つ | フロントスピーカーx2、ドルビーアトモス |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクタ | USB Type-C 2.0 (OTG機能付き) | |
| 対応センサー | 加速度、光、近接 | |
| その他 | Googleキッズスペース、デュアルトーン仕上げ、アルミニウム合金製 | スマートコネクタ(専用アクセサリー接続用) |
| 幅 | 158.6mm | 149.38mm |
| 高さ | 239.8mm | 241.54mm |
| 奥行き/厚み | 8.5mm | 8.25mm |
| 質量/重さ | 460g | 420g |
| カラー | ストームグレー | アイアングレー |

レノボ「Lenovo Tab M10 3nd Gen (タブ・エム・テン、ZAAE0009JP)」と「Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen (エイチディー、ZA6W0003JP)」の違いを比較しました。











