楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【外観・デザイン】
「Nothing Phone (4a)」はディスプレイが6.78インチ(2720x1224)に対し、「Nothing Phone (4a) Pro」は6.83インチ(2800x1260)です。「Nothing Phone (4a) Pro」はNothing独自のLEDインターフェイス「Glyph Matrix」が背面カメラ横に設置されています。 - 【機能・特徴】
「Nothing Phone (4a)」はSoCが「Snapdragon 7s Gen 4」ですが、「Nothing Phone (4a) Pro」はより処理性能に優れた「Snapdragon 7 Gen 4」です。「Nothing Phone (4a)」は背面の望遠カメラが「最大70倍ズーム」に対し、「Nothing Phone (4a) Pro」は「最大140倍ズーム」に対応します。
「Nothing Phone (4a) (フォーン・フォー・エー)」と「Nothing Phone (4a) Pro (フォーン・フォー・エー・プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Nothing Phone (4a) | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年05月08日(Nothing公式、au)、2026年05月15日(KDDI直営店、au Style) | 2026年04月22日 |
| キャリア | au | 楽天モバイル |
| 参考価格 | 5万円台~ | 7万円台~ |
| 発売時のOS | Android 16、Nothing OS 4.1 | |
| SIM仕様 | nanoSIM、eSIM、デュアルSIM、デュアルスタンバイ | |
| SoC | Snapdragon 7s Gen 4 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | 8GB | 12GB |
| ストレージ | 128GB、256GB | 256GB |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 6.78インチ、1.5K(2720x1224) | 6.83インチ、1.5K(2800x1260) |
| パネル | Flexible AMOLED、120Hz、最大4500ニト、10bitカラー | Flexible AMOLED、144Hz、最大5000ニト、10bitカラー |
| 防塵防水仕様 | IP64 | IP65 |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内設置)、顔認証 | |
| 背面カメラ | 標準 約5000万画素+超広角 約800万画素+望遠 約5000万画素 最大70倍ズーム | 標準 約5000万画素 ソニー製センサー+超広角 約800万画素+望遠 約5000万画素 最大140倍ズーム |
| 正面カメラ | 約3200万画素 | |
| おサイフケータイ | 対応 | |
| NFC | 対応 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 5080mAh | |
| 充電速度 | 50W急速充電、PPS対応 | |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| イヤホンジャック | 非対応 | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 77.45mm | 76.62mm |
| 高さ | 163.8mm | 163.66mm |
| 厚み | 8.55mm | 7.95mm |
| 重量 | 205g | 210g |
| カラーバリエーション | ブラック、ピンク、ホワイト、ブルー | ブラック、ピンク、シルバー |

ナッシング「Nothing Phone (4a) (フォーン・フォー・エー)」と「Nothing Phone (4a) Pro (フォーン・フォー・エー・プロ)」の違いを比較しました。











