docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
UQモバイル オンラインショップ
Y!mobile オンラインショップ
特長の違い
- 「iPhone SE 3」と「iPhone 8」はほぼ同じデザイン・本体サイズになっています。「iPhone SE 3」は中身が最新にアップデートされており、プロセッサーが「A11」→「A15」に進化、第5世代移動通信システム「5G」や「eSIM」に対応、「スマートHDR 4」や「ポートレートモード」のカメラ機能が追加、バッテリー持続時間などが向上しています。
Apple(アップル)
Apple Computer
「第3世代のiPhone SE (アイフォーン・エスイー、3rd gen、2022年モデル)」と「iPhone 8 (アイフォン・エイト)」のスペック違いを比較
| 製品名 | アップル iPhone SE (第3世代) | アップル iPhone 8 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年03月18日 | 2017年09月22日、2018年04月13日(レッド) |
| キャリア | ドコモ、au、ソフトバンク、SIMロックフリー、楽天モバイル | ドコモ、au、ソフトバンク、SIMロックフリー |
| SIMスロット | nanoSIMカード+eSIM、SIMフリー: デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS)対応 | nanoSIMカード |
| 予想価格 | 64GB: 5万7800円前後、128GB: 6万3800円前後、256GB: 7万6800円前後 | 64GB: 7万8800円前後 → 6万7800円前後(値下げ) → 5万2800円前後(再値下げ)、128GB: 5万7800円前後(2019年9月11日に発表)、256GB: 9万5800円前後 |
| 発売時のOS | iOS 15 | iOS 11 |
| SoC(プロセッサ) | A15 Bionicチップ、新しい6コアのCPU、新しい4コアのGPU、新しい16コアのNeural Engine | A11 Bionicチップ、M11 コプロセッサー、Neural Engine |
| 次世代通信規格5G | ○(sub6) | |
| ストレージ | 64GB、128GB、256GB | |
| microSDカード | 非対応 | |
| RAM | 4GB(予想) | 2GB(予想) |
| モニター | 4.7インチ、Retina HDディスプレイ(1334x750ピクセル)、326ppi、比率16:9 | |
| パネル | 液晶、IPSテクノロジー搭載、ワイドスクリーン LCD Multi‑Touch、True Tone、コントラスト比 1,400:1(標準)、広色域(P3)、最大輝度625ニト(標準)、耐指紋性撥油コーティング、ドルビービジョン、HDR10 | |
| ディスプレイ機能 | 触覚タッチ、HLG | 3D Touch |
| 生体認証 | Touch ID(指紋認証センサー) | |
| 防水・防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP67等級(最大水深1mで最大30分間) | |
| 背面/アウトカメラ | 1200万画素 F1.8、光学式手ブレ補正(動画時も同じ) | |
| ズーム | デジタル最大5倍(動画時は3倍) | デジタル最大5倍 |
| フラッシュ | LED True Toneフラッシュとスローシンクロ | クアッドLED True Toneフラッシュとスローシンクロ |
| HDR | 背面&正面: スマートHDR 4 | 背面&正面: 写真の自動HDR |
| 自動手ぶれ補正 | ○(背面と正面) | ○ |
| バーストモード | ○(背面と正面) | ○ |
| 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ○(背面と正面) | ○ |
| 背面カメラ機能 | パノラマ(最大63MP)、写真へのジオタグ添付、Focus Pixelsを使ったオートフォーカス、サファイアクリスタル製レンズカバー、画像撮影フォーマット: HEIF、JPEG | |
| 動画機能 | 4K 60fps、1080p 60fps、720p 30fps、スローモーション動画: 1080p 240/120fps | |
| 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 | 背面: 4K、1080p、720p、正面: 1080p、720p | 背面: 1080p、720p |
| 動画機能 | 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ、連続オートフォーカスビデオ、4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影、再生ズーム、ビデオ撮影フォーマット: HEVC、H.264 | |
| 異なる動画機能 | ビデオの拡張ダイナミックレンジ 最大30fps、ステレオ録音 | |
| 正面/インカメラ | 700万画素 F2.2、FaceTimeカメラ | |
| 正面カメラ動画 | フルHD(1080p) 30fps | |
| 正面カメラ機能 | Retina Flash | |
| 異なるカメラ機能 | 背面&正面: ポートレートモード、ポートレートライティング(6つのエフェクト)、ナイトモードのタイムラプス、フォトグラフスタイル、Deep Fusion、QuickTakeビデオ | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 対応バンド | 5G: n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n20 / n25 / n28 / n29 / n30 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n71 / n77 / n78 / n79、FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66 / 71、TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 66、TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | ○(予備電力機能付きエクスプレスカード) | エクスプレスカード |
| Apple Pay | ○ | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| 位置情報 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou、デジタルコンパス、iBeaconマイクロロケーション | Assisted GPS、GLONASSおよびQZSS、デジタルコンパス、iBeaconマイクロロケーション |
| 通話 | ビデオ通話(FaceTimeビデオ)、オーディオ通話(FaceTimeオーディオ) | |
| 対応センサー | 気圧計、3軸ジャイロ、加速度、近接、環境光センサー | |
| Siri | ○ | |
| バッテリー | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 | |
| バッテリー容量 | 未確認 | 1821mAh(予想) |
| 駆動時間 | ビデオ再生: 最大15時間、ビデオ再生(ストリーミング): 最大10時間、オーディオ再生: 最大50時間 | ビデオ再生: 最大13時間、連続通話時間: 最大14時間、インターネット利用: 最大12時間、オーディオ再生: 最大40時間 |
| 急速充電 | 高速充電(30分で最大50%充電) | |
| ワイヤレス充電 | ○(Qi) | |
| MagSafe | ||
| オーディオ | FLAC、ステレオスピーカー、ステレオ再生、空間オーディオ、ドルビーデジタルプラス | FLAC、ステレオスピーカー、ステレオ再生 |
| イヤホンジャック | ||
| 補聴器両立性の格付け | M3、T4 | |
| コネクタ | Lightning | |
| 作り | 前面&背面: 最も頑丈なガラス | ガラスとアルミニウムボディ |
| 動作環境 | 動作時環境温度: 0~35°C、保管時(非動作時)温度: -20~45°C、相対湿度: 5~95%(結露しないこと)、動作高度: 3,048mまでテスト済み | |
| 幅 | 67.3mm | |
| 高さ | 138.4mm | |
| 奥行き/厚み | 7.3mm | |
| 質量/重さ | 144g | 148g |
| カラー | (PRODUCT)RED Special Edition、ミッドナイト、スターライト | (PRODUCT)RED Special Edition、ゴールド、シルバー、スペースグレイ |

アップル「第3世代のiPhone SE (アイフォーン・エスイー、3rd gen、2022年モデル)」と「iPhone 8 (アイフォン・エイト)」の違いを比較しました。













