docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
UQモバイル オンラインショップ
Y!mobile オンラインショップ
特長の違い
- 「iPhone SE 第3世代」と「iPhone SE 第2世代」は本体のベースが同じになっていると思われます。異なる箇所はプロセッサーで、「iPhone SE 第3世代」は、2世代前の「A13」(2019年)から最新の「A15」(iPhone 13と同じ)に向上しています。これにより、第5世代移動通信システム「5G」に対応し、グラフィック性能は最大1.2倍などの処理性能やバッテリー持続時間が向上、新しいカメラ機能に対応しました。
Apple(アップル)
「第3世代のiPhone SE (アイフォーン・エスイー、2022年モデル)」と「第2世代のiPhone SE (アイフォン、2020年モデル)」のスペック違いを比較
| 製品名 | アップル iPhone SE (第3世代) | アップル iPhone SE (第2世代) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年3月18日 | SIMフリー: 2020年4月24日、ドコモ&au&ソフトバンク: 4月27日 → 5月11日 |
| キャリア | ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル、SIMロックフリー | |
| SIMスロット | nanoSIMカード+eSIM、SIMフリー: デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS)対応 | |
| 予想価格 | 64GB: 5万7800円前後、128GB: 6万3800円前後、256GB: 7万6800円前後 | 64GB: 4万4800円前後、128GB: 4万9800円前後、256GB: 6万800円前後→販売終了 |
| 発売時のOS | iOS 15 | iOS 13 |
| SoC(プロセッサ) | A15 Bionicチップ、新しい6コアのCPU、新しい4コアのGPU、新しい16コアのNeural Engine | A13 Bionicチップ、第3世代のNeural Engine |
| 次世代通信規格5G | ○(sub6) | |
| ストレージ | 64GB、128GB、256GB | |
| microSDカード | 非対応 | |
| RAM | 4GB(予想) | 3GB(予想) |
| モニター | 4.7インチ、Retina HDディスプレイ(1334x750ピクセル)、326ppi、比率16:9 | |
| パネル | 液晶、IPSテクノロジー搭載、ワイドスクリーン LCD Multi‑Touch、最大輝度625ニト(標準)、コントラスト比 1,400:1(標準)、True Tone、広色域(P3)、触覚タッチ、耐指紋性撥油コーティング、ドルビービジョン、HDR10、HLG | |
| 生体認証 | Touch ID(指紋認証センサー) | |
| 防水・防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP67等級(最大水深1mで最大30分間) | |
| 背面/アウトカメラ | 1200万画素 F1.8 | |
| 手ブレ補正 | 光学式手ブレ補正(動画時も同じ) | |
| ズーム | デジタル最大5倍(動画時は3倍)ズーム | |
| フラッシュ | LED True Toneフラッシュとスローシンクロ | |
| HDR | 背面&正面: スマートHDR 4 | 背面: 次世代のスマートHDR(写真)、正面: 写真の自動HDR |
| 背面カメラ機能 | パノラマ(最大63MP)、写真へのジオタグ添付、Focus Pixelsを使ったオートフォーカス、サファイアクリスタル製レンズカバー、AR(拡張現実)、画像撮影フォーマット: HEIF、JPEG | |
| 動画機能 | 4K 60/30/25/24fps、1080p 60/30/25fps、720p 30fps、スローモーション動画: 1080p 240/120fps | |
| 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 | 背面: 4K、1080p、720p、正面: 1080p、720p | |
| HDR動画 | ビデオの拡張ダイナミックレンジ 最大30fps | |
| 異なる機能 | 背面&正面: ナイトモードのタイムラプス、フォトグラフスタイル、Deep Fusion | |
| 動画機能 | 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ、連続オートフォーカスビデオ、4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影、再生ズーム、ステレオ録音、ビデオ撮影フォーマット: HEVC、H.264 | |
| 正面/インカメラ | 700万画素 F2.2、FaceTime HDカメラ | |
| 正面カメラ動画 | フルHD(1080p) 30/25fps | フルHD(1080p) 30fps |
| 正面カメラ機能 | Retina Flash | |
| 背面&正面カメラ機能 | ナイトモード、ポートレートモード、ポートレートライティング(6つのエフェクト)、QuickTakeビデオ、写真とLive Photosの広色域キャプチャ、バーストモード、自動手ぶれ補正 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | |
| 対応バンド | 5G: n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n20 / n25 / n28 / n29 / n30 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n71 / n77 / n78 / n79、FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66 / 71、TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66、TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | ○(予備電力機能付きエクスプレスカード) | |
| Apple Pay | ○ | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| 位置情報 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou、デジタルコンパス、iBeaconマイクロロケーション | GPS/GNSS、デジタルコンパス、iBeaconマイクロロケーション |
| 通話 | ビデオ通話(FaceTimeビデオ)、オーディオ通話(FaceTimeオーディオ) | |
| 対応センサー | 気圧計、3軸ジャイロ、加速度、近接、環境光センサー | |
| Siri | ○ | |
| バッテリー | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 | |
| バッテリー容量 | 未確認 | 1821mAh(予想) |
| 駆動時間 | ビデオ再生: 最大15時間、ビデオ再生(ストリーミング): 最大10時間、オーディオ再生: 最大50時間 | ビデオ再生: 最大13時間、ビデオ再生(ストリーミング): 最大8時間、オーディオ再生: 最大40時間 |
| 急速充電 | 高速充電(30分で最大50%充電) | |
| ワイヤレス充電 | ○(Qi) | |
| MagSafe | ||
| オーディオ | FLAC、ステレオスピーカー、ステレオ再生、空間オーディオ、ドルビーデジタルプラス | FLAC、ステレオスピーカー、ステレオ再生 |
| イヤホンジャック | ||
| 補聴器両立性の格付け | M3、T4 | |
| コネクタ | Lightning | |
| 作り | 前面&背面: 最も頑丈なガラス | 前面&背面: ガラス、航空宇宙産業レベルのアルミニウム |
| 動作環境 | 動作時環境温度: 0~35°C、保管時(非動作時)温度: -20~45°C、相対湿度: 5~95%(結露しないこと)、動作高度: 3,048mまでテスト済み | |
| 同梱物 | USB-C - Lightningケーブル | USB-C - Lightningケーブル、(変更前: Lightning - USBケーブル、EarPods with Lightning Connector、USB電源アダプタ) |
| 幅 | 67.3mm | |
| 高さ | 138.4mm | |
| 奥行き/厚み | 7.3mm | |
| 質量/重さ | 144g | 148g |
| カラー | ミッドナイト、スターライト、(PRODUCT)RED Special Edition | ブラック、ホワイト、(PRODUCT)RED Special Edition |

アップル「第3世代のiPhone SE (アイフォーン・エスイー、2022年モデル)」と「第2世代のiPhone SE (アイフォン、2020年モデル)」の違いを比較しました。











