docomo オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【外観・デザイン】
「arrows Alpha」は背面に緩やかな傾斜があるデザインでしたが、「arrows Alpha2」はアルミニウムとグラスファイバーを組み合わせたフラットボディになりました。落下耐性は「1.5m相当」から「1.8m相当」に強化されています。 - 【機能・特徴】
「arrows Alpha2」はバッテリー容量が「5000mAh」から「5370mAh」に増量され、背面メインカメラのセンサーがソニー「LYT-700C IMX896」から「LYTIA 710 IMX917」に世代更新されています。
「arrows Alpha2 (アローズ・アルファ・ツー)」と「arrows Alpha (アローズ・アルファ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | arrows Alpha2 | arrows Alpha |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年8月下旬以降 | 2025年8月28日 |
| キャリア | ドコモ | SIMフリー、ドコモ、楽天モバイル |
| 参考価格 | 未定 | 8万円台~ |
| 発売時のOS | Android 16 | Android 15 |
| SIM仕様 | nanoSIM、eSIM対応 | |
| SoC | Dimensity 8350 Extreme | |
| RAM | 8GB、12GB | 12GB |
| ストレージ | 256GB、512GB | 512GB |
| microSDカード | 対応(最大2TB) | |
| ディスプレイ | 約6.4インチ、Super HD(2670x1200) | |
| パネル | 有機EL、460ppi、最大3000nit、最大144Hz LTPO | |
| 防水防塵仕様 | 防水:IPX6/IPX8/IPX9、防塵:IP6X、MIL-STD-810H 23項目準拠 | |
| 落下耐性 | 1.8mの高さからコンクリート落下試験クリア | 1.5mの高さからコンクリート落下試験クリア |
| 生体認証 | 指紋認証、顔認証 | |
| 背面カメラ | 標準:約5030万画素 LYTIA 710 IMX917 OIS+超広角:約4990万画素 | 標準:約5030万画素 LYTIA LYT-700C IMX896 OIS+超広角:約4990万画素 |
| 正面カメラ | 約4990万画素 | |
| おサイフケータイ | 対応 | |
| NFC | 対応 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | SIMフリー版:Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | |
| GPS | 対応 | |
| その他 | arrows AI、アクションキー、自律神経測定、ダイレクト給電 | |
| バッテリー | 5370mAh | 5000mAh |
| 有線充電速度 | 90W充電器使用時 約40分で1%から100% | 90W充電器使用時 約35分で1%から100% |
| ワイヤレス充電 | なし | |
| スピーカー | ステレオスピーカー、Dolby Atmos | |
| 3.5mmイヤホン端子 | なし | |
| 接続端子 | USB Type-C、USB3.1 Super Speed、DisplayPort 1.4、Miracast | |
| 幅 | 約72mm | |
| 高さ | 約155mm | 約156mm |
| 厚み | 約8.6mm | 約8.8mm |
| 重量 | 約187g | 約188g |
| カラーバリエーション | ホワイト、インディゴ、ドコモオンラインショップ限定:レッド、ブルーグリーン | ホワイト、ブラック |

FCNT「arrows Alpha2 (アローズ・アルファ・ツー)」と「arrows Alpha (アローズ・アルファ)」の違いを比較しました。











