※2021年9月8日に「Galaxy Z Flip3 5G」と「Galaxy Z Fold3 5G」がドコモとauから発表されました。
docomo オンラインショップ
au オンラインショップ
特長の違い
- 【ディスプレイ】
「Z Flip3 5G」はディスプレイを縦開きしますが、「Z Fold3 5G」は横開きです。「Z Flip3 5G」は縦長のガラケーに似た形状なので収納しやすく、「Z Fold3 5G」は本体を広げると7.6インチの大画面が利用できます。 - 【カメラ】
「Z Flip3 5G」は背面に2つ(メイン+超広角)・正面に1つのカメラが搭載されていますが、「Z Fold3 5G」は背面に3つ(メイン+超広角+望遠)・正面に1つ・カバーに1つの計5つです。「Z Fold3 5G」の正面に搭載されているカメラは「アンダーディスプレイカメラ」なので、あまり目立たない見た目になっています。 - 【その他】
「Z Flip3 5G」は「Z Fold3 5G」よりも9万円ほど安い11万円台(海外価格)です。「Z Fold3 5G」は、RAMやストレージ・カバーディスプレイの仕様・バッテリー容量や急速充電などが、「Z Flip3 5G」よりも強化されています。また、「Z Fold3 5G」はスタイラスペン「S Pen」対応です。
「Galaxy Z Flip3 5G (ギャラクシー・ゼット・フリップ・スリー、SC-54B、SCG12)」と「Galaxy Z Fold3 5G (フォールド、SC-55B、SCG11)」のスペック違いを比較
| 製品名 | サムスン Galaxy Z Flip3 5G | サムスン Galaxy Z Fold3 5G |
|---|---|---|
| 発売日 | 国内: 2021年10月06日、海外: 2021年08月 | |
| キャリア | ドコモ、au | |
| 予想価格 | 国内: 14万円台、海外: 11万円台 | 国内: 23万円台、海外: 20万円台 |
| シリーズ | ギャラクシー・ゼット・フリップ (GALAXY Z Flip) | ギャラクシー・ゼット・フォールド (GALAXY Z Fold) |
| 発売時のOS | Android 11、One UI 3 | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 888 オクタコア (2.84GHz+2.4GHz+1.8GHz) | |
| 次世代通信規格5G | ○(sub6) | ○(sub6/ミリ波) |
| RAM | 8GB | 12GB |
| ストレージ | 国内: 128GB、海外: 256GB (UFS3.1) | 国内: 256GB、海外: 512GB (UFS3.1) |
| microSDカード | ||
| モニター(メイン) | 6.7インチ、フルHD+(2640x1080)、比率22:9、425ppi、リフレッシュレート120Hz | 7.6インチ、QXGA+(2208x1768)、比率22.5:18、374ppi、リフレッシュレート120Hz、HDR10+ |
| パネル(メイン) | 有機EL (Dynamic AMOLED 2X)、Infinity Flexディスプレイ | |
| モニター(カバー) | 1.9インチ、(512x260)、302ppi | 6.2インチ、HD+(2268x832)、比率24.5:9、387ppi、リフレッシュレート120Hz |
| パネル(カバー) | 有機EL (Super AMOLED) | 有機EL (Dynamic AMOLED 2X)、Infinity-Oディスプレイ |
| カメラデザイン | パンチホール型 | フロント: パンチホール型(アンダーディスプレイカメラ)、カバー: パンチホール型 |
| 折りたたみ | 縦開き、縦折り | 横開き、横折り |
| 防水・防塵性能 | IPX8 | |
| 生体認証 | 指紋認証(右側面に設置)、顔認証 | |
| 背面/アウトカメラ | 1200万画素 123° F2.2 (超広角)+1200万画素 デュアルピクセルAF 78° F1.8 OIS (広角) | 1200万画素 123° 13mm相当 F2.2 (超広角)+1200万画素 デュアルピクセルAF 83° 24mm相当 F1.8 OIS (広角)+1200万画素 45° 52mm相当 F2.4 PDAF OIS (望遠) |
| ズーム | デジタル10倍 | デジタル10倍、光学0.5/2倍 |
| 正面/インカメラ | 1000万画素 80° F2.4 | フロント: 400万画素 80° 32mm相当 F1.8 (アンダーディスプレイカメラ)、カバー: 1000万画素 80° 32mm相当 F2.2 (セルフィーカメラ) |
| 撮影機能 | トラッキングAF、シーン判別、シングルテイク、ポートレート、ナイトモード、パノラマ、ハイパーラプス | |
| 動画機能 | 4K 60/30fps、1080p 240/60/30fps、720p 960/30fps、HDR10+、VDIS(ビデオデジタル手ブレ補正)、ズームインマイク | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | ○(おサイフケータイ対応) | |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| GPS | ○(GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 3300mAh(デュアルバッテリー) | 4400mAh(デュアルバッテリー) |
| 急速充電 | ケーブル充電: 15W、ワイヤレス充電: 10W Qi、ワイヤレスリバースチャージ: ワイヤレスパワーシェア | ケーブル充電: 25W、ワイヤレス充電: 10W Qi、ワイヤレスリバースチャージ: ワイヤレスパワーシェア(4.5W) |
| オーディオ | ステレオスピーカー、Dolby Atmos、ハイレゾ | |
| ヘッドホンジャック | ||
| コネクター | USB Type-C | |
| 対応センサー | 加速度、バロメーター、ジャイロ、地磁気、ホール、近接、Light | |
| スタイラスペン | Sペン Fold Edition(Bluetooth非対応)、Sペン Pro(Bluetooth対応)、4096段階の筆圧検知 | |
| その他 | Bixby、Bixby Vision、Knoxシステム、アーマーアルミニウムフレーム、Gorilla Glass Victus、レンズ: Gorilla Glass with DX | |
| 幅 | 72/72.2mm | クローズ時: 67/67.1mm、オープン時: 128/128.1mm |
| 高さ | クローズ時: 86/86.4mm、オープン時: 166mm | 158/158.2mm |
| 奥行き/厚み | クローズ時: 15.9~17.1mm、オープン時: 6.9mm | クローズ時: 14.4~16mm、オープン時: 6.4mm |
| 質量/重さ | 184/183g | 272/271g |
| カラー | ドコモ&au(ファントムブラック、クリーム)、海外モデル(グリーン、ラベンダー、グレー、ホワイト、ピンク、Thom Browneモデル) | ドコモ&au(ファントムブラック)、au(ファントムグリーン)、海外モデル(ファントムシルバー、Thom Browneモデル) |

サムスン「Galaxy Z Flip3 5G (ギャラクシー・ゼット・フリップ・スリー、SC-54B、SCG12)」と「Galaxy Z Fold3 5G (フォールド、SC-55B、SCG11)」の違いを比較しました。














