特長の違い
- 【サイズ】
「POCO X3」は6.67インチ(2400x1080)のディスプレイでしたが、「POCO X3 GT」は少しだけ小さな6.6インチ(2400x1080)になりました。本体サイズは「POCO X3 GT」が「POCO X3」よりも、幅が0.9mm、高さが2mm、奥行きが0.5mm、質量が22g、小さく軽くなっています。 - 【プロセッサ】
「POCO X3」はクアルコム製SoC「Snapdragon 732G」を搭載していましたが、「POCO X3 GT」はより処理性能に優れると思われるメディアテック製の「Dimensity 1100」になりました。「POCO X3 GT」は、冷却システムが「1.0プラス」→「2.0」、ストレージが「UFS2.1」→「UFS3.1」に向上し、microSDカードは非対応です。 - 【カメラ】
「POCO X3」は背面が「メイン」+「超広角」+「マクロ」+「被写界深度測定用」構成のクアッドカメラでしたが、「POCO X3 GT」は「被写界深度測定用」が省略されたトリプルカメラになりました。「POCO X3 GT」の正面カメラは「2000万画素 F2.2」から「1600万画素 F2.45」に変更されています。 - 【その他】
「POCO X3 GT」は、無線LAN規格が「Wi-Fi 5」→「Wi-Fi 6」、急速充電が「33W」→「67W」に向上し、イヤホンジャック端子が省略されました。
「POCO X3 GT (ポコ・エックス・スリー・ジーティー)」と「POCO X3」のスペック違いを比較
| 製品名 | シャオミ POCO X3 GT | シャオミ POCO X3 |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外: 2021年07月 | 海外: 2020年09月 |
| 予想価格 | 海外: 3万円台 | 海外: 2~3万円台 |
| キャリア | SIMロックフリー(nanoSIMx2) | SIMロックフリー(nanoSIMx2、2ndスロットはmicroSDカードと排他利用) |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | |
| シリーズ | POCO(ポコ)、主にインドやタイなどで発売される際に使われるブランド名 | |
| 発売時のOS | Android 11、MIUI 12.5 for POCO | Android 10、MIUI 12 for POCO |
| SoC(プロセッサー) | CPU: MediaTek Dimensity 1100 オクタコア (4x2.6GHz A78+4x2GHz A55)、GPU: Mali-G77 MC9 (836MHz) | CPU: Snapdragon 732G オクタコア (2.3GHz)、GPU: Adreno 618 (800MHz) |
| 冷却システム | 液体冷却 2.0 | 液体冷却 1.0プラス |
| RAM | 8GB (LPDDR4X) | |
| ストレージ | 128GB、256GB (UFS3.1) | 64GB、128GB (UFS2.1) |
| 外部メモリー | microSDXC(256GB) | |
| モニター | 6.6インチ、フルHD+(2400x1080ドット)、比率20:9、Gorilla Glass Victus、DCI-P3 | 6.67インチ、フルHD+(2400x1080ドット)、比率20:9、Gorilla Glass 5、画面占有率91.25%、395ppi、コントラスト比 1500:1、ブルーライト低減 |
| パネル | 液晶(予想)、パンチホール型、HDR10、120Hzのリフレッシュレート(240Hzのタッチサンプリングレート) | |
| 防水・防塵機能 | IP53(撥水) | |
| 生体認証 | 指紋認証(右側サイドに設置)、顔認証 | |
| 背面/アウトカメラ | 6400万画素 4-in-1 F1.79 (標準)+800万画素 120° F2.2 (超広角)+200万画素 F2.4 (マクロ) | 6400万画素 ソニー製IMX682 1/1.73型 4-in-1 F1.89 (標準)+1300万画素 119° F2.2 (超広角)+200万画素 F2.4 FF (4cmマクロ)+200万画素 F2.4 (深度測位) |
| 正面/インカメラ | 1600万画素 F2.45 | 2000万画素 4in1 F2.2 |
| 動画機能 | 4K(3840x2160) 30fps、フルHD(1920x1080) 60/30fps、HD(1280x720) 30fps、960/240/120fps | 4K(3840x2160) 30fps、フルHD(1920x1080) 120/30fps、HD(1280x720) 960/240/120/30fps、手ブレ補正、Log |
| カメラ機能 | 夜景モード、AIビューティー、長時間露光、Vlogモード、プロタイムラプス | 夜景モード、AIビューティー、AIポートレートモード、AIシーン認識、パノラマセルフィー、スカイスキャッピング3.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 26、TDD-LTE: 38 / 40 / 41 / 42、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28、TDD-LTE: 38 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 |
| NFC | ○ | |
| おサイフケータイ/FeliCa | ||
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| GPS | ○(A-GPS、L1) | ○(A-GPS) |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 5000mAh | 5160mAh |
| 急速充電 | 67W | 33W |
| コネクター | USB Type-C | |
| ヘッドホンジャック | ○ | |
| オーディオ | ステレオスピーカー、ハイレゾ、Dolby Atmos | ステレオスピーカー、ハイレゾ、FLAC |
| 各種センサー | 環境光、加速度、電子コンパス、近接、IRブラスター、ジャイロ | |
| その他 | X軸リニアモーター | Z軸リニアモーター(4D振動)、ゲームターボ3.0 |
| 幅 | 75.9mm | 76.8mm |
| 高さ | 163.3mm | 165.3mm |
| 奥行き/厚み | 8.9mm | 9.4mm |
| 質量/重さ | 193g | 215g |
| カラー | クラウドホワイト、ウェーブブルー、スターゲイトブラック | シャドウグレー、コバルトブルー |

シャオミ「POCO X3 GT (ポコ・エックス・スリー・ジーティー)」と「POCO X3」の違いを比較しました。











