特徴の違い
- 【処理性能】
「Razer Phone」は「Snapdragon 835」を搭載していましたが、「Razer Phone 2」はクアルコムの最新ハイエンドSoC「Snapdragon 845」になりました。「Razer Phone 2」はベイパーチャンバー冷却システムも搭載することで発熱処理性能が向上しています。 - 【ワイヤレス充電】
「Razer Phone 2」は新たにスマートフォン本体を置くだけで充電できる「ワイヤレス充電」に対応しています。充電台が光る「RAZER PHONE 2 WIRELESS CHARGER」(99.99ドル)も発売されます。 - 【防水性能】
「Razer Phone 2」は新たに「IP67」の防水・防塵機能に対応しました。ディスプレイ強度は、「Razer Phone」が「Gorilla Glass 3」だったのに対し、「Razer Phone 2」は「Gorilla Glass 5」を採用することで強度が増しています。 - 【ディスプレイ性能】
「Razer Phone 2」と「Razer Phone」はほぼ同じディスプレイサイズと本体サイズですが、「Razer Phone 2」はディスプレイ性能が向上しています。「Razer Phone 2」は、50%向上した最大輝度、指紋が付きにくい「アンチフィンガープリント・プロテクション」、120Hzのタッチサンプリングレート(Razer Phoneも対応しているかもしれません)、より正確なホワイトバランス表示などに対応しています。
「Razer Phone 2」と「Razer Phone」のスペック違いを比較
| 製品名 | レイザー Razer Phone 2 | レイザー Razer Phone |
|---|---|---|
| 発売日 | 未確認 | 海外では2017年11月17日 |
| キャリア | 未定 | |
| 価格 | 64GB:799ドル(9万円前後)、128GB:899ドル(10万円前後) | 699ドル(8万円前後) |
| シリーズ | レイザー・フォーン(Razer Phone) | |
| 発売時のOS | Android 8.1 | Android 7.1.1 |
| CPU(プロセッサー) | Snapdragon 845 (SDM845) オクタコア 2.8GHz、Adreno 630、ベイパーチャンバー冷却システム | Snapdragon 835 (MSM8998) オクタコア 2.45GHz Kryo 280 |
| 外部メモリー | microSDXC(1TB) | microSDXC(2TB) |
| 内部メモリー | 64GB UFS、128GB(後から発売) | 64GB UFS |
| RAM | 8GB(LPDDR4X) | 8GB(LPDDR4) |
| バッテリー容量 | 4000mAh | |
| 急速充電 | Quick Charge 4+、ワイヤレス充電 | Quick Charge 4+ |
| 防水・防塵機能 | IP67、Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 3 |
| セキュリティ | 指紋認証(側面電源ボタンに設置) | |
| モニター/画面解像度 | 5.72インチ、Quad HD(2560x1440ドット) 比率16:9 | 5.7インチ、Quad HD(2560x1440ドット)、比率16:9 |
| 液晶パネル | IGZO LCD液晶、UltraMotion、指紋が付きにくいコーティング | IGZO LCD液晶、UltraMotion |
| 最大輝度 | 580nit | 380nit |
| リフレッシュレート | 120Hz駆動/表示と120Hzタッチ検出 | 120Hz駆動/表示(120Hzタッチ検出は未確認) |
| HDR動画再生対応 | ○ | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66 / 71、TDD-LTE: 38 / 39 / 40 / 41 / 48 | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 66、TDD-LTE: 38 / 39 / 40 / 41 |
| NFC | 未確認 | ○ |
| FeliCa/おサイフケータイ | 未確認 | |
| Bluetooth | ○(5.0) | ○(4.2) |
| GPS | ○(予想) | |
| ワンセグ/フルセグ | ||
| ハイレゾ | 未確認 | |
| 画素数(背面/アウトカメラ) | 1200万画素 F1.75(広角レンズ)+1200万画素 F2.6(望遠レンズ) | |
| 背面カメラ仕様 | 広角レンズに光学式手ブレ補正OIS、デュアルソニー製センサー | |
| 背面カメラ機能 | 像面位相差AF、デュアルLEDフラッシュ | |
| 画素数(正面/インカメラ) | 800万画素 F2.0 | |
| 動画機能 | 背面:4K・120fpsスローモーション動画、正面:フルHD 60fps | 未確認 |
| その他 | Razer Chroma(背面のイルミネーションロゴ) | ジャイロスコープ、コンパス、近接、光センサー |
| コネクター | USB Type-C | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ||
| ステレオスピーカー | デュアルスピーカー(音量向上) | デュアルスピーカー |
| オーディオ | Dolby Atoms、5.1サラウンドサウンド | |
| 幅 | 78.99mm | 77.7mm |
| 高さ | 158.5mm | |
| 奥行き | 8.5mm | 8mm |
| 重さ | 未確認 | 197g |
| 同梱品 | 24bit DACオーディオアダプター | THX準拠 DACオーディオアダプター |
| カラー | 64GB:classy mirror back、128GB:rugged satin finish | ブラック、スペシャルグリーンエディション、スペシャルゴールドエディション |

レイザー「Razer Phone 2 (レイザーフォン・ツー)」と「Razer Phone (レイザー・フォーン)」の違いを比較しました。











