docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
Y!mobile オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「AQUOS sense11」はSoCがクアルコム製のミドルクラス「Snapdragon 7s Gen 3」ですが、「AQUOS wish6」はメディアテック製の「Dimensity 6300」です。処理性能は「AQUOS sense11」のほうが優れています。 - 【ディスプレイ】
「AQUOS sense11」はディスプレイが「6.2インチ(2340x1080)の有機EL」に対し、「AQUOS wish6」は「6.6インチ(1612x720)の液晶」です。輝度は「AQUOS sense11」が「全白輝度1500nit・ピーク輝度3000nit」ですが、「AQUOS wish6」は「最大輝度約1000nit」になっています。 - 【その他】
「AQUOS sense11」は背面に「標準」+「超広角」構成のデュアルカメラを搭載していますが、「AQUOS wish6」は「標準」のみのシングルカメラです。「AQUOS sense11」はステレオスピーカー、「AQUOS wish6」はモノラルスピーカーを採用し、「AQUOS wish6」のみイヤホン端子を搭載しています。
「AQUOS sense11 (アクオス・センス・イレブン)」と「AQUOS wish6 (アクオス・ウィッシュ・シックス)」のスペック違いを比較
| 製品名 | AQUOS sense11 | AQUOS wish6 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年11月26日 | 2026年9月17日 |
| キャリア | SIMフリー、楽天モバイル、ソフトバンク、ドコモ、au | SIMフリー、楽天モバイル、ソフトバンク(法人向け)、ワイモバイル |
| 参考価格 | 9万円台~ | 4万円台~ |
| 発売時のOS | Android 17 | Android 16 |
| SIM仕様 | nanoSIM+eSIM(DSDV対応) | |
| SoC | Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Dimensity 6300 |
| RAM | 8GB、12GB | 4GB |
| ストレージ | 128GB、256GB | 128GB |
| microSDカード | 対応(最大2TB) | |
| ディスプレイ | 約6.2インチ、フルHD+(2340x1080) | 約6.6インチ、HD+(1612x720) |
| パネル | Pro IGZO OLED(有機EL)、1~240Hz可変駆動(240Hzは黒画面挿入時)、全白輝度1500nit、ピーク輝度3000nit | 液晶、最大120Hz駆動、最大輝度約1000nit(アウトドアビュー発動時) |
| 防水防塵仕様 | IPX5/IPX8/IPX9、IP6X | |
| 耐久性 | MIL-STD-810H準拠(16項目)、アルミボディ、ハンドソープ洗浄対応、アルコール除菌シート対応 | MIL-STD-810H準拠(18項目)、耐コンクリート落下、金属部材入りフレーム、ハンドソープ洗浄対応、アルコール除菌シート対応 |
| 生体認証 | 指紋認証(本体側面に設置)、顔認証(マスク対応) | |
| 背面カメラ | メイン:約5030万画素(1/1.55型センサー、F1.9、23mm相当、光学式・電子式手ブレ補正)+超広角:約5030万画素(1/2.55型センサー、F2.2、13mm相当、122°、電子式手ブレ補正) | メイン:約5010万画素(F1.8、25mm相当) |
| 正面カメラ | 約3200万画素(F2.2、25mm相当、電子式手ブレ補正) | 約800万画素(F2.0、26mm相当) |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2(LE Audio、Auracast対応) | 5.3 |
| GPS | 対応 | |
| 防犯アラート | 非対応 | 対応 |
| バッテリー | 5000mAh | |
| 有線充電速度 | 36W(USB PD 3.0)、約120分 | 27W(USB PD 3.0)、約130分 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー | モノラルスピーカー |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | 搭載 |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 3.2 Gen 1) | USB Type-C(USB 2.0) |
| 幅 | 約73mm | 約76mm |
| 高さ | 約151mm | 約165mm |
| 厚み | 約7.6mm | 約8.3mm |
| 重量 | 約157g | 約189g |
| カラーバリエーション | カッパー、ゴールド、シルバー、ブラック | ソラ(SORA)、キヌ(KINU)、スミ(SUMI) |

シャープ「AQUOS sense11 (アクオス・センス・イレブン)」と「AQUOS wish6 (アクオス・ウィッシュ・シックス)」の違いを比較しました。










