docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「AQUOS wish6」はSoCがメディアテック製のエントリー~ローエンド「Dimensity 6300」ですが、「AQUOS sense10」はクアルコム製のミドルレンジ「Snapdragon 7s Gen 3」です。処理性能は「AQUOS sense10」のほうが優れていると思われます。 - 【ディスプレイ】
「AQUOS wish6」はディスプレイが6.6インチ(1612x720)でリフレッシュレートが120Hz駆動の液晶に対し、「AQUOS sense10」は6.1インチ(2340x1080)で1~240Hz(可変リフレッシュレート、240Hzは黒画面を挿入)の有機ELです。 - 【その他】
「AQUOS wish6」は背面が「標準」のみのシングルカメラですが、「AQUOS sense10」は「超広角」が追加されたデュアルカメラです。「AQUOS wish6」はイヤホン端子が搭載されています。
「AQUOS wish6 (アクオス・ウィッシュ・シックス)」と「AQUOS sense10 (アクオス・センス・テン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | AQUOS wish6 | AQUOS sense10 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年9月中旬以降 | 2025年11月13日 |
| キャリア | ソフトバンク(法人向け) | ソフトバンク、ドコモ、KDDI、楽天モバイル、SIMフリー |
| 参考価格 | 未定 | 6万円台~ |
| 発売時のOS | Android 16 | |
| SIM仕様 | nanoSIM+eSIM | |
| SoC | MediaTek Dimensity 6300 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | 4GB | 6GB、8GB |
| ストレージ | 128GB | 128GB、256GB |
| microSDカード | 対応(最大2TB) | |
| ディスプレイ | 約6.6インチ、HD+(1612x720) | 約6.1インチ、フルHD+(2340x1080) |
| パネル | LCD、120Hz、最大輝度約1000nit | Pro IGZO OLED、1~240Hz可変(240Hzは黒画面を挿入)、全白輝度1500nit |
| 防水防塵仕様 | IPX5・IPX8・IPX9 / IP6X | IPX5・IPX8 / IP6X |
| 生体認証 | 顔認証、指紋認証(側面電源キーに設置) | |
| 背面カメラ | 標準:約5010万画素(F1.8) | 標準:約5030万画素(F1.9)+超広角:約5030万画素(F2.2) |
| 前面カメラ | 約800万画素(F2.0) | 約3200万画素(F2.2) |
| おサイフケータイ | 対応 | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 5000mAh | |
| 有線充電速度 | USB PD-PPS | 36W |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | モノラルスピーカー | ステレオスピーカー |
| 3.5mmイヤホン端子 | 対応 | 非対応 |
| 接続端子 | USB Type-C | USB Type-C(USB3.2 Gen1、DisplayPort対応) |
| 幅 | 約76mm | 約73mm |
| 高さ | 約165mm | 約149mm |
| 厚み | 約8.3mm | 約8.9mm |
| 重量 | 約189g | 約166g |
| カラーバリエーション | SORA、KINU、SUMI | デニムネイビー、カーキグリーン、ペールピンク、ペールミント、フルブラック、ライトシルバー |

シャープ「AQUOS wish6 (アクオス・ウィッシュ・シックス)」と「AQUOS sense10 (アクオス・センス・テン)」の違いを比較しました。











