特長の違い
- 【プロセッサー】
「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Turbo」はメディアテック製のミドル~ハイミドル向けSoC「Dimensity 7400」を搭載していますが、「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro」はUNISOC製のミドル向け「T7300」です。処理性能は「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Turbo」のほうが優れていると思われます。 - 【ディスプレイ】
「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Turbo」はディスプレイが「8.8インチ(2560×1600)」でリフレッシュレートが「120Hz」ですが、「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro」は「8.4インチ(1920×1200)」で「90Hz」です。「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Turbo」のほうが少し大型でリフレッシュレートが高くなっています。
「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Turbo (オールドキューブ・アイプレイ・エイティー・ミニ・ターボ)」と「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro (オールドキューブ・アイプレイ・エイティー・ミニ・プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ALLDOCUBE iPlay 80 mini Turbo | ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年8月13日 | 2026年5月29日 |
| キャリア | SIMフリー | |
| 参考価格 | 3万円台~ | 2万円台~ |
| 発売時のOS | Android 16 | |
| SIM仕様 | nanoSIMx2(microSDと排他利用) | |
| SoC | MediaTek Dimensity 7400 | UNISOC T7300 |
| RAM | 8GB | |
| ストレージ | 128GB | |
| microSDカード | 対応 | |
| ディスプレイ | 8.8インチ、WQXGA(2560x1600) | 8.4インチ、WUXGA(1920x1200) |
| パネル | IPS、120Hz | IPS、90Hz |
| 防水防塵仕様 | なし | |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 背面カメラ | 1300万画素 | |
| 前面カメラ | 500万画素 | |
| おサイフケータイ | 非対応 | |
| NFC | 非対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| GPS | 対応 | |
| その他 | ジャイロ、重力、光、モーター、電子コンパス、ホールセンサー | |
| バッテリー | 6500mAh | 6050mAh |
| 有線充電速度 | 20W PD | 18W PD |
| ワイヤレス充電 | なし | |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | なし | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 129.2mm | 126mm |
| 高さ | 208.2mm | 202.7mm |
| 厚み | 6.95mm | 7.3mm |
| 重量 | 295g | 300g |
| カラーバリエーション | グレー | |

オールドキューブ「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Turbo (アイプレイ・エイティー・ミニ・ターボ)」と「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro (アイプレイ・エイティー・ミニ・プロ)」の違いを比較しました。












