「AQUOS sense10」は128GBモデルの発売時の価格が6万円台でしたが、「AQUOS sense11」は9万円台で大幅に価格上昇しています。
docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 「AQUOS sense11」は、RAMが「LPDDR4X」から「LPDDR5X」、ストレージ規格が「UFS 2.2」から「UFS 3.1」、ディスプレイのピーク輝度が「2000nit」から「3000nit」に向上しました。本体の厚みは「8.9mm」から「7.6mm」に薄型化、重量は「166g」から「157g」に軽量化し、背面の「超広角カメラ」は「全画素PDAF(位相差オートフォーカス)」が利用でき、「IPX9(高温・高圧の水流に対する耐性)」に対応しました。
「AQUOS sense11 (アクオス・センス・イレブン)」と「AQUOS sense10 (アクオス・センス・テン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | AQUOS sense11 | AQUOS sense10 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年11月26日 | 2025年11月13日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル、UQ mobile |
| 参考価格 | 9万円台~ | 6万円台~ |
| 発売時のOS | Android 17(OSバージョンアップ:最大4回、セキュリティアップデート6年間) | Android 16(OSバージョンアップ:最大3回、セキュリティアップデート5年間) |
| SIM仕様 | nanoSIM+eSIM、DSDV対応 | |
| SoC | Snapdragon 7s Gen 3 | |
| RAM | 8GB、12GB(LPDDR5X) | 6GB、8GB(LPDDR4X) |
| ストレージ | 128GB、256GB(UFS 3.1) | 128GB、256GB(UFS 2.2) |
| microSDカード | 対応(最大2TB) | |
| ディスプレイ | 約6.2インチ(2340x1080) | 約6.1インチ(2340x1080) |
| パネル | Pro IGZO OLED(有機EL)、1~240Hz可変駆動(最大240Hz相当)、全白輝度1500nit | |
| ピーク輝度 | 3000nit | 2000nit |
| 防水防塵仕様 | IPX5/IPX8/IPX9、IP6X | IPX5/IPX8、IP6X |
| 耐久性 | アルコール除菌シート・ハンドソープ・耐薬品対応 | |
| MIL規格 | MIL-STD-810H準拠(16項目) | MIL-STD-810G/MIL-STD-810H準拠(計16項目) |
| 生体認証 | 指紋認証(本体側面に設置)、顔認証(マスク対応) | |
| 背面メインカメラ | 約5030万画素(F1.9、23mm相当、1/1.55型センサー、光学式・電子式手ブレ補正) | |
| 背面超広角カメラ | 約5030万画素(F2.2、13mm相当、122°、1/2.55型センサー、電子式手ブレ補正、全画素PDAF) | 約5030万画素(F2.2、13mm相当、122°、1/2.5型センサー、電子式手ブレ補正) |
| 正面カメラ | 約3200万画素(F2.2、25mm相当、80°、電子式手ブレ補正) | |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | 5.2 | |
| GPS | 対応 | |
| アカリウム | 対応(背面ライトで着信や通知を知らせられる機能) | |
| バッテリー | 5000mAh | |
| 有線充電速度 | 36W(USB PD 3.0)、約120分 | 36W(USB PD 3.0)、約90分 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー(薄型W-Boxスピーカー) | ステレオスピーカー(デュアルBOXスピーカー) |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 3.2 Gen 1、DisplayPort非対応) | USB Type-C(USB 3.2 Gen 1、DisplayPort 1.4対応) |
| 幅 | 約73mm | |
| 高さ | 約151mm | 約149mm |
| 厚み | 約7.6mm | 約8.9mm |
| 重量 | 約157g | 約166g |
| カラーバリエーション | カッパー、ゴールド、シルバー、ブラック | デニムネイビー、カーキグリーン、ペールピンク、ペールミント、フルブラック、ライトシルバー |

シャープ「AQUOS sense11 (アクオス・センス・イレブン)」と「AQUOS sense10 (アクオス・センス・テン)」の違いを比較しました。











