特長の違い
- 【プロセッサー】
「motorola edge 70 fusion」はSoCが「Snapdragon 7s Gen 3」に対し、「OPPO Reno16 5G」は「Snapdragon 7 Gen 4」です。どちらもクアルコム製のミドルクラスですが、「Snapdragon 7 Gen 4」はより世代が新しい上位モデルになっています。 - 【カメラ】
「motorola edge 70 fusion」は背面に「標準」+「超広角/マクロ」構成のデュアルカメラを搭載していますが、「OPPO Reno16 5G」は「標準」+「超広角」+「望遠(光学3.5倍)」のトリプルカメラです。「OPPO Reno16 5G」はカメラを切り替えることでより幅広い焦点距離に対応します。 - 【その他】
「motorola edge 70 fusion」はディスプレイが「6.78インチ(2772x1272)」に対し、「OPPO Reno16 5G」はより小型の「6.3インチ(2640x1216)」です。「motorola edge 70 fusion」はおサイフケータイに対応します。
「motorola edge 70 fusion (モトローラ・エッジ・セブンティ・フュージョン)」と「OPPO Reno16 5G (オッポ・リノ・シックスティーン・ファイブジー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | motorola edge 70 fusion | OPPO Reno16 5G |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年10月23日 | 2026年8月17日 |
| キャリア | SIMフリー、楽天モバイル | SIMフリー、ソフトバンク Free Style |
| 参考価格 | 6万円台~ | 8万円台~ |
| 発売時のOS | Android 16 | ColorOS 16(Android 16ベース) |
| SIM仕様 | nanoSIM+eSIM | nanoSIM+eSIMまたはnanoSIMx2 |
| SoC | Snapdragon 7s Gen 3 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | 12GB | |
| ストレージ | 256GB | |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 約6.78インチ、Super HD(2772x1272) | 約6.3インチ、フルHD+(2640x1216) |
| パネル | Extreme AMOLED、最大144Hz、HDR10+、ディスプレイ左右がカーブ | AMOLED、最大120Hz、10ビット、日光下最大1800nit |
| 防水防塵仕様 | IP68、IP69 | IP68、IP69、IP69K |
| 耐久性 | Corning Gorilla Glass 7i、MIL-STD-810H準拠 | Crystal Guard |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | |
| 背面カメラ | メイン:約5000万画素(F1.8、OIS、Sony LYTIA 710)+超広角・マクロ:約1300万画素(F2.2) | メイン:約5000万画素(F1.8、OIS)+超広角:約5000万画素(F2.0)+望遠:約5000万画素(F2.8、OIS、光学3.5倍) |
| 正面カメラ | 約3200万画素(F2.2) | 約5000万画素(F2.0) |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | 非対応 |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 7000mAh | 6700mAh |
| 有線充電速度 | 最大68W TurboPower | 最大80W SUPERVOOC、最大55W PPS |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 約75.6mm | 約72mm |
| 高さ | 約162.76mm | 約151mm |
| 厚み | 約7.99mm | 約8.2mm(トワイライトパープル)、約8.4mm(ポップホワイト) |
| 重量 | 約193g | 約182g(トワイライトパープル)、約193g(ポップホワイト) |
| カラーバリエーション | シルエットブラック、カントリーエアホワイト、オリエントブルー | ポップホワイト、トワイライトパープル |

モトローラ「motorola edge 70 fusion (モトローラ・エッジ・セブンティ・フュージョン)」とオウガ・ジャパン「OPPO Reno16 5G (オッポ・リノ・シックスティーン・ファイブジー)」の違いを比較しました。












