docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【SoC】
「iPhone 18 Pro」はSoCがアップル製のハイエンド「A20 Pro」ですが、「arrows Alpha2」はメディアテック製のミドルクラス「Dimensity 8350 Extreme」です。処理性能は「A20 Pro」のほうが大きく優れています。 - 【ディスプレイ】
「iPhone 18 Pro」はディスプレイが「6.3インチ(2622x1206)、最大120Hz」に対し、「arrows Alpha2」は「6.4インチ(2670x1200)、最大144Hz」です。「iPhone 18 Pro」は「Dynamic Island」、「arrows Alpha2」はパンチホール型デザインを採用しています。 - 【カメラ】
「iPhone 18 Pro」は背面に「メイン」+「超広角」+「望遠」構成のトリプルカメラを採用していますが、「arrows Alpha2」は「望遠」が省略されたデュアルカメラです。「iPhone 18 Pro」の「メイン」は絞りを切り替えられる可変絞りを採用しています。
「iPhone 18 Pro (アイフォーン・エイティーン・プロ)」と「arrows Alpha2 (アローズ・アルファ・ツー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone 18 Pro | arrows Alpha2 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年9月18日 | 2026年8月27日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、楽天モバイル、au、ソフトバンク | SIMフリー、ドコモ、楽天モバイル、au、ソフトバンク、Y!mobile |
| 参考価格 | 21万円台~ | 8万円台~ |
| 発売時のOS | iOS 27 | Android 16 |
| SIM仕様 | eSIM、物理SIM非対応 | nanoSIM、eSIM |
| SoC | Apple A20 Pro | MediaTek Dimensity 8350 Extreme |
| RAM | 12GB | 8GB、12GB |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB、2TB | 256GB、512GB |
| microSDカード | 非対応 | 対応(最大2TB) |
| ディスプレイ | 約6.3インチ(2622x1206)、460ppi | 約6.4インチ(2670x1200)、460ppi |
| パネル | Super Retina XDR、有機EL、ProMotion(最大120Hz)、最大輝度3000ニト(屋外)、Dynamic Island | Super HD、LTPO有機EL、最大144Hz、最大輝度3000ニト |
| 防水防塵仕様 | IP68(最大水深6mで30分間) | IPX6、IPX8、IPX9、IP6X |
| 耐久性 | Ceramic Shield 2(前面)、Ceramic Shield(背面)、アルミニウムUnibody | Corning Gorilla Glass Victus 2、MIL-STD-810Hの23項目準拠、約1.8mのコンクリート落下試験クリア、グラスファイバー製背面 |
| 生体認証 | 顔認証(Face ID) | 顔認証、指紋認証(本体右側面の電源ボタンに設置) |
| 背面カメラ | メイン:約4800万画素 F1.48/F1.8/F2.8/F4.0(可変絞り、OIS)+超広角:約4800万画素 F2.2+望遠:約4800万画素 F2.8(光学4倍、OIS)、LiDARスキャナ | メイン:約5030万画素 F1.88(LYTIA 710、OIS)+超広角:約4990万画素 F2.05 |
| 正面カメラ | 約1800万画素 F1.9(センターフレーム、AF対応) | 約4990万画素 F2.0 |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | ビデオ再生最大36時間 | 5370mAh(シリコンカーボンバッテリー) |
| 有線充電速度 | 60W以上の対応充電器使用時に約15分で最大50%充電 | 90W充電器使用時に約40分で1%から100%充電 |
| ワイヤレス充電 | 対応(MagSafe最大25W、Qi2最大25W) | 非対応 |
| スピーカー | ステレオスピーカー、空間オーディオ対応 | ステレオスピーカー、Dolby Atmos対応 |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 3、最大10Gbps、DisplayPort対応) | USB Type-C(USB 3.1、DisplayPort 1.4対応) |
| 幅 | 71.9mm | 約72mm |
| 高さ | 150mm | 約155mm |
| 厚み | 8.75mm | 約8.6mm |
| 重量 | 211g | 約187g |
| カラーバリエーション | ブラック、シルバー、グレイシャー、バーガンディ | インディゴ、ホワイト、レッド、ブルーグリーン |

アップル「iPhone 18 Pro (アイフォーン・エイティーン・プロ)」とFCNT「arrows Alpha2 (アローズ・アルファ・ツー)」の違いを比較しました。












