docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「iPhone 18 Pro」はSoCがアップル製の「A20 Pro」に対し、「Galaxy S26」はクアルコム製の「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」です。どちらもハイエンド向けですが、処理性能は「A20 Pro」のほうが優れている可能性があります。 - 【ディスプレイ】
「iPhone 18 Pro」と「Galaxy S26」はどちらも6.3インチの有機ELディスプレイを搭載していますが、「iPhone 18 Pro」は「Dynamic Island」と呼ばれるインカメラとセンサー領域を搭載し、「Galaxy S26」はパンチホール型のインカメラになっています。 - 【その他】
「iPhone 18 Pro」は、磁石でアクセサリーを装着したりワイヤレス充電できる「MagSafe」に対応し、背面メインカメラに絞りを4段階で変更できる可変絞りを採用しています。「Galaxy S26」は物理SIMカードに対応し、指紋認証が利用できます。「Galaxy S26」は「iPhone 18 Pro」より44g軽量な「167g」です。
「iPhone 18 Pro (アイフォーン・エイティーン・プロ)」と「Galaxy S26 (ギャラクシー・エス・トゥエンティシックス)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone 18 Pro | Galaxy S26 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年9月18日 | 2026年3月12日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル | |
| 参考価格 | 21万円台~ | 13万円台~ |
| 発売時のOS | iOS 27 | Android 16(One UI 8.5) |
| SIM仕様 | eSIM、物理SIMに非対応 | nanoSIM、eSIM |
| SoC | A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| RAM | 12GB | |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB、2TB | 256GB、512GB |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 約6.3インチ(2622x1206)、460ppi | 約6.3インチ、FHD+(2340x1080) |
| パネル | Super Retina XDR、有機EL、最大120Hz、ProMotion、常時表示、最大3000ニト(屋外) | Dynamic AMOLED 2X、有機EL、最大120Hz、最大2600ニト(ピーク) |
| 防水防塵仕様 | IP68(最大水深6mで最大30分間) | IP68(最大水深1.5mで最大30分間)、IPX5・IPX8/IP6X |
| 耐久性 | Ceramic Shield 2(前面)、Ceramic Shield(背面)、アルミニウムUnibody | Gorilla Glass Victus 2(前面・背面)、Armor Aluminumフレーム |
| 生体認証 | 顔認証(Face ID) | 顔認証、指紋認証(ディスプレイ内に設置) |
| 背面カメラ | メイン:4800万画素(可変絞りF1.48・F1.8・F2.8・F4.0)+超広角:4800万画素(F2.2)+望遠:4800万画素(F2.8・光学4倍)、LiDARスキャナ | メイン:5000万画素(F1.8)+超広角:1200万画素(F2.2)+望遠:1000万画素(F2.4・光学3倍) |
| 正面カメラ | 1800万画素(F1.9)、オートフォーカス、センターフレーム | 1200万画素(F2.2)、オートフォーカス |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | ビデオ再生最大36時間 | 4300mAh |
| 有線充電速度 | 60W以上の対応電源アダプタ使用で約15分間で最大50%充電 | 最大25W |
| ワイヤレス充電 | MagSafe(最大25W)、Qi2(最大25W) | Qi(最大15W)、ワイヤレスバッテリー共有 |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 71.9mm | 71.7mm |
| 高さ | 150mm | 149.6mm |
| 厚み | 8.75mm | 7.2mm |
| 重量 | 211g | 167g |
| カラーバリエーション | ブラック、シルバー、グレイシャー、バーガンディ | コバルトバイオレット、スカイブルー、ブラック、ホワイト、Samsung.com限定:シルバーシャドウ、ピンクゴールド |

アップル「iPhone 18 Pro (アイフォーン・エイティーン・プロ)」とサムスン「Galaxy S26 (ギャラクシー・エス・トゥエンティシックス)」の違いを比較しました。













