特長の違い
- 【プロセッサー】
「Alldocube iPlay 70 Pad Pro」はSoCがメディアテック製の「Helio G100」ですが、「Alldocube iPlay 70E 2026進化版」はUNISOC製の「T7300」です。どちらもミドルレンジですが、「T7300」のほうがやや性能が優れている可能性があります。 - 【ディスプレイ】
「Alldocube iPlay 70 Pad Pro」はディスプレイが12.1インチ(2560×1600)ですが、「Alldocube iPlay 70E 2026進化版」は11インチ(1920×1200)です。「Alldocube iPlay 70 Pad Pro」のほうがより大型で解像度に優れています。
「Alldocube iPlay 70 Pad Pro (オールドキューブ・アイプレイ・セブンティー・パッド・プロ)」と「Alldocube iPlay 70E 2026進化版 (オールドキューブ・アイプレイ・セブンティー・イー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Alldocube iPlay 70 Pad Pro | Alldocube iPlay 70E 2026進化版 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年3月20日 | 2026年4月30日 |
| キャリア | SIMフリー | |
| 参考価格 | 2万円台~ | |
| 発売時のOS | Android 16(ALLDOCUBE OS 5.0L) | |
| SIM仕様 | nanoSIM×2(microSDと排他利用) | |
| SoC | MediaTek Helio G100 | UNISOC T7300 |
| RAM | 8GB | |
| ストレージ | 128GB | |
| microSDカード | 対応(最大1TB) | 対応 |
| ディスプレイ | 12.1インチ(2560x1600) | 11インチ(1920x1200) |
| パネル | IPS、90Hz、500nit、約10億色 | IPS、90Hz、400nit |
| 防水防塵仕様 | 非対応 | |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 背面カメラ | 1600万画素(AF、フラッシュ付き) | 500万画素 |
| 正面カメラ | 800万画素 | 500万画素 |
| おサイフケータイ | 非対応 | |
| NFC | 非対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| GPS | 対応 | 対応(L1+L5デュアルバンド) |
| 対応センサー | 重力、光、磁気、ホール、ジャイロ | 重力、光、磁気、ホール |
| バッテリー | 10000mAh | 7000mAh |
| 有線充電速度 | 33W PD | 18W PD |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | 4スピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | なし | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 279.2mm | 256.8mm |
| 高さ | 181mm | 168.3mm |
| 厚み | 7.45mm | 7.6mm |
| 重量 | 約582g | 約500g |
| カラーバリエーション | グレー系 | |

オールドキューブ「Alldocube iPlay 70 Pad Pro (アイプレイ・セブンティー・パッド・プロ)」と「Alldocube iPlay 70E 2026進化版 (アイプレイ・セブンティー・イー)」の違いを比較しました。














