docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「Pixel 9 Pro Fold」はSoCがグーグル独自の「Tensor G4」でしたが、「Pixel 10 Pro Fold」は新しい「Tensor G5」になりました。「Pixel 10 Pro Fold」はCPUやAI性能が向上しています。 - 【その他】
「Pixel 10 Pro Fold」は、ピーク輝度が「2700ニト」から「3000ニト」、バッテリー容量が「4650mAh」から「5015mAh」、ワイヤレス充電が「7.5W(Qi)」から「15W(Qi2)」、防塵・防水性能が「IPX8(防塵等級なし)」から「IP68(防塵・防水)」に向上しました。
「Pixel 10 Pro Fold (ピクセル・テン・プロ・フォールド)」と「Pixel 9 Pro Fold (ピクセル・ナイン・プロ・フォールド)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Pixel 10 Pro Fold | Pixel 9 Pro Fold |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年10月9日 | 2024年9月4日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク | |
| 参考価格 | 26万円台~ | 25万円台~ |
| 発売時のOS | Android 16 | Android 14 |
| SIM仕様 | nanoSIM×1、eSIM×1 | |
| SoC | Google Tensor G5 | Google Tensor G4 |
| RAM | 16GB | |
| ストレージ | 256GB、512GB | |
| microSDカード | 非対応 | |
| メインディスプレイ | 8インチ(2152x2076)、OLED、373PPI、1-120Hz、ピーク輝度3000ニト | 8インチ(2152x2076)、LTPO OLED、373PPI、1-120Hz、ピーク輝度2700ニト |
| サブディスプレイ | 6.4インチ(2364x1080)、OLED、408PPI、60-120Hz、ピーク輝度3000ニト | 6.3インチ(2424x1080)、OLED、422PPI、60-120Hz、ピーク輝度2700ニト |
| 防水防塵仕様 | IP68 | IPX8、防塵等級なし |
| 生体認証 | 指紋認証(本体側面の電源ボタン)、顔認証 | |
| 背面カメラ | 広角:4800万画素 Quad PD F1.7 OIS+超広角:1050万画素 Dual PD F2.2 マクロ対応+望遠:1080万画素 Dual PD F3.1 OIS 光学5倍 | |
| 正面カメラ | 外側:1000万画素 Dual PD F2.2、内側:1000万画素 Dual PD F2.2 | |
| おサイフケータイ | 対応 | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 5015mAh | 4650mAh |
| 有線充電速度 | 30W以上のUSB Type-C PPS充電器で約30分で50% | 急速充電対応 |
| ワイヤレス充電 | Qi2、最大15W、Google Pixelsnap | Qi、最大7.5W |
| スピーカー | ステレオスピーカー、空間オーディオ対応 | |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C 3.2 | |
| 幅 | 折りたたみ時:76.3mm、展開時:150.4mm | 折りたたみ時:77.1mm、展開時:150.2mm |
| 高さ | 155.2mm | |
| 厚み | 折りたたみ時:10.8mm、展開時:5.2mm | 折りたたみ時:10.5mm、展開時:5.1mm |
| 重量 | 258g | 257g |
| カラーバリエーション | Moonstone、Jade | Obsidian、Porcelain |

グーグル「Pixel 10 Pro Fold (ピクセル・テン・プロ・フォールド)」と「Pixel 9 Pro Fold (ピクセル・ナイン・プロ・フォールド)」の違いを比較しました。













