docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「arrows Alpha2」はSoCがメディアテック製のミドルハイクラス「Dimensity 8350 Extreme」ですが、「Pixel 10」はグーグル製のハイエンドの「Tensor G5」です。処理性能は「Pixel 10」のほうが優れている可能性があります。 - 【カメラ】
「arrows Alpha2」は背面カメラが「標準」+「超広角」構成のデュアルカメラに対し、「Pixel 10」はさらに「望遠」が追加されたトリプルカメラです。「Pixel 10」はカメラを切り替えることで光学5倍ズームに対応します。 - 【その他】
「arrows Alpha2」と「Pixel 10」はどちらも防水防塵仕様ですが、「arrows Alpha2」はさらに「MIL-STD-810H 23項目準拠」の耐衝撃性能や、アルコール除菌、泡ハンドソープ洗浄に対応します。
「arrows Alpha2 (アローズ・アルファ・ツー)」と「Pixel 10 (ピクセル・テン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | arrows Alpha2 | Pixel 10 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年8月下旬 | 2025年8月28日 |
| キャリア | ドコモ | ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル |
| 参考価格 | 未定 | 12万円台~ |
| 発売時のOS | Android 16 | |
| SIM仕様 | nanoSIM、eSIM対応 | |
| SoC | MediaTek Dimensity 8350 Extreme | Google Tensor G5 |
| RAM | 8GB、12GB | 12GB |
| ストレージ | 256GB、512GB | 128GB、256GB |
| microSDカード | 対応(最大2TB) | 非対応 |
| ディスプレイ | 約6.4インチ、Super HD(2670x1200) | 約6.3インチ、FHD+(2424x1080) |
| パネル | pOLED、144Hz | Super Actua OLED、60-120Hz |
| 防水防塵仕様 | IPX6/8/9、IP6X | IPX8、IP6X |
| タフネス性能 | MIL-STD-810H 23項目、アルコール除菌、泡ハンドソープ、Gorilla Glass Victus 2 | |
| 生体認証 | 指紋認証(本体側面に設置)、顔認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 |
| 背面カメラ | 標準:約5030万画素 F1.88+超広角:約4990万画素 F2.05 | 標準:約4800万画素+超広角:約1300万画素+望遠:約1080万画素 |
| 正面カメラ | 約4990万画素 | 約1050万画素 |
| おサイフケータイ | 対応 | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 5370mAh | 4970mAh |
| 有線充電速度 | 最大90W | 30分ほどで55%まで充電(別売りの30WUSB-C PPS充電器以降を使用した場合) |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | 対応(Qi2) |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非対応 | |
| 接続端子 | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.2 |
| 幅 | 約72mm | |
| 高さ | 約155mm | 約152.8mm |
| 厚み | 約8.6mm | |
| 重量 | 約187g | 約204g |
| カラーバリエーション | インディゴ、ホワイト、レッド、ブルーグリーン | インディゴ、フロスト、レモングラス、オブシディアン |

FCNT「arrows Alpha2 (アローズ・アルファ・ツー)」とグーグル「Pixel 10 (ピクセル・テン)」の違いを比較しました。











