特長の違い
- 「Alldocube iPlay 70 Max Pro」は「Alldocube iPlay 70E」の大型上位モデルです。ディスプレイが「11インチ(1920x1200)」から「13インチ(2560x1600)」、SoCが「Unisoc T7300」から「Unisoc S715」、バッテリーが「7000mAh」から「10000mAh」、急速充電が「18W」から「33W」、スピーカーが「4つ」から「8つ」に強化されています。
「Alldocube iPlay 70 Max Pro (オールドキューブ・アイ・プレイ・セブンティー・マックス・プロ)」と「Alldocube iPlay 70E (アイ・プレイ・セブンティー・イー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ALLDOCUBE iPlay 70 Max Pro | Alldocube iPlay 70E |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年11月 | |
| 想定価格 | 3万円台 | 2万円台 |
| 発売時のOS | Android 15、ALLDOCUBE OS 4.0L | |
| LTEモデル | nanoSIMx2+microSDx1(2ndスロットは排他利用) | |
| SoC(プロセッサ) | Unisoc S715 | Unisoc T7300 |
| RAM | 8GB(8GBの仮想拡張で16GB) | |
| ストレージ | 128GB | |
| 外部メモリー | microSDカード(1TB) | |
| モニター | 13インチ、2.5K(2560x1600)、500nits、232ppi | 11インチ、WUXGA(1920x1200)、450nits、110Hz |
| パネル | IPS、4096段階筆圧のスタイラスペン対応 | In-Cell、10点タッチ |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 | 500万画素 |
| 正面/インカメラ | 800万画素 | 500万画素 |
| 無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) | |
| 対応バンド | FDD: 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B、TDD: 34 / 38 / 39 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8 | FDD: 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B、TDD: 38 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | ||
| FeliCa | ||
| GPS | ○(GLONASS) | |
| テレビ | ||
| バッテリー | 10000mAh | 7000mAh |
| 急速充電 | 33W PD | 18W PD |
| イヤホンジャック | なし | |
| オーディオ | 8スピーカー | 4スピーカー |
| コネクタ | USB Type-C | |
| その他 | Widevine L1、光、重力、ホールセンサー、専用POGOPINキーボード(別売り)、5G対応 | Widevine L1 Netflixに対応、GMS認証、電子コンパス、ホールセンサー |
| 幅 | 193.4mm | 168.3mm |
| 高さ | 298.4mm | 256.8mm |
| 奥行き/厚み | 7.1mm | 7.6mm |
| 質量/重さ | 684g | 500g |
| カラー | グレー系 | |

オールドキューブ「Alldocube iPlay 70 Max Pro (アイ・プレイ・セブンティー・マックス・プロ)」と「Alldocube iPlay 70E (アイ・プレイ・セブンティー・イー)」の違いを比較しました。



1

2

3














