特長の違い
- 「Alldocube iPlay 70E」は「Alldocube iPlay 70 Pro」のコストダウン版モデルです。「Alldocube iPlay 70E」は、モニターが「2.5K(2560x1600)」から「WUXGA(1920x1200)」、RAMが仮想拡張で最大「18GB」から「16GB」、ストレージが「256GB」から「128GB」に抑えられています。しかし、CPU性能・OS世代は「Alldocube iPlay 70 Pro」よりも上位になっています。価格は「Alldocube iPlay 70E」のほうが4000円前後安価(現時点)です。
「Alldocube iPlay 70E (アイ・プレイ・セブンティー・イー)」と「Alldocube iPlay 70 Pro (セブンティー・プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Alldocube iPlay 70E | Alldocube iPlay 70 Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年11月 | 2025年2月 |
| 予想価格 | 2万円台前半 | 2万円台後半 |
| 発売時のOS | Android 15、ALLDOCUBE OS 4.0L | Android 14、ALLDOCUBE OS Lite |
| LTEモデル | nanoSIMx2+microSDx1(2ndスロットは排他利用) | |
| SoC(プロセッサ) | Unisoc T7300 | Helio G99 |
| RAM | 8GB(8GBの仮想拡張で16GB) | 8GB(10GBの仮想拡張で18GB) |
| ストレージ | 128GB | 256GB UFS2.2 |
| 外部メモリー | microSDカード(1TB) | |
| モニター | 11インチ、WUXGA(1920x1200)、110Hz、450nits | 11インチ、2.5K(2560x1600)276ppi、480nits |
| パネル | In-Cell、10点タッチ | |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 500万画素 | |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| 対応バンド | FDD: 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B、TDD: 38 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8 | |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | ||
| FeliCa | ||
| GPS | ○(GLONASS) | |
| テレビ | ||
| バッテリー | 7000mAh | |
| 急速充電 | 18W PD | |
| イヤホンジャック | なし | |
| オーディオ | 4スピーカー | |
| コネクタ | USB Type-C | |
| その他 | Widevine L1 Netflixに対応、GMS認証、電子コンパス、ホールセンサー | Widevine L1 Netflixに対応、GMS認証、重力センサー |
| 幅 | 168.3mm | 164.6mm |
| 高さ | 256.8mm | 253mm |
| 奥行き/厚み | 7.6mm | |
| 質量/重さ | 500g | 471g |
| カラー | グレー系 | |

オールドキューブ「Alldocube iPlay 70E (アイ・プレイ・セブンティー・イー)」と「Alldocube iPlay 70 Pro (セブンティー・プロ)」の違いを比較しました。



1

2

3














