特長の違い
- 【外観・デザイン】
「Galaxy Tab S11 Ultra」は14.6インチの大型ディスプレイと11600mAhの大容量バッテリーを搭載しているのに対し、「Galaxy Tab S11」は一般的なディスプレイサイズの11インチと8400mAhです。 - 【リアカメラ】
「Galaxy Tab S11 Ultra」は背面に「1300万画素のメイン」+「800万画素の超広角」構成のデュアルカメラを搭載していますが、「Galaxy Tab S11」は「1300万画素」のメインカメラのみのシングルカメラです。
「Galaxy Tab S11 (ギャラクシー・タブ・エス・イレブン)」と「Galaxy Tab S11 Ultra (エス・イレブン・ウルトラ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Galaxy Tab S11 | Galaxy Tab S11 Ultra |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年9月19日 | |
| 予想価格 | 12~15万円台前後 | 19~26万円台前後 |
| シリーズ名 | Galaxy Tab S11シリーズ | |
| OS | Android 16(One UI 8) | |
| SoC | MediaTek Dimensity 9400+ | |
| RAM | 12GB | 12GB / 16GB |
| ストレージ | 128GB / 256GB / 512GB | 256GB / 512GB / 1TB |
| 外部ストレージ | microSDXC(最大2TB) | |
| ディスプレイ | 11インチ、2560x1600 (WQXGA) | 14.6インチ、2960x1848 (WQXGA+) |
| パネル | Dynamic AMOLED 2X (120Hz) | |
| 防水防塵 | IP68 | |
| 背面カメラ | 1300万画素(広角) | 1300万画素(広角) + 800万画素(超広角) |
| 正面カメラ | 1200万画素 | |
| 通信規格 | Wi-Fi 7(802.11a/b/g/n/ac/ax/be) | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| バッテリー容量 | 8400mAh | 11600mAh |
| 充電 | 45W急速充電 | |
| その他 | Sペン付属 Galaxy AI搭載 Samsung DeX対応 | |
| サイズ(高さx幅x厚さ) | 約165.3x208.5x5.5mm | 約208.5x326.3x5.1 mm |
| 重量 | 約469g | 約692g |
| カラー | グレー | |

サムスン「Galaxy Tab S11 (ギャラクシー・タブ・エス・イレブン)」と「Galaxy Tab S11 Ultra (エス・イレブン・ウルトラ)」の違いを比較しました。




1

2

3














