特長の違い
- 【デザイン】
「Galaxy Tab S11 Ultra」は本体の厚みが0.3mm薄くなりました。また、質量は26g軽量化した「692g」になりました。「Galaxy Tab S11 Ultra」は正面カメラのノッチ形状がより小さいものに変更されています。 - 【パフォーマンス】
「Galaxy Tab S10 Ultra」はSoCに「Dimensity 9300+」を搭載していましたが、「Galaxy Tab S11 Ultra」はより処理性能が向上した「MediaTek Dimensity 9400+」になりました。 - 【カメラ】
「Galaxy Tab S10 Ultra」は正面カメラは「標準」+「超広角」構成のデュアルカメラでしたが、「Galaxy Tab S11 Ultra」は一つのみのシングルカメラに変更されました。
「Galaxy Tab S11 Ultra (ギャラクシー・タブ・エス・イレブン・ウルトラ)」と「Galaxy Tab S10 Ultra (ギャラクシー・タブ・エス・テン・ウルトラ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Galaxy Tab S11 Ultra | Galaxy Tab S10 Ultra |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年09月19日 | 2024年10月03日 |
| キャリア | 家電量販店などで発売、国内はWi-Fiモデルのみ | |
| 予想価格 | 12/256GB: 19万円台前後、12/512GB: 22万円台前後、16/1TB: 26万円台前後 | 12/256GB: 21万円台前後、12/512GB: 24万円台前後、16/1TB: 29万円台前後 |
| シリーズ | ギャラクシー・タブ・エス(Galaxy Tab S) | |
| 発売時のOS | Android 16 | Android 14 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek Dimensity 9400+ オクタコア (3.4GHz+2.8GHz+2.0GHz)、冷却性能の向上 | CPU: MediaTek Dimensity 9300+ オクタコア (3.4GHz+2.8GHz+2.0GHz)、冷却性能の向上 |
| RAM | 12GB、16GB | |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB | |
| microSDカード | ○(最大2TBまで) | |
| モニター | 14.6インチ、WQXGA+(2960x1848ドット)、比率16:10、ノッチ(切り欠き)あり | |
| パネル | 有機EL Dynamic AMOLED 2X、リフレッシュレート 120Hz | |
| 防水・防塵性能 | IP68 | |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置) | |
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素(メイン)+800万画素(超広角) | |
| 正面/インカメラ | 1200万画素 | 1200万画素(メイン広角)+1200万画素(超広角) |
| 動画機能 | 4K 30fps | |
| 無線LAN規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) | |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| GPS | ○(GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 11600mAh | 11200mAh |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| オーディオ | クアッドスピーカー | |
| イヤホンジャック | 非対応 | |
| コネクター | USB Type-C 3.2 Gen 1 | |
| アクセサリー | デザインが変更された新型Sペン(IP68、同梱、ワイヤレス給電用デザインの削除) | Sペン(IP68、同梱) |
| その他 | 加速度、ジャイロ、地磁気、ホール、照度センサー、アーマーアルミフレーム | |
| 幅 | 208.5mm | 208.6mm |
| 高さ | 326.3mm | 326.4mm |
| 奥行き/厚み | 5.1mm | 5.4mm |
| 質量/重さ | 692g | 718g |
| カラー | グレー | |

サムスン「Galaxy Tab S11 Ultra (ギャラクシー・タブ・エス・イレブン・ウルトラ)」と「Galaxy Tab S10 Ultra (エス・テン・ウルトラ)」の違いを比較しました。



1

2

3















