楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【外観・デザイン】
「Nothing Phone (2)」は防水・防塵性能が「IP54(生活防水)」でしたが、「Nothing Phone (3)」は「IP68(水没も耐える防水)」に向上しました。「Nothing Phone (3)」は本体のサイズが若干小さくなりましたが、重量は17.32g増えた「218g」になっています。 - 【パフォーマンス】
「Nothing Phone (3)」はプロセッサーが「Snapdragon 8+ Gen 1」から「Snapdragon 8s Gen 4」に進化したことで、処理性能が大幅に向上しています。また、RAMは最大「12GB」から「16GB」に強化されました。 - 【カメラ】
「Nothing Phone (2)」の背面カメラは「標準」+「広角」構成のデュアルカメラでしたが、「Nothing Phone (3)」はさらに「望遠(光学3倍ズーム)」が追加されたトリプルカメラになりました。正面カメラも「3200万画素」から「5000万画素」に強化されています。 - 【その他】
「Nothing Phone (3)」は背面の「Glyph Matrix」と呼ばれるLEDライトのレイアウトが進化し、より複雑な表現が可能になりました。
ナッシング(Nothing)
「Nothing Phone (3) (ナッシング・フォーン・スリー)」と「Nothing Phone (2) (フォーン・ツー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Nothing Phone (3) | Nothing Phone (2) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年08月28日 | 2023年07月25日 |
| 予想価格 | 12/256GBモデル: 12万円台前後、16/512GBモデル: 13万円台前後 | 8/128GBモデル: 7万円台前後、12/256GBモデル: 9万円台前後、12/512GBモデル: 10万円台前後 |
| キャリア | SIMロックフリー | |
| SIMスロット | デュアルSIM | |
| 次世代通信規格5G | ○ | |
| シリーズ | Nothing Phone(ナッシング・フォーン) | |
| 発売時のOS | Android 15、Nothing OS 3.5 | Android 13、Nothing OS 2.0 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 8S Gen 4 オクタコア、GPU: Adreno 825 | CPU: Snapdragon 8+ Gen 1 オクタコア、GPU: Adreno 730 |
| RAM | 12GB、16GB | 8GB、12GB |
| ストレージ | 256GB、512GB | 128GB、256GB、512GB |
| microSDカード | ||
| モニター | 6.77インチ、フルHD+(2800x1260ドット)、比率約20:9、有機EL フレキシブル AMOLED、中央パンチホール型 | 6.7インチ、フルHD+(2412x1080ドット)、比率約20:9、有機EL フレキシブル AMOLED、HDR10+、中央パンチホール型 |
| パネル | 最大4500ニト、コントラスト比 100万:1、10ビット、Gorilla Glass 7I | 最大1600ニト、コントラスト比 100万:1、10ビット、Gorilla Glass(前面&背面) |
| リフレッシュレート | 120Hz、タッチサンプリングレート 1000Hz | 1~120Hz、タッチサンプリングレート 240Hz |
| 防水・防塵機能 | IP68 | IP54 |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | |
| 背面/アウトカメラ | 5000万画素 1/1.3型 F1.68 OIS&EIS (標準)+5000万画素 1/2.76型 114° F2.2 (超広角)+5000万画素 1/2.75型 F2.68 OIS&EIS (望遠3倍ズーム) | 5000万画素 IMX890 1/1.56型 24mm F1.88 OIS&EIS (標準)+5000万画素 JN1 1/2.76型 114° F2.2 EIS (超広角&マクロ4cm) |
| 正面/インカメラ | 5000万画素 1/2.76型 81.2° F2.2 | 3200万画素 IMX615 1/2.74型 F2.45 |
| 動画機能 | 背面: 4K 120fps、フルHD 120fps | 背面: 4K 60fps、フルHD 60fps、スローモーション: 480fps、正面: フルHD 60fps |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| 対応バンド | 5G: n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 25 / 28 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 71 / 77 / 78、4G: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 30 / 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 48 / 66 / 71、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | 5G: n1 / 3 / 28 / 41 / 77 / 78、4G: 1 / 3 / 8 / 18 / 19 / 26 / 28 / 41 / 42、WCDMA: 1 / 6 / 8 / 19 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | おサイフケータイに対応 | おサイフケータイに非対応 |
| GPS | ○(GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 5150mAh | 4700mAh |
| ケーブル充電 | 急速充電: 65W | 急速充電: 45W |
| ワイヤレス充電 | 15W Qi、7.5Wリバースチャージ | 15W Qi、5Wリバースチャージ |
| オーディオ | ステレオスピーカー | |
| イヤホンジャック | ||
| コネクター | USB Type-C | |
| 幅 | 75.59mm | 76.35mm |
| 高さ | 160.6mm | 162.13mm |
| 奥行き/厚み | 8.99mm | 8.6mm |
| 質量/重さ | 218g | 200.68g |
| カラー | ホワイト、ブラック | ホワイト、ダークグレー |

ナッシング「Nothing Phone (3) (フォーン・スリー)」と「Nothing Phone (2) (フォーン・ツー)」の違いを比較しました。











