「TE08D1M64-KV1H」と「TM083M4V1-B」のスペック違いを比較
| 製品名 | TE08D1M64-KV1H | TM083M4V1 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年10月 | 2024年03月25日 |
| SIMカード | Wi-Fiモデル | |
| 予想価格 | 2万円台前後 | 3万円台前後 |
| シリーズ | ルカ(LUCA) | |
| 発売時のOS | Android 14 | Android 13 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: UniSoC T606 オクタコア | CPU: MediaTek MT8781 オクタコア (2x2.2GHz A76+6x2.0GHz A55)、GPU: Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4GB | |
| ストレージ | 64GB | 128GB |
| microSDカード | ○(512GBまで UHS-II非対応) | |
| モニター | 8インチ、(1280x800ドット) | 8インチ、WUXGA(1920x1200ドット) |
| パネル | 液晶、Widevine L3 | 液晶、Widevine L1 |
| 防水・防塵機能 | ||
| 生体認証 | ||
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 AF | 500万画素 |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ||
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 4000mAh、急速充電対応 | 5000mAh |
| ワイヤレス充電 | ||
| オーディオ | 未確認 | 2スピーカー |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクタ | USB Type-C | |
| その他 | 加速度 | 加速度、地磁気、近接、照度、ジャイロ |
| 幅 | 126.3mm | 126mm |
| 高さ | 211.3mm | 209.5mm |
| 奥行き/厚み | 9mm | 8.7mm |
| 質量/重さ | 360g | 370g |
| カラー | ブラック | |

アイリスオーヤマ「TE08D1M64-KV1H」と「TM083M4V1-B」の違いを比較しました。












