Fireタブレットストア
Amazon
「第12世代のFire HD 8 (ファイア・エイチディー・エイト、キッズモデル/キッズプロ、2024年モデル)」と「第12世代のFire HD 8 (キッズモデル、2022年モデル、Plusモデル)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Fire HD 8 2024 | Fire HD 8 2022 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年10月03日 | 2022年10月19日 |
| SIMカード | Wi-Fiモデルのみ | |
| 予想価格 | 32GB: 1万5980円前後、64GB: 1万7980円前後 | 32GB: 1万1980円前後、64GB&32GB Plusモデル: 1万3980円前後、64GB Plusモデル: 1万5980円前後 |
| シリーズ | Fire HD 8 | |
| 発売時のOS | Fire OS 8 (Androidベース) | |
| アプリストア | Amazonアプリストア | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek MT8169A ヘキサコア (6x2.0GHz A55) | |
| GPU | ARM Mali-G52 2EE MC2 | |
| RAM | 3GB、4GB | 2GB、Plusモデル: 3GB |
| ストレージ | 32GB、64GB | |
| メモリーカード | microSDXC(1TB) | |
| モニター | 8インチ、WXGA/HD(1280x800ドット)、比率16:10、189ppi | |
| パネル | IPS液晶、HDビデオ再生 | |
| 防水・防塵性能 | ||
| 生体認証 | ||
| カメラ | 正面: 200万画素 HDビデオ録画(720p)、背面: 500万画素 HDビデオ録画(1080p) | 正面&背面: 200万画素 HDビデオ録画(720p)、Plusモデルの背面: 500万画素 フルHDビデオ録画(1080p) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、デュアルバンド | |
| NFC | ||
| Bluetooth | 5.2 | |
| GPS | (Wi-Fi経由の位置情報サービス) | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 最大13時間、充電時間: 5W充電アダプタで約5時間 | 最大13時間、充電時間: 5W充電アダプタで約5時間、Plusモデル: 9W充電アダプタで約3時間 |
| ワイヤレス充電 | Plusモデル: ○ | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| オーディオ | デュアルステレオスピーカー、Dolby Atmos | |
| 各種機能 | アクセロメータ(加速度計)、環境光、ハンズフリーAlexa(アレクサ) | |
| その他 | 強化アルミノシリケートガラス製のスクリーン | |
| コネクター | USB Type-C 2.0 | |
| 幅 | 137.3mm | |
| 高さ | 201.9mm | |
| 奥行き/厚み | 9.6mm | |
| 質量/重さ | 337g | |
| カラー | ブラック | ブラック、ブルー、ローズ、キッズモデルあり、Plus: ブラックのみ |

アマゾン「第12世代のFire HD 8 (ファイア・エイチディー・エイト、キッズモデル/キッズプロ、2024年モデル)」と「第12世代のFire HD 8 (キッズモデル、2022年モデル、Plusモデル)」の違いを比較しました。



1
2
3













