「Galaxy Tab S10 Ultra (ギャラクシー・タブ・エス・テン・ウルトラ)」と「Galaxy Tab S9 Ultra (ナイン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Galaxy Tab S10 Ultra | Galaxy Tab S9 Ultra |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年10月3日 | 2023年09月1日 |
| キャリア | 家電量販店などで発売、国内はWi-Fiモデルのみ | |
| 予想価格 | 12/256GB: 21万円台前後、12/512GB: 24万円台前後、16/1TB: 29万円台前後 | 20万円台前後 |
| シリーズ | ギャラクシー・タブ・エス(Galaxy Tab S) | |
| 発売時のOS | Android 14 | Android 13 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek Dimensity 9300+ オクタコア (3.4GHz+2.8GHz+2.0GHz)、冷却性能の向上 | CPU: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy オクタコア (3.36GHz+2.8GHz+2.0GHz) |
| RAM | 12GB、16GB | 12GB |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB | 512GB |
| microSDカード | ○(最大1.5TBまで) | ○(最大1TBまで) |
| モニター | 14.6インチ、WQXGA+(2960x1848ドット)、比率16:10、ノッチ(切り欠き)あり | |
| パネル | 有機EL Dynamic AMOLED 2X、リフレッシュレート 120Hz | |
| 防水・防塵性能 | IP68 | |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置) | |
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素(メイン広角)+800万画素(超広角) | |
| 正面/インカメラ | 1200万画素(メイン広角)+1200万画素(超広角) | |
| 動画機能 | 4K 30fps | |
| 無線LAN規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| GPS | ○(GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 11200mAh | |
| ワイヤレス充電 | ||
| オーディオ | クアッドスピーカー | |
| イヤホンジャック | ||
| コネクター | USB Type-C 3.2 Gen 1 | |
| アクセサリー | Sペン(IP68、同梱) | |
| アーマーアルミフレーム | ○(硬度向上) | ○ |
| その他 | 加速度、ジャイロ、地磁気、ホール、RGB照度センサー | |
| 幅 | 208.6mm | |
| 高さ | 326.4mm | |
| 奥行き/厚み | 5.4mm | 5.5mm |
| 質量/重さ | 718g | 732g |
| カラー | ムーンストーングレー | グラファイト |

サムスン「Galaxy Tab S10 Ultra (ギャラクシー・タブ・エス・テン・ウルトラ)」と「Galaxy Tab S9 Ultra (ナイン)」の違いを比較しました。











