特長の違い
- 【プロセッサー】
「Surface Laptop 5」はプロセッサーがPCでは一般的な「インテル Core i5/i7」でしたが、「Surface Laptop 7」はPCではあまり搭載されていない「Snapdragon X」になりました。「Surface Laptop 7」はCPUのアーキテクチャが変わったため、利用できるソフトやバッテリー持続時間などに違いがあります。 - 【その他】
「Surface Laptop 7」は、ディスプレイがより狭額縁化したことで本体の高さ・幅が少し小さくなり、120Hzのリフレッシュレートに対応、microSDXCカードリーダーを搭載、正面カメラ・無線LAN規格・Bluetoothなどが向上。USB Type-Cが「1つ」→「2つ」に増えました。
「Surface Laptop 7 (サーフェス・ラップトップ・セブン)」と「Surface Laptop 5 (ファイブ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Surface Laptop 7 | Surface Laptop 5 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年06月18日 | 2022年10月25日 |
| 予想価格 | 13インチ: 20万円台~、15インチ: 26万円台~ | 13インチ: 15万円台~、15インチ: 19万円台~ |
| LTEモデル | ||
| 発売時のOS | Windows 11 Home、Copilot+PC | Windows 11 Home |
| タイプ | クラムシェル型(ノートパソコン) | |
| プロセッサ | 13インチ: Snapdragon X PlusまたはX Elite、15インチ: Snapdragon X Elite | 13インチ: 第12世代インテル Core i5-1235Uまたはi7-1255U、15インチ: 第12世代インテル Core i7-1255U |
| グラフィックス | Adreno | Iris Xe グラフィックス |
| RAM | 16GB、32GB (LPDDR5x) | 13インチ: 8GB、16GB (LPDDR5x)、15インチ: 8GB、16GB、32GB (LPDDR5x) |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB (取り外し可能なGen 4 SSD) | 13インチ: 256GB、512GB、(取り外し可能なSSD)、15インチ: 256GB、512GB、1TB (取り外し可能なSSD) |
| SDカード | 15インチ: microSDXCカードリーダー | |
| 13モニター | 13.8インチ(2304x1536ドット) | 13.5インチ(2256x1504ドット) |
| 15モニター | 15インチ(2496x1664ドット) | |
| パネル | コントラスト比 1300:1(13.8インチは1400:1)、リフレッシュレート 120Hz | コントラスト比 1300:1 |
| ディスプレイ | 201ppi、比率3:2、PixelSenseディスプレイ、sRGB、10点マルチタッチ(タッチパネル)、Dolby Vision IQ、HDR | |
| 生体認証 | Windows Helloの顔認証 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | ||
| 正面/インカメラ | 1080p フルHD | 720p HD |
| 無線LAN規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | ||
| GPS | ||
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 13インチ: 52~54Wh、15インチ: 64~66Wh | 47.4Wh |
| オーディオ | Omnisonicスピーカー、Dolby Atmos | |
| マイク | 音声フォーカス搭載 Dual far-fieldスタジオマイク | Dual far-fieldスタジオマイク |
| イヤホン端子 | ○ | |
| 外部端子 | USB Type-C 4.0/Thunderbolt 4x2、USB Type-A 3.1x1、Surface Connectポート | USB Type-C 4.0/Thunderbolt 4x1、USB Type-A 3.1x1、Surface Connectポート |
| スタイラスペン | Surfaceスリムペン | Surfaceペン |
| その他 | アンビエント カラ/ライトーセンサー、Office HomeとBusiness | |
| 素材 | ケースはアルマイト、Gorilla Glass 5 | ケースはアルミニウム、13インチ: アルカンターラ素材はGorilla Glass 3、メタル仕上げはGorilla Glass 5、15インチ: Gorilla Glass 5 |
| 幅 | 13インチ: 301mm、15インチ: 329mm | 13インチ: 308mm、15インチ: 340mm |
| 高さ | 13インチ: 220mm、15インチ: 236mm | 13インチ: 223mm、15インチ: 244mm |
| 奥行き/厚み | 13インチ: 17.5mm、15インチ: 18.29mm | 13インチ: 14.5mm、15インチ: 14.7mm |
| 質量/重さ | 13インチ: 1340g、15インチ: 1660g | 13インチ: ファブリックは1272g、金属は1297g、15インチ: 1560g |
| カラー | 13インチ: サファイア、デューン、ブラック、プラチナ、15インチ: プラチナ、ブラック | 13インチ: アルカンターラ素材パームレスト付きプラチナ、メタルパームレスト付きマットブラック、メタル仕上げのセージまたはサンドストーン、15インチ: メタル仕上げのプラチナ、メタルパームレスト付きマットブラック |

マイクロソフト「Surface Laptop 7 (サーフェス・ラップトップ・セブン)」と「Surface Laptop 5 (ファイブ)」の違いを比較しました。










