※両製品は製品画像と本体サイズが合わないので正確な画像比較ではありません。
特長の違い
- 「aiwa tab AG10」は、ディスプレイが「10.1インチ(1920x1200)」から「10.3インチ(2000x1200)」に少し大型化しましたが、アルミボディにより質量は「500g」から「433g」に軽量化されています。また、SoCは「MT8788」から「Helio G99」、背面カメラは「800万画素」から「1300万画素」、バッテリー容量は「5200mAh」から「5600mAh」、スピーカーは「2つ」から「4つ」に向上しました。
「aiwa tab AG10」と「aiwa tab AS10-2(4)(6) (JA3-TBA1006-4、JA3-TBA1006-6)」のスペック違いを比較
| 製品名 | aiwa tab AG10 | aiwa tab AS10-2 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年03月14日 | 2024年02月08日 |
| 予想価格 | 4万円台前後 | (4)モデル: 2万円台前後、(6)モデル: 3万円台前後 |
| SIMカード | Wi-Fiモデルのみ | |
| シリーズ | アイワ(aiwa) | |
| 発売時のOS | Android 13 | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek Helio G99 MT8781 オクタコア (2x2.2GHz+6x2.0GHz)、GPU: Mali-G57 MC2 | CPU: MediaTek MT8788 オクタコア (4x2.0GHz A73+4x2.0GHz A53)、GPU: Mali-G72 |
| RAM | 6GB | (4)モデル: 4GB、(6)モデル: 6GB |
| ストレージ | 128GB | (4)モデル: 64GB、(6)モデル: 128GB |
| 外部ストレージ | microSDXCカード | |
| モニター | 10.3インチ、フルHD+(2000x1200ドット)、比率5:3 | 10.1インチ、WUXGA(1920x1200ドット)、比率16:10 |
| パネル | IPS液晶、Widevine L1 | |
| 防水・防塵性能 | ||
| 生体認証 | ||
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 AF | 800万画素 AF |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| GPS | ○(QZSS、GLONASS、みちびき) | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 5600mAh(連続使用可能時間 最大約6時間、充電時間 約4時間) | 5200mAh(連続使用可能時間 最大約4.5時間、充電時間 約3時間) |
| ケーブル充電 | 5V/2A | |
| ワイヤレス充電 | ||
| オーディオ | スピーカー(1Wx4)、マイク内蔵、Dolby Atmos | スピーカー(0.8Wx2)、マイクx1、Dolby Atmos |
| イヤホン端子 | ○ | |
| コネクター | USB Type-C | |
| その他 | 加速度、ジャイロセンサー、アルミボディ、専用キーボード兼ケース(別売5千円台前後) | 加速度 |
| 幅 | 156.5mm | 161.8mm |
| 高さ | 246.8mm | 243.3mm |
| 奥行き/厚み | 7.5mm | 9.7mm |
| 質量/重さ | 433g | 500g |
| カラー | ブラック | (4)モデル: グレー、(6)モデル: ブラック |

アイワ「aiwa tab AG10 (JA3-TBA1003)」と「aiwa tab AS10-2(4)(6) (JA3-TBA1006-4、JA3-TBA1006-6)」の違いを比較しました。












