特長の違い
- 「Pieni II」は液晶モニターが非搭載ですが、「トイカメラ Pieni M」は0.96インチのカラーモニターが追加されています。「トイカメラ Pieni M」は、撮影する画像の確認ができ、センサーサイズが少しだけ大型化、接続端子が「USB2.0」→「USB Type-C」に変更されました。
カメラのキタムラヤフー店
「トイカメラ Pieni M (ピエニ・エム)」と「トイカメラ Pieni II (ピエニ2・ツー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | トイカメラ Pieni M | トイカメラ Pieni II |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年03月15日 | 2022年09月16日 |
| 予想価格 | 7000円台前後 | 4000円台前後、サンリオキャラクタートイカメラ: 6000円台前後 |
| シリーズ | ピエニ(Pieni) | |
| イメージセンサー | 1/9型 CMOS | 1/10型 CMOS |
| 画素数 | 122万画素(1280x960px) | 131万画素(1280x1024px) |
| ISO | 100 | |
| レンズ | 3.2mm F2.8、撮影距離 約0.3m | |
| モニター | 0.96インチ、TFT液晶 | |
| タッチパネル | ||
| シャッタースピード | 1/100秒 | |
| 静止画形式 | JPEG | |
| 動画機能 | 1280x720 | 720x480 |
| ファイル形式 | MJPEG(AVI)、MP3 | |
| 内蔵フラッシュ | ||
| Wi-Fi | ||
| NFC | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| その他 | 撮影機能: カラーフィルター | マグネット内蔵、音声のみの録音可能 |
| メモリーカード | microSDHC(32GBまで) | |
| バッテリー | 内蔵リチウムイオン | |
| 幅 | 63mm | 51mm |
| 高さ | 36mm | |
| 奥行き/厚み | 19mm | 18mm |
| 質量/重さ | 23g | 18g |
| インターフェイス | USB Type-C | USB 2.0 |
| カラー | ブラック、グレイッシュブルー | グレー、ミント、ピーチ、オレンジ |

ケンコー・トキナー「トイカメラ Pieni M (ピエニ・エム)」と「トイカメラ Pieni II (ピエニ2・ツー)」の違いを比較しました。











